Томаш Микишка - Антон Дудченко, 19 февраля 2025, World Championship, Биатлон.
Трансляция матча Томаш Микишка - Антон Дудченко, 19.02.2025, World Championship: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
19.02.2025 в 17:05
Место проведения:World Championship
20 km Individual
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ерик Перот | 40 | 47:58.1 | 1 | ||
| 2 | Томмазо Джакомель | 54 | +52.4 | 1 | ||
| 3 | Кентен Фийон Майе | 56 | +1:59.5 | 3 | ||
| 4 | Олли Хииденсало | 75 | +2:14.9 | 0 | ||
| 5 | Никлас Хартвег | 16 | +2:15.5 | 2 | ||
| 6 | Яков Фак | 58 | +2:18.8 | 1 | ||
| 7 | Филипп Хорн | 36 | +2:56.0 | 2 | ||
| 8 | Михал Крчмар | 55 | +3:02.9 | 2 | ||
| 9 | Эндре Стремсхейм | 48 | +3:08.2 | 1 | ||
| 10 | Тарьей Бё | 38 | +3:18.6 | 2 | ||
| 11 | Себастьян Штальдер | 3 | +3:21.6 | 1 | ||
| 12 | Йоханнес Кюн | 20 | +3:25.3 | 2 | ||
| 13 | Тьерри Лангер | 32 | +3:35.0 | 0 | ||
| 14 | Йеспер Нелин | 63 | +3:41.3 | 3 | ||
| 15 | Стурла Холм Легрейд | 60 | +3:50.2 | 2 | ||
| 16 | Андрей Расторгуев | 30 | +3:53.4 | 2 | ||
| 17 | Виталий Мандзюк | 22 | +3:58.9 | 2 | ||
| 18 | Максим Макаров | 59 | +4:01.0 | 1 | ||
| 19 | Мартин Понсилуома | 28 | +4:16.4 | 5 | ||
| 20 | Йоханнес Бё | 52 | +4:19.9 | 5 | ||
| 21 | Фабьен Клод | 46 | +4:24.7 | 4 | ||
| 22 | Danilo Riethmueller | 24 | +4:39.8 | 3 | ||
| 23 | Кэмпбелл Райт | 26 | +4:46.0 | 4 | ||
| 24 | Пол Шоммер | 9 | +4:50.7 | 3 | ||
| 25 | Джейк Браун | 70 | +4:54.7 | 3 | ||
| 26 | Давид Комац | 53 | +5:13.5 | 2 | ||
| 27 | Витеслав Хорниг | 34 | +5:15.6 | 4 | ||
| 28 | Давид Зобел | 57 | +5:16.3 | 2 | ||
| 29 | Йоша Буркхальтер | 23 | +5:19.1 | 4 | ||
| 30 | Konrad Badacz | 47 | +5:20.1 | 2 | ||
| 31 | Теро Сеппяля | 72 | +5:32.9 | 4 | ||
| 32 | Jakob Kulbin | 61 | +5:36.4 | 2 | ||
| 33 | Arttu Heikkinen | 7 | +5:40.7 | 3 | ||
| 34 | Fredrik Muehlbacher | 14 | +5:55.3 | 3 | ||
| 35 | Георге Колтя | 10 | +5:55.5 | 3 | ||
| 36 | Артем Тищенко | 17 | +5:55.9 | 1 | ||
| 37 | Антон Видмар | 5 | +5:57.5 | 2 | ||
| 38 | Миха Довжан | 67 | +5:59.6 | 3 | ||
| 39 | Флоран Клуд | 71 | +6:04.3 | 4 | ||
| 40 | Максим Фомин | 4 | +6:04.8 | 3 | ||
| 41 | Симон Эдер | 49 | +6:06.5 | 4 | ||
| 42 | Viktor Brandt | 27 | +6:07.4 | 5 | ||
| 43 | Мартин Ульдаль | 62 | +6:07.6 | 5 | ||
| 44 | Крешимир Црнкович | 37 | +6:19.2 | 2 | ||
| 45 | Vebjoern Soerum | 50 | +6:24.1 | 5 | ||
| 46 | Рене Захна | 31 | +6:29.2 | 3 | ||
| 47 | Себастьян Самуэльссон | 42 | +6:34.8 | 6 | ||
| 48 | Ренарс Биркенталс | 33 | +6:35.0 | 3 | ||
| 49 | Дидье Биона | 64 | +6:40.7 | 5 | ||
| 50 | Антон Дудченко | 2 | +6:44.3 | 4 | ||
| 51 | Павел Магазеев | 39 | +6:45.4 | 4 | ||
| 52 | Патрик Якоб | 66 | +6:49.2 | 4 | ||
| 53 | Джордже Бута | 45 | +6:51.1 | 3 | ||
| 54 | Яакко Ранта | 41 | +7:00.8 | 2 | ||
| 55 | Elia Zeni | 19 | +7:02.9 | 4 | ||
| 56 | Константин Васильев | 15 | +7:03.6 | 3 | ||
| 56 | Владимир Илиев | 21 | +7:03.6 | 5 | ||
| 58 | Томас Каукенас | 91 | +7:17.5 | 3 | ||
| 59 | Благой Тодев | 65 | +7:17.7 | 4 | ||
| 60 | Михаил Усов | 11 | +7:18.3 | 4 | ||
| 61 | Эдгарс Мисе | 92 | +7:19.0 | 2 | ||
| 62 | Максим Жермен | 51 | +7:21.5 | 4 | ||
| 63 | Томаш Микишка | 1 | +7:23.2 | 6 | ||
| 64 | Денис Насыко | 73 | +7:25.3 | 3 | ||
| 65 | Logan Pletz | 82 | +7:28.7 | 3 | ||
| 66 | Адам Руннальс | 68 | +7:30.0 | 5 | ||
| 67 | Эмильен Жаклен | 44 | +7:48.1 | 5 | ||
| 68 | Fabian Suchodolski | 94 | +7:51.1 | 3 | ||
| 69 | Sondre Slettemark | 12 | +8:11.9 | 3 | ||
| 70 | Лукас Хофер | 18 | +8:26.3 | 7 | ||
| 71 | Ловро Планко | 25 | +8:32.2 | 6 | ||
| 72 | Витаутас Строля | 35 | +8:47.0 | 6 | ||
| 73 | Haldan Borglum | 97 | +8:47.1 | 3 | ||
| 74 | Владислав Киреев | 43 | +8:51.5 | 5 | ||
| 75 | Vadim Kurales | 89 | +8:56.9 | 3 | ||
| 76 | Кристо Сиимер | 6 | +9:03.5 | 5 | ||
| 77 | Artur Iskhakov | 95 | +9:04.3 | 3 | ||
| 78 | Marcus Webb | 80 | +9:08.2 | 2 | ||
| 79 | Апостолос Ангелис | 77 | +9:18.1 | 2 | ||
| 80 | Дмитрий Шамаев | 69 | +9:34.2 | 4 | ||
| 81 | Дамьян Чеснек | 87 | +10:14.4 | 3 | ||
| 82 | Сезар Бове | 90 | +10:34.6 | 5 | ||
| 83 | Йонас Маречек | 29 | +10:46.7 | 7 | ||
| 84 | Николаос Цурекас | 83 | +10:52.1 | 2 | ||
| 85 | Томаш Скленарик | 13 | +10:55.8 | 4 | ||
| 86 | Александр Мухин | 8 | +11:18.9 | 9 | ||
| 87 | Рауль Антонио Флоре | 79 | +11:40.2 | 5 | ||
| 88 | Phoenix Sparke | 81 | +12:04.6 | 5 | ||
| 89 | Асет Дюсенов | 84 | +12:22.4 | 8 | ||
| 90 | Joachim Weel Rosbo | 93 | +12:30.3 | 7 | ||
| 91 | Ян Гунька | 74 | +12:35.6 | 7 | ||
| 92 | Matthew Chronicle | 85 | +13:23.5 | 6 | ||
| 93 | Noah Bradford | 76 | +13:33.4 | 4 | ||
| 94 | Александр Патриюкс | 96 | +14:18.9 | 9 | ||
| 95 | Jacob Weel Rosbo | 78 | +16:22.8 | 11 | ||
| 96 | Javier Gimenez | 88 | +16:55.1 | 8 | ||
| Энхбат Энхсайхан | 86 | 2 | DNF |
- Этап
- Стрельба 1
- Стрельба 2
- Стрельба 3
- Стрельба 4
- Финиш
| место | спортсмен/команда | время | промахи | комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ерик Перот | 9:34.2 | 0 | |
| 2 | Томмазо Джакомель | +8.0 | 0 | |
| 3 | Себастьян Самуэльссон | +8.8 | 0 | |
| 4 | Лукас Хофер | +17.6 | 0 | |
| 5 | Никлас Хартвег | +22.2 | 0 | |
| 6 | Стурла Холм Легрейд | +22.3 | 0 | |
| 7 | Йоханнес Кюн | +27.0 | 0 | |
| 8 | Джейк Браун | +36.6 | 0 | |
| 9 | Михал Крчмар | +37.8 | 0 | |
| 10 | Тьерри Лангер | +38.9 | 0 | |
| 11 | Давид Зобел | +41.7 | 0 | |
| 12 | Андрей Расторгуев | +42.3 | 0 | |
| 13 | Arttu Heikkinen | +42.9 | 0 | |
| 14 | Максим Макаров | +47.6 | 0 | |
| 15 | Konrad Badacz | +48.4 | 0 | |
| 16 | Ренарс Биркенталс | +49.7 | 0 | |
| 17 | Олли Хииденсало | +49.9 | 0 | |
| 18 | Давид Комац | +50.7 | 0 | |
| 19 | Антон Дудченко | +50.9 | 0 | |
| 20 | Ян Гунька | +52.2 | 0 | |
| 21 | Яакко Ранта | +56.4 | 0 | |
| 22 | Миха Довжан | +59.0 | 0 | |
| 23 | Мартин Понсилуома | +1:00.1 | 1 | |
| 24 | Артем Тищенко | +1:00.9 | 0 | |
| 25 | Крешимир Црнкович | +1:01.1 | 0 | |
| 26 | Jakob Kulbin | +1:01.3 | 0 | |
| 27 | Томаш Скленарик | +1:02.5 | 0 | |
| 28 | Дмитрий Шамаев | +1:04.0 | 0 | |
| 29 | Sondre Slettemark | +1:07.2 | 0 | |
| 30 | Эдгарс Мисе | +1:12.1 | 0 | |
| 31 | Кэмпбелл Райт | +1:15.3 | 1 | |
| 32 | Фабьен Клод | +1:16.5 | 1 | |
| 33 | Artur Iskhakov | +1:17.4 | 0 | |
| 34 | Vebjoern Soerum | +1:21.4 | 1 | |
| 35 | Мартин Ульдаль | +1:23.9 | 1 | |
| 36 | Тарьей Бё | +1:24.2 | 1 | |
| 37 | Владимир Илиев | +1:26.9 | 1 | |
| 37 | Эндре Стремсхейм | +1:26.9 | 1 | |
| 39 | Филипп Хорн | +1:27.6 | 1 | |
| 40 | Marcus Webb | +1:28.9 | 0 | |
| 41 | Симон Эдер | +1:29.6 | 1 | |
| 42 | Томаш Микишка | +1:29.9 | 1 | |
| 43 | Яков Фак | +1:33.2 | 1 | |
| 44 | Виталий Мандзюк | +1:33.6 | 1 | |
| 45 | Витаутас Строля | +1:36.5 | 1 | |
| 46 | Максим Жермен | +1:37.3 | 1 | |
| 47 | Йоша Буркхальтер | +1:38.2 | 1 | |
| 48 | Ловро Планко | +1:38.7 | 1 | |
| 49 | Noah Bradford | +1:40.8 | 0 | |
| 50 | Рене Захна | +1:42.3 | 1 | |
| 51 | Себастьян Штальдер | +1:44.8 | 1 | |
| 52 | Павел Магазеев | +1:45.1 | 1 | |
| 53 | Пол Шоммер | +1:45.9 | 1 | |
| 54 | Fredrik Muehlbacher | +1:46.1 | 1 | |
| 55 | Максим Фомин | +1:47.2 | 1 | |
| 56 | Николаос Цурекас | +1:48.8 | 0 | |
| 57 | Благой Тодев | +1:49.1 | 1 | |
| 58 | Патрик Якоб | +1:49.8 | 1 | |
| 59 | Джордже Бута | +1:53.7 | 1 | |
| 60 | Георге Колтя | +1:53.9 | 1 | |
| 61 | Антон Видмар | +1:55.1 | 1 | |
| 62 | Томас Каукенас | +2:03.0 | 1 | |
| 63 | Haldan Borglum | +2:04.1 | 1 | |
| 64 | Кентен Фийон Майе | +2:07.6 | 2 | |
| 65 | Сезар Бове | +2:08.9 | 1 | |
| 66 | Эмильен Жаклен | +2:09.6 | 2 | |
| 67 | Дамьян Чеснек | +2:10.4 | 1 | |
| 68 | Vadim Kurales | +2:13.5 | 1 | |
| 69 | Апостолос Ангелис | +2:17.3 | 1 | |
| 70 | Viktor Brandt | +2:19.8 | 2 | |
| 71 | Phoenix Sparke | +2:21.0 | 1 | |
| 72 | Йеспер Нелин | +2:21.7 | 2 | |
| 73 | Matthew Chronicle | +2:31.5 | 1 | |
| 74 | Флоран Клуд | +2:34.4 | 2 | |
| 75 | Йонас Маречек | +2:37.2 | 2 | |
| 76 | Витеслав Хорниг | +2:38.4 | 2 | |
| 77 | Теро Сеппяля | +2:40.7 | 2 | |
| 78 | Дидье Биона | +2:40.9 | 2 | |
| 79 | Danilo Riethmueller | +2:41.8 | 2 | |
| 80 | Elia Zeni | +2:47.3 | 2 | |
| 81 | Адам Руннальс | +2:47.8 | 2 | |
| 82 | Михаил Усов | +2:56.3 | 2 | |
| 83 | Кристо Сиимер | +2:59.6 | 2 | |
| 84 | Денис Насыко | +3:01.7 | 2 | |
| 85 | Константин Васильев | +3:02.6 | 2 | |
| 86 | Logan Pletz | +3:06.5 | 2 | |
| 87 | Fabian Suchodolski | +3:13.8 | 2 | |
| 88 | Йоханнес Бё | +3:14.1 | 3 | |
| 89 | Jacob Weel Rosbo | +3:24.4 | 2 | |
| 90 | Joachim Weel Rosbo | +3:26.2 | 2 | |
| 91 | Асет Дюсенов | +3:42.1 | 3 | |
| 92 | Энхбат Энхсайхан | +3:43.3 | 2 | |
| 93 | Javier Gimenez | +3:50.8 | 2 | |
| 94 | Александр Мухин | +3:53.0 | 3 | |
| 95 | Александр Патриюкс | +4:00.9 | 3 | |
| 96 | Владислав Киреев | +4:02.3 | 3 | |
| 97 | Рауль Антонио Флоре | +4:24.3 | 3 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Томмазо Джакомель | 19:09.8 | 0 | |
| 2 | Ерик Перот | +51.6 | 1 | |
| 3 | Михал Крчмар | +53.6 | 0 | |
| 4 | Мартин Понсилуома | +55.6 | 1 | |
| 5 | Тьерри Лангер | +1:19.0 | 0 | |
| 6 | Давид Зобел | +1:22.4 | 0 | |
| 7 | Konrad Badacz | +1:25.4 | 0 | |
| 8 | Олли Хииденсало | +1:26.7 | 0 | |
| 9 | Никлас Хартвег | +1:32.6 | 1 | |
| 10 | Стурла Холм Легрейд | +1:38.6 | 1 | |
| 11 | Давид Комац | +1:39.8 | 0 | |
| 12 | Тарьей Бё | +1:41.5 | 1 | |
| 13 | Филипп Хорн | +1:41.9 | 1 | |
| 14 | Яакко Ранта | +1:49.8 | 0 | |
| 15 | Jakob Kulbin | +1:51.3 | 0 | |
| 16 | Йоханнес Кюн | +1:51.6 | 1 | |
| 17 | Кентен Фийон Майе | +1:51.9 | 2 | |
| 18 | Крешимир Црнкович | +1:56.6 | 0 | |
| 19 | Яков Фак | +1:57.4 | 1 | |
| 20 | Эндре Стремсхейм | +1:58.6 | 1 | |
| 21 | Себастьян Штальдер | +2:01.1 | 1 | |
| 22 | Джейк Браун | +2:04.5 | 1 | |
| 23 | Виталий Мандзюк | +2:07.4 | 1 | |
| 24 | Эмильен Жаклен | +2:08.1 | 2 | |
| 25 | Артем Тищенко | +2:08.8 | 0 | |
| 26 | Arttu Heikkinen | +2:11.4 | 1 | |
| 27 | Павел Магазеев | +2:15.6 | 1 | |
| 28 | Андрей Расторгуев | +2:17.2 | 1 | |
| 29 | Фабьен Клод | +2:19.0 | 2 | |
| 30 | Эдгарс Мисе | +2:21.6 | 0 | |
| 31 | Антон Дудченко | +2:26.5 | 1 | |
| 32 | Максим Макаров | +2:28.2 | 1 | |
| 33 | Vebjoern Soerum | +2:34.1 | 2 | |
| 34 | Йеспер Нелин | +2:36.6 | 2 | |
| 35 | Антон Видмар | +2:46.7 | 1 | |
| 36 | Витеслав Хорниг | +2:47.5 | 2 | |
| 37 | Миха Довжан | +2:48.0 | 1 | |
| 38 | Томаш Микишка | +2:48.9 | 2 | |
| 39 | Джордже Бута | +2:50.2 | 1 | |
| 40 | Дидье Биона | +2:55.7 | 2 | |
| 41 | Йоша Буркхальтер | +2:56.8 | 2 | |
| 42 | Владимир Илиев | +2:57.0 | 2 | |
| 43 | Пол Шоммер | +3:04.7 | 2 | |
| 44 | Теро Сеппяля | +3:05.1 | 2 | |
| 45 | Максим Жермен | +3:10.5 | 2 | |
| 46 | Себастьян Самуэльссон | +3:10.6 | 3 | |
| 47 | Sondre Slettemark | +3:11.1 | 1 | |
| 48 | Симон Эдер | +3:12.4 | 2 | |
| 49 | Благой Тодев | +3:17.9 | 2 | |
| 50 | Danilo Riethmueller | +3:19.6 | 2 | |
| 51 | Fredrik Muehlbacher | +3:23.2 | 2 | |
| 52 | Elia Zeni | +3:25.2 | 2 | |
| 53 | Рене Захна | +3:26.2 | 2 | |
| 54 | Адам Руннальс | +3:28.1 | 2 | |
| 55 | Мартин Ульдаль | +3:31.4 | 3 | |
| 56 | Кэмпбелл Райт | +3:31.8 | 3 | |
| 56 | Николаос Цурекас | +3:31.8 | 0 | |
| 58 | Vadim Kurales | +3:32.0 | 1 | |
| 59 | Artur Iskhakov | +3:32.6 | 1 | |
| 60 | Георге Колтя | +3:34.0 | 2 | |
| 61 | Ян Гунька | +3:36.0 | 2 | |
| 62 | Патрик Якоб | +3:36.7 | 2 | |
| 63 | Ренарс Биркенталс | +3:37.3 | 2 | |
| 64 | Лукас Хофер | +3:39.7 | 3 | |
| 65 | Дамьян Чеснек | +3:41.3 | 1 | |
| 66 | Апостолос Ангелис | +3:49.4 | 1 | |
| 67 | Константин Васильев | +3:56.6 | 2 | |
| 68 | Йоханнес Бё | +4:03.7 | 4 | |
| 69 | Денис Насыко | +4:05.2 | 2 | |
| 70 | Витаутас Строля | +4:05.4 | 3 | |
| 71 | Томас Каукенас | +4:05.6 | 2 | |
| 72 | Дмитрий Шамаев | +4:06.3 | 2 | |
| 73 | Флоран Клуд | +4:06.5 | 3 | |
| 74 | Marcus Webb | +4:09.5 | 1 | |
| 75 | Томаш Скленарик | +4:20.8 | 2 | |
| 76 | Fabian Suchodolski | +4:21.9 | 2 | |
| 77 | Haldan Borglum | +4:23.8 | 2 | |
| 78 | Сезар Бове | +4:26.5 | 2 | |
| 79 | Максим Фомин | +4:34.3 | 3 | |
| 80 | Viktor Brandt | +4:36.7 | 4 | |
| 81 | Phoenix Sparke | +4:38.4 | 2 | |
| 82 | Йонас Маречек | +4:57.6 | 4 | |
| 83 | Кристо Сиимер | +5:05.1 | 3 | |
| 84 | Logan Pletz | +5:08.0 | 3 | |
| 85 | Ловро Планко | +5:11.5 | 4 | |
| 86 | Александр Мухин | +5:36.7 | 4 | |
| 87 | Joachim Weel Rosbo | +5:38.6 | 3 | |
| 88 | Noah Bradford | +5:39.7 | 2 | |
| 89 | Михаил Усов | +5:45.0 | 4 | |
| 90 | Владислав Киреев | +5:55.6 | 4 | |
| 91 | Рауль Антонио Флоре | +6:37.1 | 4 | |
| 92 | Асет Дюсенов | +6:47.2 | 5 | |
| 93 | Matthew Chronicle | +7:08.5 | 4 | |
| 94 | Javier Gimenez | +7:48.8 | 4 | |
| 95 | Александр Патриюкс | +8:19.7 | 6 | |
| 96 | Jacob Weel Rosbo | +8:33.9 | 6 | |
| Энхбат Энхсайхан | 2 | DNF |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Томмазо Джакомель | 29:04.5 | 0 | |
| 2 | Ерик Перот | +41.7 | 1 | |
| 3 | Михал Крчмар | +1:06.3 | 0 | |
| 4 | Никлас Хартвег | +1:31.8 | 1 | |
| 5 | Давид Зобел | +2:02.3 | 0 | |
| 6 | Олли Хииденсало | +2:02.4 | 0 | |
| 7 | Йоханнес Кюн | +2:03.2 | 1 | |
| 8 | Тарьей Бё | +2:05.7 | 1 | |
| 9 | Филипп Хорн | +2:06.0 | 1 | |
| 10 | Тьерри Лангер | +2:08.4 | 0 | |
| 11 | Яков Фак | +2:18.3 | 1 | |
| 12 | Фабьен Клод | +2:25.7 | 2 | |
| 13 | Давид Комац | +2:29.3 | 0 | |
| 14 | Себастьян Штальдер | +2:30.5 | 1 | |
| 14 | Виталий Мандзюк | +2:30.5 | 1 | |
| 16 | Андрей Расторгуев | +2:39.5 | 1 | |
| 17 | Эндре Стремсхейм | +2:39.9 | 1 | |
| 18 | Кентен Фийон Майе | +2:42.9 | 3 | |
| 19 | Мартин Понсилуома | +2:49.3 | 3 | |
| 20 | Крешимир Црнкович | +2:53.5 | 0 | |
| 21 | Яакко Ранта | +2:57.8 | 0 | |
| 22 | Arttu Heikkinen | +2:59.7 | 1 | |
| 23 | Стурла Холм Легрейд | +3:02.4 | 2 | |
| 24 | Максим Макаров | +3:13.5 | 1 | |
| 25 | Артем Тищенко | +3:17.1 | 0 | |
| 26 | Миха Довжан | +3:20.6 | 1 | |
| 27 | Симон Эдер | +3:23.9 | 2 | |
| 28 | Konrad Badacz | +3:25.7 | 1 | |
| 29 | Пол Шоммер | +3:35.0 | 2 | |
| 30 | Danilo Riethmueller | +3:38.2 | 2 | |
| 31 | Кэмпбелл Райт | +3:40.6 | 3 | |
| 32 | Эдгарс Мисе | +3:46.0 | 0 | |
| 33 | Vebjoern Soerum | +3:49.2 | 3 | |
| 34 | Йеспер Нелин | +3:49.4 | 3 | |
| 35 | Павел Магазеев | +3:51.8 | 2 | |
| 36 | Йоханнес Бё | +3:53.6 | 4 | |
| 37 | Антон Дудченко | +3:57.1 | 2 | |
| 38 | Витеслав Хорниг | +4:02.4 | 3 | |
| 39 | Себастьян Самуэльссон | +4:03.2 | 4 | |
| 40 | Йоша Буркхальтер | +4:05.6 | 3 | |
| 41 | Рене Захна | +4:09.2 | 2 | |
| 42 | Георге Колтя | +4:09.4 | 2 | |
| 43 | Elia Zeni | +4:16.7 | 2 | |
| 44 | Теро Сеппяля | +4:29.7 | 3 | |
| 45 | Jakob Kulbin | +4:32.9 | 2 | |
| 46 | Джейк Браун | +4:35.2 | 3 | |
| 47 | Эмильен Жаклен | +4:38.2 | 4 | |
| 48 | Антон Видмар | +4:41.6 | 2 | |
| 49 | Константин Васильев | +4:44.6 | 2 | |
| 50 | Viktor Brandt | +4:45.9 | 4 | |
| 51 | Fredrik Muehlbacher | +4:49.2 | 3 | |
| 52 | Vadim Kurales | +4:57.1 | 1 | |
| 53 | Мартин Ульдаль | +5:01.1 | 4 | |
| 53 | Благой Тодев | +5:01.1 | 3 | |
| 55 | Максим Жермен | +5:04.9 | 3 | |
| 56 | Томас Каукенас | +5:05.1 | 2 | |
| 57 | Денис Насыко | +5:07.6 | 2 | |
| 58 | Патрик Якоб | +5:09.3 | 3 | |
| 59 | Максим Фомин | +5:11.5 | 3 | |
| 60 | Fabian Suchodolski | +5:15.6 | 2 | |
| 61 | Дидье Биона | +5:21.4 | 4 | |
| 62 | Ловро Планко | +5:27.0 | 4 | |
| 63 | Дамьян Чеснек | +5:27.6 | 1 | |
| 64 | Ренарс Биркенталс | +5:31.0 | 3 | |
| 65 | Апостолос Ангелис | +5:34.2 | 1 | |
| 66 | Флоран Клуд | +5:40.3 | 4 | |
| 67 | Витаутас Строля | +5:41.4 | 4 | |
| 68 | Джордже Бута | +5:48.0 | 3 | |
| 69 | Адам Руннальс | +5:52.5 | 4 | |
| 70 | Haldan Borglum | +5:56.6 | 2 | |
| 71 | Logan Pletz | +6:05.5 | 3 | |
| 72 | Томаш Микишка | +6:11.4 | 5 | |
| 73 | Phoenix Sparke | +6:16.4 | 2 | |
| 74 | Михаил Усов | +6:23.3 | 4 | |
| 75 | Sondre Slettemark | +6:23.6 | 3 | |
| 76 | Владимир Илиев | +6:32.8 | 5 | |
| 77 | Marcus Webb | +6:46.5 | 2 | |
| 78 | Artur Iskhakov | +6:54.6 | 3 | |
| 79 | Кристо Сиимер | +6:58.2 | 4 | |
| 80 | Томаш Скленарик | +7:04.8 | 3 | |
| 81 | Дмитрий Шамаев | +7:22.9 | 4 | |
| 82 | Николаос Цурекас | +7:23.8 | 2 | |
| 83 | Ян Гунька | +7:37.4 | 5 | |
| 84 | Владислав Киреев | +7:40.1 | 5 | |
| 85 | Сезар Бове | +7:41.7 | 4 | |
| 86 | Лукас Хофер | +7:54.2 | 7 | |
| 87 | Joachim Weel Rosbo | +7:57.3 | 4 | |
| 88 | Йонас Маречек | +7:57.4 | 6 | |
| 89 | Рауль Антонио Флоре | +8:06.9 | 4 | |
| 90 | Асет Дюсенов | +8:56.8 | 6 | |
| 91 | Александр Мухин | +8:59.3 | 7 | |
| 92 | Noah Bradford | +9:03.0 | 3 | |
| 93 | Matthew Chronicle | +9:42.4 | 5 | |
| 94 | Александр Патриюкс | +9:50.2 | 6 | |
| 95 | Jacob Weel Rosbo | +10:39.2 | 7 | |
| 96 | Javier Gimenez | +11:40.0 | 6 | |
| Энхбат Энхсайхан | 2 | DNF |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ерик Перот | 39:30.8 | 1 | |
| 2 | Томмазо Джакомель | +26.5 | 1 | |
| 3 | Кентен Фийон Майе | +1:55.7 | 3 | |
| 4 | Олли Хииденсало | +1:58.4 | 0 | |
| 5 | Яков Фак | +2:02.6 | 1 | |
| 6 | Никлас Хартвег | +2:03.1 | 2 | |
| 7 | Тьерри Лангер | +2:35.3 | 0 | |
| 8 | Себастьян Штальдер | +2:36.7 | 1 | |
| 9 | Эндре Стремсхейм | +2:48.1 | 1 | |
| 10 | Филипп Хорн | +2:53.0 | 2 | |
| 11 | Михал Крчмар | +2:55.8 | 2 | |
| 12 | Тарьей Бё | +2:56.6 | 2 | |
| 13 | Йоханнес Кюн | +3:00.8 | 2 | |
| 14 | Стурла Холм Легрейд | +3:05.5 | 2 | |
| 15 | Максим Макаров | +3:18.7 | 1 | |
| 16 | Виталий Мандзюк | +3:26.6 | 2 | |
| 17 | Андрей Расторгуев | +3:30.5 | 2 | |
| 18 | Йеспер Нелин | +3:31.4 | 3 | |
| 19 | Фабьен Клод | +4:01.2 | 4 | |
| 20 | Мартин Понсилуома | +4:06.2 | 5 | |
| 21 | Йоханнес Бё | +4:10.9 | 5 | |
| 22 | Давид Зобел | +4:22.3 | 2 | |
| 23 | Konrad Badacz | +4:25.3 | 2 | |
| 24 | Кэмпбелл Райт | +4:27.2 | 4 | |
| 25 | Пол Шоммер | +4:29.1 | 3 | |
| 26 | Danilo Riethmueller | +4:33.1 | 3 | |
| 27 | Джейк Браун | +4:33.4 | 3 | |
| 28 | Витеслав Хорниг | +4:47.2 | 4 | |
| 29 | Давид Комац | +4:48.3 | 2 | |
| 30 | Йоша Буркхальтер | +4:50.3 | 4 | |
| 31 | Jakob Kulbin | +4:51.8 | 2 | |
| 32 | Артем Тищенко | +4:54.4 | 1 | |
| 33 | Arttu Heikkinen | +4:55.3 | 3 | |
| 34 | Fredrik Muehlbacher | +5:00.2 | 3 | |
| 35 | Антон Видмар | +5:02.0 | 2 | |
| 36 | Георге Колтя | +5:08.7 | 3 | |
| 37 | Теро Сеппяля | +5:15.5 | 4 | |
| 38 | Максим Фомин | +5:19.0 | 3 | |
| 39 | Миха Довжан | +5:22.2 | 3 | |
| 40 | Крешимир Црнкович | +5:27.5 | 2 | |
| 41 | Симон Эдер | +5:27.9 | 4 | |
| 42 | Рене Захна | +5:28.3 | 3 | |
| 43 | Яакко Ранта | +5:33.4 | 2 | |
| 44 | Viktor Brandt | +5:33.7 | 5 | |
| 45 | Флоран Клуд | +5:40.3 | 4 | |
| 46 | Себастьян Самуэльссон | +5:41.3 | 6 | |
| 47 | Мартин Ульдаль | +5:41.9 | 5 | |
| 48 | Vebjoern Soerum | +5:42.0 | 5 | |
| 49 | Ренарс Биркенталс | +5:51.5 | 3 | |
| 50 | Джордже Бута | +6:02.8 | 3 | |
| 51 | Павел Магазеев | +6:04.8 | 4 | |
| 52 | Антон Дудченко | +6:05.8 | 4 | |
| 53 | Эмильен Жаклен | +6:07.9 | 5 | |
| 54 | Дидье Биона | +6:11.3 | 5 | |
| 55 | Патрик Якоб | +6:12.3 | 4 | |
| 56 | Константин Васильев | +6:14.3 | 3 | |
| 57 | Elia Zeni | +6:24.3 | 4 | |
| 58 | Эдгарс Мисе | +6:25.7 | 2 | |
| 59 | Максим Жермен | +6:26.7 | 4 | |
| 60 | Томас Каукенас | +6:28.4 | 3 | |
| 61 | Владимир Илиев | +6:29.1 | 5 | |
| 62 | Logan Pletz | +6:30.3 | 3 | |
| 63 | Михаил Усов | +6:32.4 | 4 | |
| 64 | Благой Тодев | +6:32.8 | 4 | |
| 65 | Денис Насыко | +6:33.3 | 3 | |
| 66 | Fabian Suchodolski | +6:51.3 | 3 | |
| 67 | Адам Руннальс | +6:52.4 | 5 | |
| 68 | Томаш Микишка | +6:53.8 | 6 | |
| 69 | Sondre Slettemark | +7:03.0 | 3 | |
| 70 | Haldan Borglum | +7:34.0 | 3 | |
| 71 | Апостолос Ангелис | +7:37.6 | 2 | |
| 72 | Ловро Планко | +7:38.8 | 6 | |
| 73 | Artur Iskhakov | +7:41.7 | 3 | |
