Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Авангард
ЦСКА21 - ХоккейЗавершен
Барыс
Нефтехимик01 - ХоккейЗавершен
Лада
Салават Юлаев25 - ХоккейЗавершен
Северсталь
Динамо Минск64 - ФутболЗавершен
Верона
Болонья23 - ФутболЗавершен
Комо
Милан13 - ФутболЗавершенРасинг
Барселона02 - Хоккей2-й период
Баффало
Монреаль33 - ХоккейПерерыв
Вашингтон
Сан-Хосе13 - ХоккейПерерыв
Питтсбург
Филадельфия41 - ХоккейПерерыв
Миннесота
Виннипег03 - Теннис16.01 07:30М. АндрееваД. Шнайдер
- , 04 декабря 2010, Эстерсунд, Биатлон.
Трансляция матча - , 04.12.2010, Эстерсунд: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
04.12.2010 в 16:15
Место проведения:Эстерсунд
10 km Sprint
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмиль Егле Свендсен | 11 | 25:01.9 | 1 | 60 | |
| 2 | Уле-Эйнар Бьорндален | 29 | +3.9 | 0 | 54 | |
| 3 | Мартен Фуркад | 44 | +14.3 | 0 | 48 | |
| 4 | Яков Фак | 43 | +17.9 | 0 | 43 | |
| 5 | Тарьей Бё | 79 | +22.6 | 1 | 40 | |
| 6 | Александр Ус | 9 | +28.0 | 0 | 38 | |
| 7 | Андреас Бирнбахер | 7 | +46.8 | 0 | 36 | |
| 8 | Антон Шипулин | 33 | +58.7 | 0 | 34 | |
| 9 | Михаэль Грайс | 14 | +1:10.4 | 1 | 32 | |
| 10 | Андрей Дериземля | 19 | +1:11.0 | 0 | 31 | |
| 10 | Лукас Хофер | 39 | +1:11.0 | 2 | 31 | |
| 12 | Маттиас Нильссон | 48 | +1:11.5 | 1 | 29 | |
| 13 | Арнд Пайффер | 15 | +1:15.4 | 1 | 28 | |
| 14 | Клемен Бауэр | 25 | +1:21.6 | 2 | 27 | |
| 15 | Алексис Боуф | 12 | +1:25.3 | 1 | 26 | |
| 16 | Лоис Абер | 71 | +1:29.9 | 1 | 25 | |
| 17 | Тим Берк | 17 | +1:31.0 | 2 | 24 | |
| 18 | Жан-Филипп Легеллек | 50 | +1:33.4 | 1 | 23 | |
| 19 | Сергей Семенов | 35 | +1:33.6 | 0 | 22 | |
| 20 | Кристиан Де Лоренци | 24 | +1:34.1 | 1 | 21 | |
| 21 | Ларс Бергер | 40 | +1:34.2 | 2 | 20 | |
| 22 | Илмар Брисис | 3 | +1:36.0 | 1 | 19 | |
| 23 | Красимир Анев | 6 | +1:38.2 | 0 | 18 | |
| 24 | Александр Вольф | 34 | +1:40.8 | 1 | 17 | |
| 25 | Максим Чудов | 23 | +1:43.0 | 1 | 16 | |
| 26 | Евгений Абраменко | 1 | +1:44.0 | 0 | 15 | |
| 27 | Сергей Седнев | 49 | +1:49.7 | 2 | 14 | |
| 28 | Михал Шлезингр | 45 | +1:53.4 | 2 | 13 | |
| 29 | Томаш Сикора | 26 | +1:54.6 | 1 | 12 | |
| 30 | Алексей Волков | 88 | +1:56.1 | 2 | 11 | |
| 31 | Даниэл Мезотич | 31 | +2:00.0 | 3 | 10 | |
| 32 | Матей Казар | 64 | +2:01.0 | 1 | 9 | |
| 33 | Максим Максимов | 77 | +2:01.3 | 1 | 8 | |
| 34 | Маркус Виндиш | 58 | +2:05.0 | 2 | 7 | |
| 35 | Симон Эдер | 41 | +2:05.2 | 2 | 6 | |
| 36 | Томаш Голубец | 93 | +2:08.2 | 0 | 5 | |
| 37 | Лоуэлл Бейли | 62 | +2:08.5 | 0 | 4 | |
| 38 | Кристоф Стефан | 89 | +2:08.7 | 2 | 3 | |
| 39 | Бенджамин Вегер | 47 | +2:09.8 | 1 | 2 | |
| 40 | Маттиас Зиммен | 22 | +2:12.0 | 2 | 1 | |
| 41 | Олена Биланенко | 54 | +2:14.0 | 2 | ||
| 42 | Тобиас Эберхард | 86 | +2:15.4 | 1 | ||
| 43 | Кристиан Стеблер | 53 | +2:16.1 | 3 | ||
| 44 | Томас Фрей | 83 | +2:18.7 | 1 | ||
| 45 | Симон Халленбартер | 51 | +2:20.3 | 2 | ||
| 46 | Янез Марич | 78 | +2:22.9 | 2 | ||
| 47 | Винсент Джей | 21 | +2:23.5 | 2 | ||
| 48 | Рустам Валюллин | 42 | +2:23.7 | 2 | ||
| 49 | Симон Шемпп | 69 | +2:24.4 | 2 | ||
| 50 | Симон Фуркад | 37 | +2:27.2 | 1 | ||
| 51 | Индерк Тобрелуц | 30 | +2:29.9 | 2 | ||
| 52 | Магнус Йонссон | 20 | +2:30.5 | 3 | ||
| 53 | Мирослав Матиаско | 97 | +2:32.6 | 1 | ||
| 54 | Ярослав Сукуп | 10 | +2:33.0 | 2 | ||
| 55 | Роланд Лессинг | 36 | +2:38.1 | 1 | ||
| 56 | Бьорн Ферри | 18 | +2:38.2 | 4 | ||
| 57 | Хидэнори Иса | 16 | +2:39.9 | 1 | ||
| 58 | Вася Рупник | 91 | +2:41.9 | 2 | ||
| 59 | Павол Гурайт | 5 | +2:44.7 | 0 | ||
| 60 | Иван Черезов | 28 | +2:45.7 | 2 | ||
| 60 | Сергей Новиков | 90 | +2:45.7 | 1 | ||
| 62 | Лукаш Щурек | 52 | +2:46.3 | 2 | ||
| 63 | Зденек Витек | 63 | +2:47.4 | 1 | ||
| 64 | Тобиас Арвидсон | 92 | +2:55.7 | 1 | ||
| 65 | Фредрих Пинтер | 65 | +2:56.1 | 3 | ||
| 66 | Кристоф Зуманн | 8 | +3:00.7 | 4 | ||
| 67 | Сатору Абе | 73 | +3:01.0 | 1 | ||
| 68 | Натан Смит | 57 | +3:07.0 | 3 | ||
| 69 | Александр Червихков | 4 | +3:15.1 | 3 | ||
| 70 | Ян Савицкий | 70 | +3:15.5 | 3 | ||
| 70 | Александр Батюк | 98 | +3:15.5 | 3 | ||
| 72 | Эдгарс Пиксон | 61 | +3:20.9 | 2 | ||
| 73 | Брендан Грин | 2 | +3:26.9 | 5 | ||
| 74 | Фроде Андресен | 85 | +3:28.1 | 6 | ||
| 75 | Андрей Расторгуев | 96 | +3:37.8 | 4 | ||
| 76 | Владимир Илиев | 68 | +3:38.9 | 3 | ||
| 77 | Душан Симочко | 46 | +3:41.5 | 2 | ||
| 78 | Ондржей Моравец | 13 | +3:50.9 | 5 | ||
| 79 | Расселл Куррье | 95 | +3:54.0 | 3 | ||
| 80 | Фредерик Жан | 94 | +3:54.8 | 0 | ||
| 81 | Тэд Армгрен | 56 | +3:57.7 | 5 | ||
| 82 | Александр Симан | 67 | +3:58.7 | 4 | ||
| 83 | Лейф Нордгрен | 75 | +3:58.9 | 4 | ||
| 84 | Приит Викс | 59 | +4:01.0 | 3 | ||
| 85 | Ахти Тойванен | 60 | +4:01.7 | 4 | ||
| 86 | Алексей Алмуков | 72 | +4:02.6 | 1 | ||
| 87 | Чжан Чэнъе | 27 | +4:11.4 | 4 | ||
| 88 | Джереми Тэла | 38 | +4:13.1 | 2 | ||
| 89 | Джун Дже-Ук | 55 | +4:15.9 | 2 | ||
| 90 | Матти Хакала | 82 | +4:19.4 | 3 | ||
| 91 | Ли-Стив Джексон | 87 | +4:24.0 | 4 | ||
| 92 | Миланко Петрович | 76 | +4:31.7 | 5 | ||
| 93 | Мирослав Кенанов | 81 | +4:37.8 | 3 | ||
| 94 | Кшиштоф Плывачик | 84 | +4:44.3 | 2 | ||
| 95 | Роланд Джербача | 74 | +4:52.6 | 3 | ||
| 96 | Дамир Растич | 80 | +5:22.2 | 5 | ||
| Евгений Устюгов | 32 | 1 | Disqualified | |||
| Пит Бейер | 66 | 5 | DNF |
- Этап