Арнд Пайффер - Михал Шлезингр, 07 января 2011, Оберхоф, Биатлон.
Трансляция матча Арнд Пайффер - Михал Шлезингр, 07.01.2011, Оберхоф: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
07.01.2011 в 19:30
Место проведения:Оберхоф
10 km Sprint
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тарьей Бё | 45 | 25:49.7 | 1 | 60 | |
| 2 | Арнд Пайффер | 4 | +16.7 | 1 | 54 | |
| 3 | Михал Шлезингр | 27 | +20.7 | 0 | 48 | |
| 4 | Иван Черезов | 79 | +40.1 | 0 | 43 | |
| 5 | Андрей Маковеев | 55 | +1:00.5 | 1 | 40 | |
| 6 | Доминик Ландертингер | 48 | +1:05.2 | 1 | 38 | |
| 7 | Бенджамин Вегер | 7 | +1:17.1 | 0 | 36 | |
| 8 | Эмиль Егле Свендсен | 35 | +1:27.8 | 3 | 34 | |
| 9 | Карл Йохан Бергман | 8 | +1:29.5 | 1 | 32 | |
| 10 | Лоис Абер | 53 | +1:30.8 | 1 | 31 | |
| 11 | Михаэль Грайс | 15 | +1:33.9 | 3 | 30 | |
| 12 | Лукас Хофер | 6 | +1:36.0 | 2 | 29 | |
| 13 | Брендан Грин | 40 | +1:41.7 | 1 | 28 | |
| 14 | Кристоф Зуманн | 2 | +1:44.1 | 1 | 27 | |
| 15 | Жан-Филипп Легеллек | 14 | +1:49.8 | 2 | 26 | |
| 16 | Александр Ус | 1 | +1:50.6 | 3 | 25 | |
| 17 | Маркус Виндиш | 46 | +1:57.2 | 1 | 24 | |
| 18 | Яков Фак | 25 | +1:58.4 | 3 | 23 | |
| 19 | Маттиас Нильссон | 30 | +1:58.5 | 1 | 22 | |
| 20 | Антон Шипулин | 3 | +1:59.4 | 3 | 21 | |
| 21 | Уле-Эйнар Бьорндален | 39 | +2:01.3 | 4 | 20 | |
| 22 | Алексей Шурин | 84 | +2:04.0 | 0 | 19 | |
| 23 | Ларс Бергер | 73 | +2:05.8 | 4 | 18 | |
| 24 | Маттиас Зиммен | 22 | +2:09.3 | 2 | 17 | |
| 25 | Максим Чудов | 29 | +2:09.6 | 4 | 16 | |
| 26 | Янез Марич | 44 | +2:12.1 | 3 | 15 | |
| 27 | Фредрих Пинтер | 86 | +2:17.8 | 2 | 14 | |
| 28 | Роланд Лессинг | 38 | +2:21.6 | 3 | 13 | |
| 29 | Бьорн Ферри | 18 | +2:22.6 | 3 | 12 | |
| 30 | Тим Берк | 33 | +2:23.8 | 4 | 11 | |
| 31 | Магнус Йонссон | 74 | +2:30.6 | 3 | 10 | |
| 32 | Тобиас Эберхард | 57 | +2:32.2 | 3 | 9 | |
| 33 | Скотт Перрас | 63 | +2:33.4 | 2 | 8 | |
| 34 | Кристоф Стефан | 62 | +2:35.2 | 2 | 7 | |
| 35 | Сергей Семенов | 17 | +2:36.4 | 2 | 6 | |
| 36 | Клемен Бауэр | 21 | +2:36.9 | 4 | 5 | |
| 37 | Ярослав Сукуп | 61 | +2:37.1 | 4 | 4 | |
| 38 | Олена Биланенко | 64 | +2:41.2 | 2 | 3 | |
| 39 | Андрей Расторгуев | 67 | +2:46.0 | 3 | 2 | |
| 40 | Александр Вольф | 47 | +2:47.0 | 4 | 1 | |
| 41 | Симон Фуркад | 24 | +2:48.3 | 3 | ||
| 42 | Симон Шемпп | 87 | +2:52.0 | 3 | ||
| 43 | Михаил Клечеров | 20 | +2:52.9 | 1 | ||
| 44 | Симон Халленбартер | 75 | +2:54.0 | 3 | ||
| 45 | Андреас Бирнбахер | 10 | +2:55.1 | 4 | ||
| 46 | Ярко Кауппинен | 12 | +2:55.6 | 2 | ||
| 47 | Алексис Боуф | 28 | +2:58.7 | 3 | ||
| 48 | Дзюндзи Нагай | 51 | +2:58.8 | 3 | ||
| 49 | Владимир Аленишко | 80 | +2:59.5 | 3 | ||
| 50 | Николай Брайченко | 56 | +3:03.0 | 3 | ||
| 51 | Лоуэлл Бейли | 49 | +3:03.3 | 4 | ||
| 52 | Рене-Лоран Виллермо | 77 | +3:07.6 | 3 | ||
| 53 | Руне Браттсвеэн | 78 | +3:09.4 | 4 | ||
| 54 | Даниэл Мезотич | 5 | +3:11.1 | 3 | ||
| 55 | Иван Йоллер | 97 | +3:11.4 | 2 | ||
| 56 | Индерк Тобрелуц | 60 | +3:13.4 | 3 | ||
| 57 | Эдгарс Пиксон | 54 | +3:17.4 | 2 | ||
| 58 | Сергей Седнев | 36 | +3:17.8 | 4 | ||
| 59 | Евгений Абраменко | 9 | +3:21.1 | 3 | ||
| 60 | Симон Эдер | 23 | +3:21.9 | 6 | ||
| 61 | Винсент Джей | 11 | +3:24.5 | 6 | ||
| 62 | Роман Прима | 95 | +3:28.4 | 1 | ||
| 63 | Владимир Чепелин | 70 | +3:28.5 | 3 | ||
| 64 | Павол Гурайт | 26 | +3:32.7 | 2 | ||
| 65 | Лейф Нордгрен | 19 | +3:33.8 | 5 | ||
| 66 | Душан Симочко | 71 | +3:36.0 | 1 | ||
| 67 | Мартен Фуркад | 43 | +3:38.3 | 7 | ||
| 68 | Сергей Наумик | 82 | +3:42.3 | 2 | ||
| 69 | Андрей Дериземля | 42 | +3:44.6 | 4 | ||
| 70 | Владимир Илиев | 59 | +3:44.7 | 2 | ||
| 71 | Марк-Андре Бедар | 98 | +3:48.3 | 5 | ||
| 72 | Ондржей Моравец | 16 | +3:50.7 | 6 | ||
| 73 | Мирослав Матиаско | 41 | +4:05.2 | 4 | ||
| 74 | Приит Викс | 83 | +4:08.9 | 4 | ||
| 75 | Кристиан Стеблер | 37 | +4:11.4 | 7 | ||
| 76 | Тимо Антила | 32 | +4:12.5 | 4 | ||
| 77 | Ли-Стив Джексон | 65 | +4:14.0 | 2 | ||
| 78 | Сами Орпана | 58 | +4:17.5 | 3 | ||
| 79 | Кристиан Де Лоренци | 13 | +4:17.8 | 5 | ||
| 80 | Зденек Витек | 90 | +4:21.9 | 5 | ||
| 81 | Лукаш Щурек | 31 | +4:22.2 | 4 | ||
| 82 | Сергей Новиков | 34 | +4:25.7 | 5 | ||
| 83 | Лон Рен | 76 | +4:30.3 | 5 | ||
| 84 | Вася Рупник | 50 | +4:30.8 | 7 | ||
| 85 | Людвиг Эрхарт | 96 | +4:34.4 | 4 | ||
| 86 | Пит Бейер | 93 | +4:40.9 | 2 | ||
| 87 | Казуя Иномата | 89 | +4:41.6 | 5 | ||
| 88 | Миланко Петрович | 85 | +4:48.7 | 3 | ||
| 89 | Мартин Отченаш | 91 | +5:03.3 | 3 | ||
| 90 | Иван Златев | 81 | +5:36.1 | 3 | ||
| 91 | Кшиштоф Плывачик | 68 | +5:36.2 | 4 | ||
| 92 | Дамир Растич | 52 | +5:40.2 | 3 | ||
| 93 | Лукаш Витек | 92 | +5:56.1 | 6 | ||
| 94 | Роланд Джербача | 66 | +5:59.5 | 3 | ||
| 95 | Ли Су Юн | 72 | +6:30.0 | 6 | ||
| 96 | Томс Праулити | 94 | +6:39.0 | 3 | ||
| Евгений Устюгов | 69 | 3 | Disqualified | |||
| Кристофер Эрикссон | 88 | 0 | DNS |
- Этап













