Симон Фуркад - Кристоф Зуманн, 13 марта 2010, Контиолахти, Биатлон.
Трансляция матча Симон Фуркад - Кристоф Зуманн, 13.03.2010, Контиолахти: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
13.03.2010 в 16:15
Место проведения:Контиолахти
10 km Sprint
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Черезов | 37 | 24:42.4 | 0 | 60 | |
| 2 | Эмиль Егле Свендсен | 49 | +6.8 | 0 | 54 | |
| 3 | Мартен Фуркад | 10 | +30.1 | 2 | 48 | |
| 4 | Арнд Пайффер | 25 | +35.0 | 1 | 43 | |
| 5 | Кристоф Зуманн | 13 | +36.4 | 1 | 40 | |
| 6 | Алексис Боуф | 68 | +36.9 | 0 | 38 | |
| 7 | Винсент Джей | 19 | +38.7 | 0 | 36 | |
| 8 | Кристиан Де Лоренци | 15 | +46.7 | 1 | 34 | |
| 9 | Алексей Волков | 77 | +47.1 | 1 | 32 | |
| 10 | Ронни Андре Хафос | 91 | +48.8 | 2 | 31 | |
| 11 | Александр Ус | 42 | +48.9 | 1 | 30 | |
| 12 | Симон Эдер | 14 | +49.7 | 1 | 29 | |
| 13 | Максим Чудов | 36 | +50.9 | 1 | 28 | |
| 14 | Магнус Йонссон | 61 | +53.5 | 1 | 27 | |
| 15 | Симон Шемпп | 54 | +56.1 | 1 | 26 | |
| 16 | Фроде Андресен | 85 | +57.0 | 3 | 25 | |
| 17 | Сергей Седнев | 35 | +57.6 | 0 | 24 | |
| 18 | Фредрих Пинтер | 41 | +1:00.8 | 2 | 23 | |
| 19 | Томаш Сикора | 12 | +1:01.0 | 1 | 22 | |
| 20 | Томас Фрей | 52 | +1:03.1 | 0 | 21 | |
| 21 | Доминик Ландертингер | 7 | +1:07.0 | 2 | 20 | |
| 22 | Тим Берк | 11 | +1:07.5 | 2 | 19 | |
| 23 | Маркус Виндиш | 62 | +1:08.1 | 0 | 18 | |
| 24 | Сергей Семенов | 8 | +1:09.1 | 0 | 17 | |
| 25 | Маттиас Нильссон | 43 | +1:10.0 | 1 | 16 | |
| 26 | Венсан Дефран | 33 | +1:10.3 | 1 | 15 | |
| 27 | Вася Рупник | 67 | +1:11.5 | 1 | 14 | |
| 28 | Бенджамин Вегер | 89 | +1:13.2 | 1 | 13 | |
| 29 | Симон Фуркад | 17 | +1:13.3 | 2 | 12 | |
| 30 | Жан-Филипп Легеллек | 46 | +1:14.0 | 2 | 11 | |
| 31 | Илмар Брисис | 1 | +1:14.6 | 1 | 10 | |
| 32 | Янез Марич | 45 | +1:15.7 | 2 | 9 | |
| 33 | Михал Шлезингр | 31 | +1:15.8 | 1 | 8 | |
| 34 | Роман Прима | 72 | +1:18.5 | 1 | 7 | |
| 35 | Яков Фак | 4 | +1:18.8 | 2 | 6 | |
| 36 | Карл Йохан Бергман | 48 | +1:20.2 | 1 | 5 | |
| 37 | Лоуэлл Бейли | 59 | +1:20.6 | 0 | 4 | |
| 38 | Олена Биланенко | 23 | +1:22.2 | 1 | 3 | |
| 39 | Сергей Новиков | 3 | +1:24.5 | 1 | 2 | |
| 40 | Виктор Васильев | 111 | +1:26.5 | 1 | 1 | |
| 41 | Венсан Порре | 96 | +1:27.5 | 1 | ||
| 42 | Александр Червихков | 44 | +1:30.3 | 1 | ||
| 43 | Эрик Лессер | 95 | +1:32.1 | 2 | ||
| 44 | Халвар Ханевольд | 40 | +1:32.2 | 2 | ||
| 45 | Ян Савицкий | 81 | +1:34.0 | 0 | ||
| 46 | Павол Гурайт | 2 | +1:34.8 | 2 | ||
| 47 | Маттиас Зиммен | 24 | +1:38.0 | 2 | ||
| 48 | Клемен Бауэр | 18 | +1:38.6 | 4 | ||
| 49 | Даниэл Мезотич | 32 | +1:40.7 | 2 | ||
| 50 | Пааво Пуурунен | 22 | +1:41.6 | 2 | ||
| 51 | Александр Вольф | 38 | +1:42.6 | 2 | ||
| 52 | Зденек Витек | 74 | +1:46.5 | 3 | ||
| 53 | Рустам Валюллин | 6 | +1:47.9 | 3 | ||
| 54 | Александр Батюк | 103 | +1:48.2 | 2 | ||
| 55 | Ларс Бергер | 28 | +1:48.5 | 4 | ||
| 56 | Клаудио Бокли | 58 | +1:48.8 | 2 | ||
| 57 | Александр Симан | 34 | +1:49.9 | 1 | ||
| 58 | Андреас Бирнбахер | 29 | +1:50.2 | 3 | ||
| 59 | Андрей Дериземля | 47 | +1:50.4 | 3 | ||
| 60 | Тобиас Эберхард | 64 | +1:55.1 | 2 | ||
| 61 | Брендан Грин | 20 | +1:57.0 | 1 | ||
| 62 | Михаил Клечеров | 80 | +1:58.3 | 1 | ||
| 63 | Дзюндзи Нагай | 57 | +1:58.9 | 2 | ||
| 64 | Лейф Нордгрен | 102 | +1:59.2 | 1 | ||
| 65 | Свен Гроссеггер | 94 | +2:01.1 | 4 | ||
| 66 | Натан Смит | 71 | +2:02.2 | 1 | ||
| 67 | Евгений Абраменко | 63 | +2:05.6 | 1 | ||
| 68 | Тэд Армгрен | 26 | +2:09.1 | 3 | ||
| 69 | Михайл Семёнов | 107 | +2:11.2 | 5 | ||
| 70 | Душан Симочко | 39 | +2:11.4 | 1 | ||
| 71 | Тимо Антила | 73 | +2:20.9 | 3 | ||
| 72 | Скотт Перрас | 104 | +2:22.4 | 3 | ||
| 73 | Антон Шипулин | 16 | +2:24.2 | 1 | ||
| 74 | Тарьей Бё | 5 | +2:28.7 | 3 | ||
| 75 | Андрей Расторгуев | 60 | +2:30.1 | 4 | ||
| 76 | Себастьян Витек | 105 | +2:33.7 | 1 | ||
| 77 | Михаэль Грайс | 27 | +2:35.4 | 4 | ||
| 78 | Кристоф Стефан | 50 | +2:41.0 | 4 | ||
| 79 | Дэвид Экхольм | 92 | +2:41.9 | 2 | ||
| 80 | Лукас Хофер | 53 | +2:42.2 | 4 | ||
| 81 | Эдгарс Пиксон | 88 | +2:42.3 | 3 | ||
| 82 | Красимир Анев | 21 | +2:45.0 | 3 | ||
| 83 | Миланко Петрович | 110 | +2:51.3 | 1 | ||
| 84 | Кристап Либитис | 56 | +2:51.7 | 3 | ||
| 85 | Роман Достал | 108 | +2:51.8 | 4 | ||
| 86 | Кевин Кейн | 66 | +2:55.2 | 2 | ||
| 87 | Владимир Илиев | 109 | +2:56.4 | 4 | ||
| 88 | Казуя Иномата | 90 | +3:03.8 | 5 | ||
| 89 | Ахти Тойванен | 93 | +3:06.4 | 1 | ||
| 90 | Ярослав Сукуп | 30 | +3:07.3 | 4 | ||
| 91 | Карел Вигипу | 106 | +3:07.7 | 1 | ||
| 92 | Мартин Отченаш | 69 | +3:12.0 | 4 | ||
| 93 | Лукаш Витек | 70 | +3:17.4 | 3 | ||
| 94 | Приит Викс | 86 | +3:18.0 | 4 | ||
| 95 | Ли-Стив Джексон | 65 | +3:27.0 | 2 | ||
| 96 | Приит Наруск | 79 | +3:31.1 | 5 | ||
| 97 | Янне Кантанен | 76 | +3:32.6 | 3 | ||
| 98 | Миндаугас Коволюнас | 75 | +3:39.6 | 1 | ||
| 99 | Марек Матяшко | 87 | +3:43.4 | 5 | ||
| 100 | Алексей Алмуков | 82 | +3:48.6 | 2 | ||
| 101 | Каролис Златкаускас | 99 | +3:54.5 | 2 | ||
| 102 | Дамир Растич | 78 | +4:03.2 | 5 | ||
| 103 | Марсель Лапондер | 101 | +4:16.1 | 2 | ||
| 104 | Кароли Гомбос | 97 | +5:10.5 | 2 | ||
| 105 | Ойстейн Слеттемарк | 55 | +5:17.0 | 4 | ||
| 106 | Симон Аллансон | 98 | +5:31.1 | 4 | ||
| 107 | Орхангази Дживил | 100 | +5:42.7 | 4 | ||
| 108 | Ахмет Устунтас | 84 | +5:58.1 | 3 | ||
| Евгений Устюгов | 51 | 1 | Disqualified | |||
| Имре Тагшерер | 83 | 3 | DNF | |||
| Мартен Кальдве | 9 | 0 | DNS |
- Этап













