- , 13 декабря 2012, Поклюка, Биатлон.
Трансляция матча - , 13.12.2012, Поклюка: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
13.12.2012 в 17:20
Место проведения:Поклюка
10 km Sprint
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яков Фак | 33 | 24:41.7 | 0 | 60 | |
| 2 | Эмиль Егле Свендсен | 13 | +0.8 | 1 | 54 | |
| 3 | Мартен Фуркад | 43 | +6.1 | 0 | 48 | |
| 4 | Тим Берк | 7 | +15.2 | 0 | 43 | |
| 5 | Жан-Гийом Беатрикс | 25 | +18.6 | 1 | 40 | |
| 6 | Владимир Илиев | 49 | +28.2 | 0 | 38 | |
| 7 | Ондржей Моравец | 31 | +38.4 | 0 | 36 | |
| 8 | Симон Эдер | 42 | +38.7 | 1 | 34 | |
| 9 | Фредрик Линдстром | 19 | +40.4 | 1 | 32 | |
| 9 | Ларс Бергер | 35 | +40.4 | 2 | 32 | |
| 11 | Юлиан Эберхард | 88 | +42.1 | 1 | 30 | |
| 12 | Хенрик Лабе-Лунд | 11 | +47.1 | 1 | 29 | |
| 13 | Евгений Гараничев | 48 | +48.6 | 2 | 28 | |
| 14 | Симон Шемпп | 51 | +52.5 | 0 | 27 | |
| 15 | Бьорн Ферри | 39 | +1:00.2 | 1 | 26 | |
| 16 | Йоханнес Кюн | 84 | +1:00.6 | 1 | 25 | |
| 17 | Михал Шлезингр | 26 | +1:04.1 | 2 | 24 | |
| 18 | Артем Прима | 73 | +1:06.8 | 1 | 23 | |
| 19 | Лукас Хофер | 47 | +1:11.3 | 1 | 22 | |
| 20 | Уле-Эйнар Бьорндален | 21 | +1:14.1 | 2 | 21 | |
| 21 | Клемен Бауэр | 3 | +1:17.5 | 3 | 20 | |
| 22 | Сергей Седнев | 16 | +1:21.3 | 2 | 19 | |
| 23 | Клаудио Бокли | 45 | +1:24.4 | 1 | 18 | |
| 24 | Симон Дестье | 22 | +1:25.0 | 1 | 17 | |
| 25 | Кристоф Зуманн | 59 | +1:28.0 | 1 | 16 | |
| 26 | Андрей Маковеев | 20 | +1:30.4 | 2 | 15 | |
| 26 | Сергей Семенов | 29 | +1:30.4 | 1 | 15 | |
| 28 | Карл Йохан Бергман | 5 | +1:30.6 | 2 | 13 | |
| 29 | Флориан Граф | 30 | +1:31.9 | 2 | 12 | |
| 29 | Марио Долдер | 92 | +1:31.9 | 0 | 12 | |
| 31 | Эрик Лессер | 9 | +1:32.1 | 3 | 10 | |
| 32 | Магнус Йонссон | 90 | +1:32.3 | 1 | 9 | |
| 33 | Скотт Перрас | 15 | +1:33.0 | 2 | 8 | |
| 34 | Бенджамин Вегер | 69 | +1:35.3 | 2 | 7 | |
| 35 | Лоуэлл Бейли | 40 | +1:38.6 | 2 | 6 | |
| 36 | Мирослав Матиаско | 12 | +1:39.6 | 1 | 5 | |
| 37 | Андрей Расторгуев | 41 | +1:42.7 | 3 | 4 | |
| 38 | Матей Казар | 36 | +1:43.7 | 3 | 3 | |
| 39 | Андреас Бирнбахер | 8 | +1:44.3 | 3 | 2 | |
| 40 | Томас Каукенас | 56 | +1:47.2 | 1 | 1 | |
| 41 | Андрей Дериземля | 34 | +1:47.3 | 2 | ||
| 42 | Кристиан Де Лоренци | 2 | +1:48.6 | 1 | ||
| 43 | Индерк Тобрелуц | 102 | +1:49.1 | 1 | ||
| 44 | Роланд Лессинг | 61 | +1:50.8 | 2 | ||
| 45 | Фредрих Пинтер | 6 | +1:53.3 | 3 | ||
| 46 | Кристофер Эрикссон | 24 | +1:53.4 | 2 | ||
| 47 | Владимир Чепелин | 68 | +1:53.9 | 0 | ||
| 48 | Алексис Боуф | 37 | +1:54.1 | 2 | ||
| 49 | Зденек Витек | 23 | +1:54.9 | 2 | ||
| 49 | Скотт Гоу | 62 | +1:54.9 | 2 | ||
| 51 | Александр Ус | 98 | +1:59.1 | 2 | ||
| 52 | Доминик Ландертингер | 14 | +2:00.2 | 4 | ||
| 53 | Доминик Виндиш | 46 | +2:02.4 | 3 | ||
| 54 | Красимир Анев | 38 | +2:04.5 | 3 | ||
| 55 | Тобиас Арвидсон | 77 | +2:05.8 | 2 | ||
| 56 | Петер Докль | 91 | +2:06.4 | 0 | ||
| 57 | Дмитрий Малышко | 28 | +2:08.7 | 5 | ||
| 58 | Евгений Абраменко | 1 | +2:11.3 | 1 | ||
| 59 | Лукаш Щурек | 74 | +2:14.7 | 0 | ||
| 60 | Ярко Кауппинен | 66 | +2:16.9 | 1 | ||
| 61 | Иван Черезов | 82 | +2:23.0 | 2 | ||
| 62 | Ян Савицкий | 58 | +2:27.8 | 1 | ||
| 63 | Сергей Новиков | 44 | +2:28.5 | 1 | ||
| 64 | Флоран Клуд | 52 | +2:34.8 | 3 | ||
| 65 | Данил Степценко | 10 | +2:44.0 | 1 | ||
| 66 | Томаш Крупчик | 50 | +2:44.6 | 3 | ||
| 67 | Лон Рен | 76 | +2:44.7 | 1 | ||
| 68 | Дзюндзи Нагай | 60 | +2:44.8 | 2 | ||
| 69 | Хидэнори Иса | 4 | +2:47.2 | 1 | ||
| 70 | Кароль Домбровский | 96 | +2:49.0 | 2 | ||
| 71 | Пиетро Дутто | 54 | +2:50.9 | 2 | ||
| 72 | Арнд Пайффер | 17 | +2:53.1 | 4 | ||
| 73 | Томаш Гасилла | 55 | +2:57.6 | 2 | ||
| 74 | Михаил Клечеров | 79 | +2:59.6 | 1 | ||
| 75 | Роланд Пузулис | 63 | +3:00.1 | 0 | ||
| 76 | Мирослав Кенанов | 87 | +3:02.8 | 2 | ||
| 77 | Ларс Хельге Биркеланн | 71 | +3:03.8 | 3 | ||
| 78 | Лукас Кристейн | 83 | +3:07.7 | 2 | ||
| 79 | Александр Бабчин | 93 | +3:10.3 | 2 | ||
| 80 | Антон Шипулин | 27 | +3:14.9 | 7 | ||
| 81 | Алексей Алмуков | 72 | +3:15.7 | 3 | ||
| 82 | Жан-Филипп Легеллек | 32 | +3:16.4 | 4 | ||
| 83 | Миланко Петрович | 81 | +3:17.2 | 5 | ||
| 84 | Ахти Тойванен | 99 | +3:17.6 | 3 | ||
| 85 | Симон Халленбартер | 18 | +3:23.7 | 5 | ||
| 86 | Кшиштоф Плывачик | 80 | +3:27.4 | 2 | ||
| 87 | Кристиан Мартинелли | 94 | +3:29.6 | 4 | ||
| 88 | Расселл Куррье | 78 | +3:31.0 | 4 | ||
| 89 | Александр Червихков | 100 | +3:38.1 | 4 | ||
| 90 | Душан Симочко | 95 | +3:38.9 | 3 | ||
| 91 | Джей Хаккинен | 103 | +3:42.9 | 3 | ||
| 92 | Ли-Стив Джексон | 64 | +3:54.5 | 3 | ||
| 93 | Марсель Лапондер | 89 | +4:00.8 | 2 | ||
| 94 | Дарко Даньяновски | 53 | +4:01.1 | 3 | ||
| 95 | Янез Марич | 70 | +4:10.3 | 5 | ||
| 96 | Arturs Kolesnikovs | 85 | +4:13.4 | 3 | ||
| 97 | Дмитрий Пидручный | 86 | +4:31.1 | 6 | ||
| 98 | Эмир Ркалович | 97 | +4:36.4 | 3 | ||
| 99 | Кароли Гомбос | 75 | +5:03.3 | 3 | ||
| 100 | Роланд Джербача | 65 | +5:28.9 | 3 | ||
| 101 | Гжегож Брил | 101 | +5:48.5 | 5 | ||
| 102 | Дино Буткович | 57 | +6:21.9 | 6 | ||
| Евгений Устюгов | 67 | 0 | Disqualified |
- Этап









