Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Авангард
ЦСКА21 - ХоккейЗавершен
Барыс
Нефтехимик01 - ХоккейЗавершен
Лада
Салават Юлаев25 - ХоккейЗавершен
Северсталь
Динамо Минск64 - ФутболЗавершен
Верона
Болонья23 - ФутболЗавершен
Комо
Милан13 - ФутболЗавершенРасинг
Барселона02 - Хоккей16.01 03:00
Баффало
Монреаль - Хоккей16.01 03:00
Вашингтон
Сан-Хосе - Хоккей16.01 03:00
Питтсбург
Филадельфия - Хоккей16.01 04:00
Миннесота
Виннипег - Теннис16.01 07:30М. АндрееваД. Шнайдер
Александр Ус - , 17 декабря 2009, Поклюка, Биатлон.
Трансляция матча Александр Ус - , 17.12.2009, Поклюка: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
17.12.2009 в 16:15
Место проведения:Поклюка
20 km Individual
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максим Чудов | 6 | 0 | DNS | |||
| Симон Эдер | 21 | 0 | DNS | |||
| Доминик Ландертингер | 37 | 0 | DNS | |||
| Йорген Бринк | 99 | 0 | DNS | |||
| Мартен Фуркад | 109 | 0 | DNS | |||
| Карл Йохан Бергман | 25 | 4 | DNF | |||
| Герберт Кул | 67 | 3 | DNF | |||
| Марк Реймонд | 70 | 8 | DNF | |||
| Сергей Балан | 83 | 8 | DNF | |||
| 1 | Кристоф Зуманн | 23 | 52:19.8 | 1 | 60 | |
| 2 | Симон Фуркад | 68 | +14.2 | 1 | 54 | |
| 3 | Александр Ус | 5 | +30.7 | 1 | 48 | |
| 4 | Михал Шлезингр | 41 | +53.8 | 1 | 43 | |
| 5 | Винсент Джей | 24 | +1:05.6 | 1 | 40 | |
| 6 | Томаш Сикора | 28 | +1:18.4 | 2 | 38 | |
| 7 | Фроде Андресен | 46 | +1:21.3 | 3 | 36 | |
| 8 | Даниэл Мезотич | 44 | +1:26.7 | 2 | 34 | |
| 9 | Сергей Седнев | 48 | +1:27.1 | 2 | 32 | |
| 10 | Павол Гурайт | 53 | +1:27.3 | 0 | 31 | |
| 11 | Маттиас Нильссон | 11 | +1:27.5 | 1 | 30 | |
| 12 | Бьорн Ферри | 1 | +1:34.8 | 2 | 29 | |
| 13 | Виктор Васильев | 61 | +1:37.0 | 2 | 28 | |
| 14 | Тим Берк | 22 | +1:45.1 | 3 | 27 | |
| 15 | Иван Черезов | 54 | +1:54.3 | 3 | 26 | |
| 16 | Андрей Дериземля | 49 | +1:57.5 | 3 | 25 | |
| 17 | Иван Йоллер | 93 | +2:00.1 | 1 | 24 | |
| 18 | Арнд Пайффер | 39 | +2:01.3 | 2 | 23 | |
| 19 | Евгений Абраменко | 66 | +2:07.1 | 2 | 22 | |
| 20 | Александр Вольф | 27 | +2:07.7 | 2 | 21 | |
| 21 | Михаэль Грайс | 12 | +2:09.0 | 3 | 20 | |
| 22 | Андреас Бирнбахер | 19 | +2:10.7 | 3 | 19 | |
| 23 | Фредрих Пинтер | 16 | +2:12.2 | 3 | 18 | |
| 24 | Фредрик Линдстром | 60 | +2:14.9 | 2 | 17 | |
| 25 | Олег Бережной | 78 | +2:15.8 | 0 | 16 | |
| 26 | Антон Шипулин | 119 | +2:30.1 | 2 | 15 | |
| 27 | Хидэнори Иса | 35 | +2:35.1 | 2 | 14 | |
| 28 | Томас Фрей | 29 | +2:51.4 | 2 | 13 | |
| 29 | Ханс Мартин Гьедрем | 131 | +3:04.0 | 2 | 12 | |
| 30 | Ярослав Сукуп | 47 | +3:04.7 | 3 | 11 | |
| 31 | Евгений Устюгов | 50 | +3:09.3 | 4 | 10 | |
| 32 | Скотт Перрас | 111 | +3:11.6 | 2 | 9 | |
| 33 | Илмар Брисис | 20 | +3:13.1 | 2 | 8 | |
| 34 | Александр Червихков | 62 | +3:19.9 | 3 | 7 | |
| 35 | Маттиас Зиммен | 7 | +3:20.3 | 4 | 6 | |
| 36 | Лоуэлл Бейли | 42 | +3:22.3 | 3 | 5 | |
| 37 | Магнус Йонссон | 51 | +3:23.9 | 3 | 4 | |
| 37 | Тарьей Бё | 63 | +3:23.9 | 4 | 4 | |
| 39 | Маркус Виндиш | 8 | +3:24.3 | 3 | 2 | |
| 40 | Николай Круглов | 18 | +3:48.2 | 4 | 1 | |
| 41 | Кристоф Стефан | 36 | +3:50.1 | 4 | ||
| 42 | Пааво Пуурунен | 45 | +3:52.3 | 3 | ||
| 43 | Симон Шемпп | 102 | +3:54.2 | 3 | ||
| 44 | Жан-Филипп Легеллек | 31 | +3:55.3 | 4 | ||
| 45 | Каури Койв | 74 | +3:55.5 | 2 | ||
| 46 | Ронни Андре Хафос | 26 | +3:58.3 | 6 | 0 | |
| 47 | Сергей Новиков | 4 | +4:00.9 | 2 | ||
| 48 | Яков Фак | 13 | +4:01.5 | 4 | ||
| 49 | Марк-Андре Бедар | 69 | +4:01.6 | 2 | ||
| 50 | Сергей Семенов | 106 | +4:02.5 | 3 | ||
| 51 | Джереми Тэла | 73 | +4:07.7 | 3 | ||
| 52 | Янез Марич | 3 | +4:13.0 | 5 | ||
| 53 | Симон Халленбартер | 15 | +4:21.8 | 3 | ||
| 54 | Михаил Рёш | 87 | +4:22.8 | 4 | ||
| 55 | Владимир Миклашевски | 121 | +4:26.8 | 2 | ||
| 56 | Тобиас Эберхард | 85 | +4:29.2 | 4 | ||
| 57 | Венсан Дефран | 34 | +4:34.8 | 4 | ||
| 58 | Дэвид Экхольм | 52 | +4:35.7 | 3 | ||
| 59 | Мирослав Матиаско | 59 | +4:40.5 | 3 | ||
| 60 | Марек Матяшко | 77 | +4:48.0 | 3 | ||
| 61 | Олена Биланенко | 10 | +4:49.0 | 3 | ||
| 62 | Олег Малухин | 71 | +4:51.4 | 2 | ||
| 63 | Михаэль Хаузер | 101 | +4:52.4 | 4 | ||
| 64 | Брендан Грин | 79 | +5:01.0 | 4 | ||
| 65 | Вячеслав Деркач | 82 | +5:01.2 | 4 | ||
| 66 | Томаш Голубец | 2 | +5:11.7 | 3 | ||
| 67 | Ярко Кауппинен | 88 | +5:13.7 | 3 | ||
| 68 | Чжан Чэнъе | 40 | +5:13.9 | 5 | ||
| 69 | Александр Трифонов | 125 | +5:27.9 | 2 | ||
| 70 | Михаил Клечеров | 90 | +5:30.0 | 3 | ||
| 71 | Тацуми Касахара | 122 | +5:33.2 | 4 | ||
| 72 | Дзюндзи Нагай | 72 | +5:33.7 | 3 | ||
| 73 | Александр Симан | 9 | +5:45.1 | 4 | ||
| 74 | Роланд Джербача | 94 | +5:58.4 | 3 | ||
| 75 | Владимир Илиев | 129 | +6:00.4 | 4 | ||
| 76 | Алексей Алмуков | 117 | +6:07.4 | 1 | ||
| 77 | Рустам Валюллин | 43 | +6:07.6 | 5 | ||
| 78 | Роланд Лессинг | 30 | +6:10.1 | 5 | ||
| 79 | Атанассиос Цакирис | 89 | +6:21.0 | 1 | ||
| 80 | Клемен Бауэр | 33 | +6:30.3 | 7 | ||
| 81 | Кристиан Мартинелли | 32 | +6:39.2 | 6 | ||
| 82 | Роман Достал | 17 | +7:05.4 | 5 | ||
| 83 | Мартен Кальдве | 126 | +7:08.3 | 5 | ||
| 84 | Ли-Стив Джексон | 86 | +7:11.0 | 4 | ||
| 85 | Мирослав Кобус | 56 | +7:13.1 | 4 | ||
| 86 | Маттия Кола | 112 | +7:21.9 | 5 | ||
| 87 | Руне Браттсвеэн | 38 | +7:31.0 | 7 | 0 | |
| 88 | Ондржей Моравец | 96 | +7:43.4 | 6 | ||
| 89 | Зденек Витек | 120 | +7:48.5 | 6 | ||
| 90 | Клаудио Бокли | 113 | +7:50.3 | 6 | ||
| 91 | Янис Берзинс | 132 | +7:54.3 | 3 | ||
| 92 | Сатору Абе | 64 | +8:04.4 | 7 | ||
| 93 | Каспар Думбри | 91 | +8:10.2 | 5 | ||
| 94 | Лукас Хофер | 76 | +8:14.0 | 7 | ||
| 95 | Вася Рупник | 105 | +8:14.6 | 8 | ||
| 96 | Мирослав Кенанов | 128 | +8:24.1 | 5 | ||
| 97 | Матей Казар | 116 | +8:27.1 | 6 | ||
| 98 | Приит Викс | 81 | +8:32.4 | 7 | ||
| 99 | Янне Кантанен | 114 | +8:44.2 | 5 | ||
| 100 | Кевин Пацольдт | 115 | +9:18.7 | 4 | ||
| 101 | Красимир Анев | 95 | +9:27.6 | 8 | ||
| 102 | Паскаль Лангер | 124 | +9:27.7 | 4 | ||
| 103 | Кевин Кейн | 92 | +9:37.8 | 6 | ||
| 104 | Марсель Лапондер | 118 | +10:00.1 | 3 | ||
| 105 | Лукаш Щурек | 65 | +10:10.3 | 7 | ||
| 106 | Неманья Косарац | 107 | +10:23.7 | 3 | ||
| 107 | Дамир Растич | 110 | +10:30.2 | 8 | ||
| 108 | Кристиан Де Лоренци | 14 | +10:32.6 | 8 | ||
| 109 | Ин-Бок Ли | 98 | +10:35.5 | 7 | ||
| 110 | Петер Докль | 84 | +10:41.6 | 6 | ||
| 111 | Лукаш Витек | 108 | +10:49.8 | 7 | ||
| 112 | Дарко Даньяновски | 104 | +11:03.2 | 7 | ||
| 113 | Стефан Гаврила | 123 | +11:38.9 | 7 | ||
| 114 | Имре Тагшерер | 97 | +11:46.1 | 8 | ||
| 115 | Джорджи Икоски | 58 | +12:41.3 | 8 | ||
| 116 | Миро Кошич | 57 | +12:53.8 | 4 | ||
| 117 | Стивен Хилл | 100 | +13:16.8 | 6 | ||
| 118 | Тьерри Лангер | 75 | +13:28.4 | 8 | ||
| 119 | Миланко Петрович | 55 | +13:50.4 | 10 | ||
| 120 | Ойстейн Слеттемарк | 80 | +13:50.5 | 9 | ||
| 121 | Кароли Гомбос | 130 | +14:59.1 | 9 | ||
| 122 | Виктор Пинзару | 103 | +15:53.4 | 9 | ||
| 123 | Джун Дже-Ук | 127 | +16:41.9 | 11 |
- Этап