Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Автомобилист
Трактор41 - ХоккейЗавершен
Металлург Мг
Сочи90 - ХоккейЗавершен
Торпедо НН
Локомотив30 - ХоккейЗавершен
Шанхайские Драконы
СКА25 - ХоккейЗавершен
Динамо Москва
Спартак Москва35 - ФутболЗавершен
Наполи
Парма00 - ФутболЗавершен
Кельн
Бавария13 - ФутболЗавершен
Интер М
Лечче10 - ФутболЗавершен
Порту
Бенфика10 - ФутболЗавершенАльбасете
Реал Мадрид32
Бьорн Ферри - Мартен Фуркад, 16 января 2011, Рупольдинг, Биатлон.
Трансляция матча Бьорн Ферри - Мартен Фуркад, 16.01.2011, Рупольдинг: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
16.01.2011 в 15:15
Место проведения:Рупольдинг
12.5 km Pursuit
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бьорн Ферри | 8 | 31:56.6 | 0 | 60 | |
| 2 | Мартен Фуркад | 2 | +4.9 | 2 | 54 | |
| 3 | Михаэль Грайс | 7 | +6.9 | 0 | 48 | |
| 4 | Тарьей Бё | 5 | +7.4 | 2 | 43 | |
| 5 | Иван Черезов | 3 | +7.9 | 3 | 40 | |
| 6 | Ларс Бергер | 1 | +36.8 | 5 | 38 | |
| 7 | Эмиль Егле Свендсен | 4 | +39.0 | 3 | 36 | |
| 8 | Симон Фуркад | 15 | +46.2 | 2 | 34 | |
| 9 | Кристоф Стефан | 24 | +58.3 | 0 | 32 | |
| 10 | Андрей Маковеев | 22 | +1:02.0 | 2 | 31 | |
| 11 | Максим Чудов | 37 | +1:02.1 | 0 | 30 | |
| 12 | Симон Эдер | 20 | +1:03.6 | 1 | 29 | |
| 13 | Карл Йохан Бергман | 25 | +1:05.1 | 1 | 28 | |
| 14 | Ондржей Моравец | 19 | +1:08.9 | 1 | 27 | |
| 15 | Даниэл Бом | 12 | +1:14.0 | 2 | 26 | |
| 16 | Винсент Джей | 11 | +1:14.1 | 1 | 25 | |
| 17 | Арнд Пайффер | 13 | +1:20.6 | 1 | 24 | |
| 18 | Фредрик Линдстром | 42 | +1:33.4 | 1 | 23 | |
| 19 | Томаш Голубец | 10 | +1:42.5 | 2 | 22 | |
| 20 | Андрей Дериземля | 32 | +1:43.4 | 1 | 21 | |
| 21 | Кристиан Де Лоренци | 21 | +1:47.3 | 2 | 20 | |
| 22 | Симон Халленбартер | 9 | +1:56.2 | 2 | 19 | |
| 23 | Кристоф Зуманн | 6 | +2:02.8 | 2 | 18 | |
| 24 | Тобиас Эберхард | 14 | +2:07.8 | 4 | 17 | |
| 25 | Тони Ланг | 31 | +2:08.9 | 4 | 16 | |
| 26 | Михал Шлезингр | 39 | +2:10.1 | 3 | 15 | |
| 27 | Лукас Хофер | 18 | +2:10.6 | 6 | 14 | |
| 28 | Ярослав Сукуп | 26 | +2:16.9 | 4 | 13 | |
| 29 | Лоуэлл Бейли | 50 | +2:19.9 | 3 | 12 | |
| 30 | Клемен Бауэр | 41 | +2:26.5 | 2 | 11 | |
| 31 | Лоис Абер | 27 | +2:30.0 | 4 | 10 | |
| 32 | Маркус Виндиш | 45 | +2:31.6 | 3 | 9 | |
| 33 | Александр Ус | 33 | +2:39.4 | 5 | 8 | |
| 34 | Андрей Расторгуев | 23 | +2:46.1 | 5 | 7 | |
| 35 | Тим Берк | 56 | +2:47.3 | 3 | 6 | |
| 36 | Красимир Анев | 43 | +2:47.3 | 1 | 5 | |
| 37 | Дзюндзи Нагай | 30 | +2:48.4 | 3 | 4 | |
| 38 | Алексис Боуф | 28 | +2:55.9 | 4 | 3 | |
| 39 | Брендан Грин | 48 | +3:01.9 | 1 | 2 | |
| 40 | Джереми Тэла | 58 | +3:09.8 | 2 | 1 | |
| 41 | Фредрих Пинтер | 46 | +3:24.8 | 4 | ||
| 42 | Эдгарс Пиксон | 34 | +3:29.9 | 4 | ||
| 43 | Магнус Йонссон | 57 | +3:40.4 | 0 | ||
| 44 | Маттиас Зиммен | 40 | +3:48.1 | 4 | ||
| 45 | Александр Вольф | 59 | +3:49.1 | 4 | ||
| 46 | Михаил Клечеров | 38 | +3:56.7 | 4 | ||
| 47 | Скотт Перрас | 54 | +3:58.2 | 4 | ||
| 48 | Рене-Лоран Виллермо | 49 | +4:08.2 | 6 | ||
| 49 | Рустам Валюллин | 60 | +4:12.2 | 0 | ||
| 50 | Павол Гурайт | 52 | +4:15.8 | 1 | ||
| 51 | Марк-Андре Бедар | 44 | +4:16.1 | 4 | ||
| 52 | Артем Прима | 47 | +4:20.8 | 4 | ||
| 53 | Михаэль Райтер | 53 | +4:21.2 | 6 | ||
| 54 | Ярко Кауппинен | 29 | +4:36.7 | 5 | ||
| 55 | Индерк Тобрелуц | 35 | +4:58.2 | 6 | ||
| 56 | Кристиан Стеблер | 36 | +5:09.3 | 8 | ||
| 57 | Илмар Брисис | 55 | +5:30.9 | 5 | ||
| Евгений Устюгов | 16 | 4 | Disqualified | |||
| Уле-Эйнар Бьорндален | 17 | 0 | DNS | |||
| Бенджамин Вегер | 51 | 3 | DNF |
- Этап