Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Автомобилист
Трактор41 - ХоккейЗавершен
Металлург Мг
Сочи90 - ХоккейЗавершен
Торпедо НН
Локомотив30 - ХоккейЗавершен
Шанхайские Драконы
СКА25 - ХоккейЗавершен
Динамо Москва
Спартак Москва35 - ФутболЗавершен
Наполи
Парма00 - ФутболЗавершен
Кельн
Бавария13 - ФутболЗавершен
Интер М
Лечче10 - ФутболЗавершен
Порту
Бенфика10 - ФутболЗавершенАльбасете
Реал Мадрид32
Кристоф Стефан - Антон Шипулин, 23 января 2010, Антхольц-Антерселва, Биатлон.
Трансляция матча Кристоф Стефан - Антон Шипулин, 23.01.2010, Антхольц-Антерселва: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
23.01.2010 в 16:15
Место проведения:Антхольц-Антерселва
10 km Sprint
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арнд Пайффер | 9 | 24:27.4 | 0 | 60 | |
| 2 | Доминик Ландертингер | 17 | +6.0 | 1 | 54 | |
| 3 | Кристоф Стефан | 3 | +15.1 | 0 | 48 | |
| 4 | Антон Шипулин | 2 | +15.2 | 0 | 43 | |
| 5 | Даниэл Мезотич | 24 | +20.6 | 1 | 40 | |
| 6 | Мартен Фуркад | 22 | +27.6 | 2 | 38 | |
| 7 | Венсан Дефран | 6 | +32.6 | 0 | 36 | |
| 8 | Фроде Андресен | 39 | +36.2 | 1 | 34 | |
| 9 | Симон Эдер | 21 | +41.2 | 1 | 32 | |
| 10 | Андреас Бирнбахер | 8 | +42.7 | 1 | 31 | |
| 11 | Томаш Сикора | 46 | +44.1 | 0 | 30 | |
| 12 | Николай Круглов | 56 | +44.6 | 0 | 29 | |
| 13 | Сергей Семенов | 5 | +54.7 | 1 | 28 | |
| 14 | Симон Фуркад | 38 | +57.2 | 2 | 27 | |
| 15 | Андрей Дериземля | 37 | +57.4 | 2 | 26 | |
| 16 | Ондржей Моравец | 20 | +58.5 | 0 | 25 | |
| 17 | Иван Черезов | 45 | +59.4 | 2 | 24 | |
| 18 | Сергей Седнев | 27 | +1:00.6 | 1 | 23 | |
| 19 | Ярослав Сукуп | 40 | +1:01.0 | 1 | 22 | |
| 20 | Марк-Андре Бедар | 98 | +1:01.1 | 0 | 21 | |
| 21 | Тим Берк | 1 | +1:03.0 | 3 | 20 | |
| 22 | Винсент Джей | 11 | +1:06.1 | 1 | 19 | |
| 23 | Душан Симочко | 57 | +1:07.5 | 1 | 18 | |
| 24 | Яков Фак | 62 | +1:10.7 | 1 | 17 | |
| 25 | Кристиан Де Лоренци | 12 | +1:11.8 | 2 | 16 | |
| 26 | Максим Чудов | 28 | +1:12.1 | 2 | 15 | |
| 27 | Михаил Рёш | 25 | +1:15.7 | 3 | 14 | |
| 28 | Александр Вольф | 43 | +1:16.2 | 2 | 13 | |
| 29 | Михал Шлезингр | 41 | +1:20.1 | 2 | 12 | |
| 30 | Павол Гурайт | 26 | +1:22.7 | 2 | 11 | |
| 30 | Индерк Тобрелуц | 103 | +1:22.7 | 0 | 11 | |
| 32 | Фредрих Пинтер | 32 | +1:23.2 | 2 | 9 | |
| 33 | Тобиас Эберхард | 81 | +1:23.7 | 3 | 8 | |
| 34 | Брендан Грин | 83 | +1:25.2 | 2 | 7 | |
| 35 | Кристоф Зуманн | 15 | +1:25.9 | 4 | 6 | |
| 36 | Симон Халленбартер | 34 | +1:29.7 | 2 | 5 | |
| 37 | Ханс Мартин Гьедрем | 59 | +1:36.4 | 3 | 4 | |
| 38 | Клаудио Бокли | 36 | +1:38.7 | 2 | 3 | |
| 39 | Маттия Кола | 102 | +1:40.0 | 0 | 2 | |
| 40 | Тэд Армгрен | 84 | +1:40.1 | 2 | 1 | |
| 41 | Клемен Бауэр | 4 | +1:40.5 | 4 | ||
| 42 | Пааво Пуурунен | 44 | +1:40.9 | 2 | ||
| 43 | Виталий Цветау | 65 | +1:42.3 | 1 | ||
| 44 | Зденек Витек | 111 | +1:42.9 | 2 | ||
| 45 | Олена Биланенко | 13 | +1:46.7 | 2 | ||
| 46 | Лукас Хофер | 30 | +1:48.4 | 4 | ||
| 47 | Янез Марич | 42 | +1:48.7 | 4 | ||
| 48 | Евгений Устюгов | 35 | +1:50.3 | 1 | ||
| 49 | Маркус Виндиш | 80 | +1:50.4 | 2 | ||
| 50 | Вася Рупник | 114 | +1:52.9 | 3 | ||
| 51 | Маттиас Зиммен | 14 | +1:54.0 | 4 | ||
| 52 | Тимо Антила | 18 | +1:55.8 | 2 | ||
| 53 | Жан-Филипп Легеллек | 31 | +2:02.0 | 4 | ||
| 53 | Дзюндзи Нагай | 64 | +2:02.0 | 2 | ||
| 55 | Роман Прима | 109 | +2:03.9 | 3 | ||
| 56 | Александр Червихков | 29 | +2:08.4 | 3 | ||
| 57 | Ларс Бергер | 10 | +2:09.8 | 5 | 0 | |
| 58 | Лоис Абер | 95 | +2:09.9 | 2 | ||
| 59 | Мартин Мезотич | 92 | +2:10.3 | 2 | ||
| 60 | Рене-Лоран Виллермо | 19 | +2:14.2 | 3 | ||
| 61 | Петер Докль | 79 | +2:16.1 | 0 | ||
| 62 | Тобиас Арвидсон | 96 | +2:16.3 | 1 | ||
| 63 | Дэвид Экхольм | 77 | +2:19.6 | 3 | ||
| 64 | Бенджамин Вегер | 115 | +2:20.3 | 3 | ||
| 65 | Алексис Боуф | 55 | +2:20.6 | 3 | ||
| 66 | Роман Достал | 70 | +2:22.4 | 3 | ||
| 67 | Владимир Чепелин | 60 | +2:23.8 | 3 | ||
| 68 | Лоуэлл Бейли | 74 | +2:24.4 | 2 | ||
| 69 | Вячеслав Деркач | 76 | +2:25.1 | 3 | ||
| 70 | Каури Койв | 87 | +2:26.4 | 3 | ||
| 71 | Матей Казар | 116 | +2:27.7 | 1 | ||
| 72 | Сатору Абе | 94 | +2:31.1 | 2 | ||
| 73 | Игор Табола | 112 | +2:33.7 | 1 | ||
| 74 | Тацуми Касахара | 51 | +2:34.8 | 1 | ||
| 75 | Лукаш Щурек | 52 | +2:38.0 | 2 | ||
| 76 | Ярко Кауппинен | 61 | +2:42.8 | 2 | ||
| 77 | Виктор Васильев | 113 | +2:43.3 | 3 | ||
| 78 | Янис Плейкснис | 63 | +2:44.5 | 1 | ||
| 79 | Янис Берзинс | 47 | +2:45.0 | 1 | ||
| 80 | Томаш Голубец | 49 | +2:46.0 | 3 | ||
| 81 | Джей Хаккинен | 50 | +2:46.1 | 4 | ||
| 82 | Робин Клегг | 16 | +2:57.4 | 3 | ||
| 83 | Мартен Кальдве | 7 | +2:59.8 | 3 | ||
| 84 | Гинтс Розенбергс | 93 | +3:03.3 | 1 | ||
| 85 | Хидэнори Иса | 23 | +3:08.4 | 4 | ||
| 86 | Ян Савицкий | 82 | +3:18.8 | 4 | ||
| 87 | Миланко Петрович | 71 | +3:20.9 | 3 | ||
| 88 | Юрий Лядов | 91 | +3:23.6 | 3 | ||
| 89 | Симон Шемпп | 86 | +3:25.5 | 2 | ||
| 90 | Ин-Бок Ли | 110 | +3:25.9 | 1 | ||
| 91 | Владимир Миклашевски | 66 | +3:33.1 | 4 | ||
| 92 | Мирослав Кобус | 90 | +3:50.0 | 3 | ||
| 93 | Винн Робертс | 104 | +3:52.0 | 6 | ||
| 94 | Лукаш Витек | 58 | +3:53.2 | 4 | ||
| 95 | Торстен Лангер | 97 | +4:09.7 | 1 | ||
| 96 | Зах Халл | 88 | +4:10.8 | 4 | ||
| 97 | Кевин Кейн | 68 | +4:15.8 | 5 | ||
| 98 | Джун Дже-Ук | 67 | +4:15.9 | 3 | ||
| 99 | Виктор Пинзару | 106 | +4:17.2 | 0 | ||
| 100 | Дамир Растич | 89 | +4:21.0 | 5 | ||
| 101 | Имре Тагшерер | 85 | +4:25.0 | 4 | ||
| 102 | Марсель Лапондер | 107 | +4:35.5 | 2 | ||
| 103 | Ойстейн Слеттемарк | 53 | +4:40.9 | 5 | ||
| 104 | Понтус Ольссон | 101 | +4:52.2 | 7 | ||
| 105 | Неманья Косарац | 78 | +4:53.3 | 4 | ||
| 106 | Сергей Балан | 72 | +5:09.1 | 1 | ||
| 107 | Марк Реймонд | 99 | +5:12.9 | 4 | ||
| 108 | Пит Бейер | 69 | +5:19.8 | 4 | ||
| 109 | Герберт Кул | 48 | +5:22.2 | 4 | ||
| 110 | Кароли Гомбос | 108 | +5:29.0 | 5 | ||
| 111 | Роберт Чадли | 100 | +5:53.6 | 5 | ||
| 112 | Алексей Алмуков | 54 | +6:17.9 | 3 | ||
| 113 | Венсан Наво | 73 | +6:50.0 | 4 | ||
| Приит Викс | 33 | 0 | DNS | |||
| Иван Йоллер | 75 | 0 | DNS | |||
| Даниэль Граф | 105 | 0 | DNS |
- Этап