- Тарьей Бё, 12 января 2012, Нове Место, Биатлон.
Трансляция матча - Тарьей Бё, 12.01.2012, Нове Место: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
12.01.2012 в 17:15
Место проведения:Нове Место
20 km Individual
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Маковеев | 31 | 47:19.0 | 0 | 60 | |
| 2 | Эмиль Егле Свендсен | 27 | +59.7 | 2 | 54 | |
| 3 | Бьорн Ферри | 16 | +1:14.8 | 1 | 48 | |
| 4 | Симон Фуркад | 6 | +1:24.5 | 2 | 43 | |
| 5 | Даниэл Мезотич | 17 | +1:35.1 | 1 | 40 | |
| 6 | Симон Эдер | 47 | +1:44.7 | 1 | 38 | |
| 7 | Флориан Граф | 34 | +1:51.1 | 1 | 36 | |
| 8 | Андреас Бирнбахер | 22 | +1:55.2 | 2 | 34 | |
| 9 | Арнд Пайффер | 24 | +2:01.6 | 3 | 32 | |
| 10 | Мартен Фуркад | 20 | +2:02.6 | 3 | 31 | |
| 11 | Жан-Гийом Беатрикс | 37 | +2:05.3 | 2 | 30 | |
| 12 | Антон Шипулин | 12 | +2:08.2 | 2 | 29 | |
| 13 | Тарьей Бё | 4 | +2:22.7 | 3 | 28 | |
| 14 | Ярослав Сукуп | 7 | +2:46.0 | 3 | 27 | |
| 15 | Винсент Джей | 68 | +2:50.2 | 1 | 26 | |
| 16 | Красимир Анев | 21 | +2:52.6 | 1 | 25 | |
| 17 | Жан-Филипп Легеллек | 44 | +2:59.7 | 2 | 24 | |
| 18 | Фредрик Линдстром | 39 | +3:09.2 | 3 | 23 | |
| 19 | Брендан Грин | 3 | +3:13.7 | 3 | 22 | |
| 20 | Ондржей Моравец | 35 | +3:16.4 | 3 | 21 | |
| 21 | Олена Биланенко | 29 | +3:18.5 | 1 | 20 | |
| 22 | Яков Фак | 28 | +3:31.7 | 4 | 19 | |
| 23 | Евгений Гараничев | 43 | +3:39.0 | 3 | 18 | |
| 24 | Даниэл Бом | 67 | +3:44.9 | 3 | 17 | |
| 25 | Маркус Виндиш | 32 | +3:47.3 | 1 | 16 | |
| 26 | Алексей Волков | 92 | +3:49.8 | 2 | 15 | |
| 27 | Артем Прима | 42 | +3:53.6 | 2 | 14 | |
| 28 | Доминик Ландертингер | 50 | +3:59.1 | 2 | 13 | |
| 29 | Роланд Лессинг | 48 | +4:00.5 | 2 | 12 | |
| 30 | Симон Шемпп | 30 | +4:19.0 | 4 | 11 | |
| 31 | Индерк Тобрелуц | 19 | +4:23.2 | 3 | 10 | |
| 32 | Карл Йохан Бергман | 1 | +4:26.3 | 4 | 9 | |
| 33 | Ян Савицкий | 72 | +4:26.8 | 1 | 8 | |
| 34 | Руне Браттсвеэн | 38 | +4:28.6 | 3 | 7 | |
| 35 | Свен Гроссеггер | 63 | +4:34.0 | 4 | 6 | |
| 36 | Лоис Абер | 86 | +4:36.9 | 3 | 5 | |
| 37 | Кристиан Де Лоренци | 76 | +4:38.8 | 2 | 4 | |
| 38 | Владимир Аленишко | 90 | +4:40.1 | 2 | 3 | |
| 39 | Дмитрий Малышко | 25 | +4:43.4 | 4 | 2 | |
| 40 | Сергей Наумик | 14 | +4:50.1 | 2 | 1 | |
| 41 | Тимофей Лапшин | 74 | +4:52.2 | 3 | ||
| 42 | Михаил Клечеров | 40 | +4:53.6 | 2 | ||
| 43 | Алексис Боуф | 15 | +4:57.4 | 3 | ||
| 44 | Лоуэлл Бейли | 11 | +5:09.5 | 4 | ||
| 45 | Иван Йоллер | 36 | +5:09.6 | 2 | ||
| 46 | Уле-Эйнар Бьорндален | 10 | +5:18.2 | 5 | 0 | |
| 47 | Фредрих Пинтер | 100 | +5:29.8 | 3 | ||
| 48 | Андрей Дериземля | 33 | +5:33.1 | 4 | ||
| 49 | Владимир Илиев | 80 | +5:41.6 | 3 | ||
| 50 | Ли-Стив Джексон | 57 | +5:41.9 | 3 | ||
| 51 | Миланко Петрович | 58 | +5:58.0 | 4 | ||
| 52 | Клемен Бауэр | 8 | +6:02.7 | 6 | ||
| 53 | Зденек Витек | 102 | +6:03.2 | 4 | ||
| 54 | Сергей Новиков | 26 | +6:03.9 | 4 | ||
| 55 | Бенджамин Вегер | 9 | +6:19.5 | 4 | ||
| 56 | Натан Смит | 85 | +6:21.3 | 3 | ||
| 57 | Олег Бережной | 70 | +6:23.2 | 2 | ||
| 58 | Хидэнори Иса | 60 | +6:32.9 | 2 | ||
| 59 | Доминик Виндиш | 41 | +6:35.3 | 5 | ||
| 59 | Евгений Абраменко | 45 | +6:35.3 | 4 | ||
| 61 | Томаш Голубец | 64 | +6:44.0 | 4 | ||
| 62 | Тимо Антила | 66 | +6:45.5 | 3 | ||
| 63 | Тим Берк | 78 | +6:49.9 | 5 | ||
| 64 | Расселл Куррье | 88 | +7:07.2 | 5 | ||
| 65 | Приит Викс | 59 | +7:12.3 | 3 | ||
| 66 | Скотт Перрас | 75 | +7:12.8 | 5 | ||
| 67 | Томаш Сикора | 5 | +7:14.6 | 4 | ||
| 68 | Хенрик Лабе-Лунд | 84 | +7:16.3 | 5 | 0 | |
| 69 | Павол Гурайт | 61 | +7:22.4 | 3 | ||
| 70 | Симон Халленбартер | 18 | +7:35.1 | 4 | ||
| 71 | Магнус Йонссон | 97 | +7:42.4 | 4 | ||
| 72 | Юрий Лядов | 52 | +7:42.9 | 5 | ||
| 73 | Стефан Гаврила | 54 | +7:44.5 | 4 | ||
| 74 | Тэд Армгрен | 55 | +7:44.7 | 6 | ||
| 75 | Михал Шлезингр | 13 | +7:54.8 | 7 | ||
| 76 | Мирослав Матиаско | 93 | +8:01.3 | 3 | ||
| 77 | Лукаш Щурек | 53 | +8:22.5 | 4 | ||
| 78 | Янис Берзинс | 98 | +8:24.6 | 1 | ||
| 79 | Янез Марич | 49 | +8:31.8 | 6 | ||
| 80 | Алексей Алмуков | 56 | +8:33.5 | 2 | ||
| 81 | Клаудио Бокли | 79 | +8:44.7 | 5 | ||
| 82 | Ярко Кауппинен | 69 | +8:47.3 | 6 | ||
| 83 | Эрик Лессер | 94 | +8:59.1 | 6 | ||
| 84 | Кристоф Зуманн | 23 | +9:00.0 | 7 | ||
| 85 | Матей Казар | 2 | +9:04.5 | 6 | ||
| 86 | Ахти Тойванен | 101 | +9:33.7 | 7 | ||
| 87 | Джей Хаккинен | 46 | +9:34.2 | 7 | ||
| 88 | Казуя Иномата | 87 | +9:39.2 | 6 | ||
| 89 | Симон Кочевар | 103 | +9:45.0 | 5 | ||
| 90 | Джун Дже-Ук | 73 | +9:47.7 | 3 | ||
| 91 | Вася Рупник | 81 | +10:16.4 | 8 | ||
| 92 | Manuel Fernandez | 62 | +11:11.4 | 4 | ||
| 93 | Кароль Домбровский | 83 | +11:25.0 | 5 | ||
| 94 | Мартин Энг | 82 | +11:28.3 | 6 | 0 | |
| 95 | Илмар Брисис | 71 | +11:39.9 | 5 | ||
| 96 | ДжоелСлуф | 77 | +12:20.7 | 6 | ||
| 97 | Пит Бейер | 89 | +12:46.6 | 5 | ||
| 98 | Мартин Богданов | 95 | +13:12.6 | 5 | ||
| 99 | Дамир Растич | 91 | +14:38.0 | 8 | ||
| Сергей Седнев | 96 | 0 | DNS | |||
| Кшиштоф Плывачик | 99 | 0 | DNS | |||
| Торстен Лангер | 51 | 5 | DNF | |||
| Эдгарс Пиксон | 65 | 2 | DNF |
- Этап













