Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Вашингтон
Рейнджерс63 - ХоккейЗавершен
Вегас
Нэшвилл24 - БаскетболЗавершен
Атланта
Миннесота126102 - БаскетболЗавершен
Индиана
Орландо110112 - БаскетболЗавершен
Кливленд
Финикс129113 - ХоккейЗакончен (Б)
Сан-Хосе
Миннесота43 - ХоккейЗакончен в OT
Анахайм
Тампа-Бэй34 - ХоккейЗавершен
Детройт
Виннипег21 - ХоккейЗавершен
Коламбус
Нью-Джерси23 - ХоккейЗавершен
Даллас
Баффало14 - ХоккейЗавершен
Колорадо
Сент-Луис61 - ХоккейЗавершен
Эдмонтон
Бостон26 - ХоккейЗавершен
Калгари
Филадельфия51 - Хоккей01.01 21:00
Оттава
Вашингтон
- , 04 февраля 2011, Преске-Айл, Биатлон.
Трансляция матча - , 04.02.2011, Преске-Айл: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
04.02.2011 в 17:30
Место проведения:Преске-Айл
10 km Sprint
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арнд Пайффер | 54 | 25:28.8 | 0 | 60 | |
| 2 | Мартен Фуркад | 44 | +15.9 | 1 | 54 | |
| 3 | Иван Черезов | 20 | +36.4 | 0 | 48 | |
| 4 | Тарьей Бё | 12 | +45.9 | 1 | 43 | |
| 5 | Карл Йохан Бергман | 18 | +53.2 | 1 | 40 | |
| 6 | Маркус Виндиш | 9 | +1:04.0 | 0 | 38 | |
| 7 | Кристоф Стефан | 16 | +1:08.8 | 0 | 36 | |
| 8 | Лукас Хофер | 70 | +1:11.7 | 2 | 34 | |
| 9 | Алексис Боуф | 55 | +1:13.5 | 1 | 32 | |
| 10 | Сергей Седнев | 19 | +1:16.8 | 1 | 31 | |
| 11 | Михал Шлезингр | 45 | +1:23.7 | 2 | 30 | |
| 12 | Максим Чудов | 46 | +1:24.9 | 1 | 29 | |
| 13 | Андреас Бирнбахер | 4 | +1:25.0 | 1 | 28 | |
| 14 | Винсент Джей | 13 | +1:26.0 | 1 | 27 | |
| 15 | Симон Халленбартер | 50 | +1:32.5 | 1 | 26 | |
| 16 | Максим Максимов | 6 | +1:32.7 | 1 | 25 | |
| 17 | Хенрик Лабе-Лунд | 49 | +1:39.1 | 1 | 24 | |
| 18 | Томаш Сикора | 30 | +1:42.0 | 1 | 23 | |
| 19 | Андрей Маковеев | 24 | +1:42.1 | 3 | 22 | |
| 20 | Юлиан Эберхард | 64 | +1:42.7 | 1 | 21 | |
| 21 | Яков Фак | 29 | +1:48.2 | 1 | 20 | |
| 22 | Кристиан Де Лоренци | 14 | +1:48.6 | 2 | 19 | |
| 23 | Клемен Бауэр | 11 | +1:49.0 | 2 | 18 | |
| 24 | Бенджамин Вегер | 17 | +1:49.6 | 1 | 17 | |
| 25 | Лоуэлл Бейли | 21 | +1:49.9 | 1 | 16 | |
| 26 | Кристиан Стеблер | 2 | +1:52.9 | 2 | 15 | |
| 27 | Фредрик Линдстром | 25 | +1:57.2 | 1 | 14 | |
| 28 | Джей Хаккинен | 67 | +1:57.8 | 0 | 13 | |
| 29 | Симон Фуркад | 47 | +1:59.3 | 1 | 12 | |
| 30 | Жан-Гийом Беатрикс | 5 | +2:03.2 | 2 | 11 | |
| 31 | Роман Прима | 42 | +2:04.6 | 3 | 10 | |
| 32 | Ярослав Сукуп | 23 | +2:10.1 | 3 | 9 | |
| 33 | Томас Фрей | 65 | +2:11.1 | 1 | 8 | |
| 34 | Брендан Грин | 27 | +2:11.9 | 0 | 7 | |
| 35 | Свен Гроссеггер | 32 | +2:12.0 | 1 | 6 | |
| 36 | Александр Батюк | 53 | +2:12.3 | 2 | 5 | |
| 37 | Александр Ус | 8 | +2:13.3 | 2 | 4 | |
| 37 | Рене-Лоран Виллермо | 43 | +2:13.3 | 3 | 4 | |
| 39 | Маттиас Зиммен | 22 | +2:13.8 | 3 | 2 | |
| 40 | Жан-Филипп Легеллек | 38 | +2:14.4 | 2 | 1 | |
| 41 | Бьорн Ферри | 1 | +2:19.8 | 3 | ||
| 42 | Михаил Клечеров | 7 | +2:19.9 | 1 | ||
| 43 | Натан Смит | 69 | +2:20.4 | 1 | ||
| 44 | Лоис Абер | 63 | +2:24.9 | 2 | ||
| 45 | Фредрих Пинтер | 10 | +2:29.4 | 3 | ||
| 46 | Руне Браттсвеэн | 26 | +2:38.1 | 4 | 0 | |
| 47 | Лейф Нордгрен | 36 | +2:38.8 | 2 | ||
| 48 | Приит Викс | 34 | +2:39.3 | 2 | ||
| 49 | Тобиас Эберхард | 28 | +2:44.2 | 3 | ||
| 50 | Ярко Кауппинен | 31 | +2:44.5 | 2 | ||
| 51 | Виталий Кильчицкий | 71 | +2:48.7 | 2 | ||
| 52 | Тэд Армгрен | 61 | +2:49.6 | 4 | ||
| 53 | Джереми Тэла | 51 | +2:49.8 | 3 | ||
| 54 | Даниэл Бом | 15 | +2:55.9 | 3 | ||
| 55 | Лукаш Щурек | 48 | +3:03.9 | 1 | ||
| 56 | Данил Степценко | 40 | +3:04.5 | 2 | ||
| 57 | Магнус Йонссон | 52 | +3:04.7 | 4 | ||
| 58 | Мартин Богданов | 66 | +3:04.9 | 1 | ||
| 59 | Алексей Шурин | 35 | +3:07.9 | 2 | ||
| 60 | Сергей Новиков | 39 | +3:20.8 | 2 | ||
| 61 | Скотт Перрас | 3 | +3:24.9 | 2 | ||
| 62 | Приит Наруск | 57 | +3:27.0 | 4 | ||
| 63 | Александр Вольф | 60 | +3:31.7 | 5 | ||
| 64 | Александр Колос | 56 | +3:34.0 | 3 | ||
| 65 | Мирослав Кенанов | 37 | +3:44.1 | 0 | ||
| 66 | Артем Ушаков | 58 | +3:44.2 | 3 | ||
| 67 | Миланко Петрович | 59 | +3:47.1 | 2 | ||
| 68 | Томаш Голубец | 68 | +3:49.9 | 4 | ||
| 69 | Янез Марич | 33 | +4:04.2 | 4 | ||
| 70 | Зах Халл | 72 | +4:15.5 | 3 | ||
| 71 | Янне Кантанен | 41 | +4:25.8 | 3 | ||
| 72 | Кшиштоф Плывачик | 62 | +4:45.6 | 3 |
- Этап