Халвар Ханевольд - Ларс Бергер, 23 января 2009, Антхольц-Антерселва, Биатлон.
Трансляция матча Халвар Ханевольд - Ларс Бергер, 23.01.2009, Антхольц-Антерселва: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
23.01.2009 в 16:15
Место проведения:Антхольц-Антерселва
10 km Sprint
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмиль Егле Свендсен | 34 | 24:52.5 | 0 | ||
| 2 | Бьорн Ферри | 82 | +3.60 | 0 | ||
| 3 | Томаш Сикора | 78 | +6.70 | 0 | ||
| 4 | Карл Йохан Бергман | 24 | +12.70 | 0 | ||
| 5 | Халвар Ханевольд | 33 | +19.00 | 0 | ||
| 6 | Кристоф Зуманн | 8 | +27.00 | 0 | ||
| 7 | Михаэль Грайс | 14 | +27.70 | 1 | ||
| 8 | Евгений Устюгов | 11 | +29.20 | 0 | ||
| 9 | Михал Шлезингр | 41 | +32.10 | 0 | ||
| 10 | Тобиас Эберхард | 2 | +32.40 | 1 | ||
| 11 | Даниэл Мезотич | 3 | +33.1 | 0 | ||
| 12 | Кристоф Стефан | 31 | +35.6 | 0 | ||
| 13 | Максим Чудов | 10 | +57.6 | 1 | ||
| 14 | Дэвид Экхольм | 112 | +57.8 | 0 | ||
| 15 | Тим Берк | 45 | +59.0 | 2 | ||
| 16 | Иван Черезов | 37 | +1:02.2 | 1 | ||
| 17 | Фредрих Пинтер | 42 | +1:02.3 | 1 | ||
| 17 | Рене-Лоран Виллермо | 48 | +1:02.3 | 2 | ||
| 19 | Симон Эдер | 76 | +1:04.0 | 3 | ||
| 20 | Вячеслав Деркач | 54 | +1:07.7 | 0 | ||
| 21 | Жан-Филипп Легеллек | 27 | +1:08.7 | 1 | ||
| 22 | Доминик Ландертингер | 38 | +1:16.8 | 2 | ||
| 23 | Ханс Мартин Гьедрем | 102 | +1:18.3 | 2 | ||
| 24 | Клемен Бауэр | 85 | +1:19.2 | 1 | ||
| 25 | Арнд Пайффер | 63 | +1:21.0 | 1 | ||
| 26 | Сергей Седнев | 51 | +1:23.6 | 1 | ||
| 27 | Симон Фуркад | 32 | +1:25.7 | 2 | ||
| 28 | Михаил Рёш | 18 | +1:26.0 | 2 | ||
| 29 | Венсан Дефран | 59 | +1:27.3 | 1 | ||
| 30 | Олена Биланенко | 86 | +1:29.1 | 0 | ||
| 31 | Александр Ус | 20 | +1:30.1 | 3 | ||
| 31 | Симон Халленбартер | 61 | +1:30.1 | 2 | ||
| 33 | Sergey Sadovnikov | 94 | +1:30.3 | 0 | ||
| 34 | Ларс Бергер | 71 | +1:33.5 | 4 | ||
| 35 | Маттиас Зиммен | 21 | +1:36.9 | 2 | ||
| 36 | Магнус Йонссон | 52 | +1:37.8 | 2 | ||
| 37 | Маттиас Нильссон | 47 | +1:40.2 | 2 | ||
| 38 | Винсент Джей | 43 | +1:42.7 | 1 | ||
| 39 | Каури Койв | 113 | +1:43.5 | 1 | ||
| 40 | Хидэнори Иса | 19 | +1:43.6 | 1 | ||
| 41 | Лоис Абер | 9 | +1:46.5 | 1 | ||
| 42 | Ярослав Сукуп | 26 | +1:46.6 | 1 | ||
| 43 | Мартен Фуркад | 66 | +1:47.5 | 2 | ||
| 44 | Александр Вольф | 25 | +1:52.8 | 3 | ||
| 45 | Сергей Новиков | 39 | +1:53.8 | 2 | ||
| 46 | Чжан Чэнъе | 23 | +1:54.1 | 3 | ||
| 47 | Евгений Абраменко | 83 | +1:55.0 | 1 | ||
| 48 | Николай Круглов | 13 | +1:55.4 | 2 | ||
| 49 | Максим Максимов | 106 | +1:56.0 | 1 | ||
| 50 | Ондржей Моравец | 100 | +1:59.0 | 4 | ||
| 51 | Клаудио Бокли | 88 | +2:01.2 | 2 | ||
| 52 | Андрей Маковеев | 65 | +2:01.7 | 2 | ||
| 53 | Роланд Лессинг | 40 | +2:02.4 | 2 | ||
| 54 | Кристиан Де Лоренци | 29 | +2:05.4 | 3 | ||
| 55 | Иван Йоллер | 12 | +2:07.6 | 0 | ||
| 55 | Брендан Грин | 107 | +2:07.6 | 2 | ||
| 57 | Роман Прима | 36 | +2:09.2 | 2 | ||
| 58 | Робин Клегг | 7 | +2:12.1 | 2 | ||
| 59 | Томаш Голубец | 1 | +2:14.8 | 2 | ||
| 60 | Кшиштоф Плывачик | 58 | +2:15.4 | 1 | ||
| 61 | Пааво Пуурунен | 55 | +2:15.6 | 2 | ||
| 62 | Маркус Виндиш | 35 | +2:18.2 | 3 | ||
| 63 | Мартин Богданов | 111 | +2:19.8 | 0 | ||
| 64 | Роман Достал | 49 | +2:23.8 | 3 | ||
| 65 | Янез Марич | 46 | +2:26.8 | 4 | ||
| 65 | Юлиан Эберхард | 87 | +2:26.8 | 4 | ||
| 67 | Тимо Антила | 75 | +2:29.4 | 2 | ||
| 68 | Владимир Илиев | 67 | +2:31.0 | 3 | ||
| 69 | Рустам Валюллин | 28 | +2:34.7 | 4 | ||
| 70 | Тацуми Касахара | 70 | +2:34.8 | 2 | ||
| 71 | Марко Юхани Манттари | 99 | +2:36.1 | 2 | ||
| 72 | Кристап Либитис | 50 | +2:37.9 | 0 | ||
| 73 | Александр Симан | 6 | +2:40.1 | 3 | ||
| 74 | Олег Бережной | 16 | +2:43.5 | 0 | ||
| 75 | Юни Киннунен | 114 | +2:44.1 | 1 | ||
| 76 | Андреас Бирнбахер | 4 | +2:48.7 | 4 | ||
| 77 | Джей Хаккинен | 17 | +2:53.0 | 2 | ||
| 78 | Адам Квак | 110 | +2:54.1 | 1 | ||
| 79 | Янис Плейкснис | 57 | +2:56.0 | 1 | ||
| 80 | Индерк Тобрелуц | 53 | +2:58.0 | 4 | ||
| 81 | Себастьян Витек | 90 | +2:59.5 | 1 | ||
| 82 | Петер Докль | 105 | +3:02.4 | 2 | ||
| 83 | Лоуэлл Бейли | 44 | +3:03.8 | 5 | ||
| 84 | Красимир Анев | 72 | +3:07.5 | 4 | ||
| 85 | Скотт Перрас | 79 | +3:09.3 | 4 | ||
| 86 | Алексис Боуф | 93 | +3:10.1 | 3 | ||
| 87 | Вася Рупник | 68 | +3:12.5 | 5 | ||
| 88 | Никола Поцци | 5 | +3:13.8 | 4 | ||
| 89 | Кристиан Мартинелли | 109 | +3:15.3 | 5 | ||
| 90 | Мирослав Матиаско | 69 | +3:18.7 | 2 | ||
| 91 | Джереми Тэла | 62 | +3:28.7 | 4 | ||
| 92 | Михаил Клечеров | 96 | +3:31.9 | 2 | ||
| 93 | Андрей Дериземля | 30 | +3:33.5 | 5 | ||
| 94 | Приит Викс | 77 | +3:42.9 | 5 | ||
| 95 | Кевин Кейн | 103 | +3:53.2 | 1 | ||
| 96 | Расселл Куррье | 92 | +4:02.9 | 5 | ||
| 97 | Ли-Стив Джексон | 81 | +4:11.1 | 2 | ||
| 98 | Марк Реймонд | 84 | +4:20.0 | 2 | ||
| 99 | Ойстейн Слеттемарк | 73 | +4:23.8 | 4 | ||
| 100 | Гинтс Розенбергс | 98 | +4:25.2 | 3 | ||
| 101 | Кароли Гомбос | 74 | +4:27.5 | 3 | ||
| 102 | Мартин Отченаш | 95 | +4:32.8 | 6 | ||
| 103 | Ин-Бок Ли | 56 | +5:06.5 | 4 | ||
| 104 | Герберт Кул | 80 | +5:09.1 | 4 | ||
| 105 | Имре Тагшерер | 91 | +5:12.0 | 4 | ||
| 106 | Бьюнг-Джо Парк | 89 | +5:17.9 | 5 | ||
| 107 | Паскаль Лангер | 64 | +5:37.8 | 4 | ||
| 108 | Миланко Петрович | 97 | +5:43.2 | 6 | ||
| 109 | Дамир Растич | 60 | +5:46.0 | 7 | ||
| 110 | Алексей Алмуков | 104 | +5:57.3 | 4 | ||
| 111 | Торстен Лангер | 101 | +6:51.8 | 4 | ||
| 113 | Ронни Андре Хафос | 15 | 0 | DNS | ||
| Тони Ланг | 108 | 1 | DNF | |||
| Дмитри Ярошенко | 22 | 1 | Disqualified |
- Этап















