Матч-центр
- ХоккейЗакончен (Б)
ЦСКА
Динамо Москва01 - ХоккейЗавершен
Автомобилист
Адмирал32 - ХоккейЗавершен
Барыс
Сочи15 - ФутболЗавершен
Жирона
Атлетико Мадрид03 - ХоккейЗавершен
Динамо Минск
Лада72 - ФутболЗавершен
Вильярреал
Барселона02 - ФутболЗавершен
Хайденхайм
Бавария04 - ФутболЗавершен
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед21 - ХоккейЗакончен в OT
Детройт
Вашингтон32
Уле-Эйнар Бьорндален - Фроде Андресен, 13 марта 2008, Осло Хольменколлен, Биатлон.
Трансляция матча Уле-Эйнар Бьорндален - Фроде Андресен, 13.03.2008, Осло Хольменколлен: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
13.03.2008 в 16:15
Место проведения:Осло Хольменколлен
10 km Sprint
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмиль Егле Свендсен | 24 | 25:19.9 | 0 | ||
| 2 | Михаил Рёш | 1 | +24.50 | 0 | ||
| 3 | Фредрих Пинтер | 23 | +31.10 | 1 | ||
| 4 | Иван Черезов | 13 | +45.30 | 1 | ||
| 5 | Фроде Андресен | 38 | +1:09.9 | 3 | ||
| 6 | Андреас Бирнбахер | 10 | +1:15.8 | 1 | ||
| 7 | Стиан Экхофф | 94 | +1:19.6 | 1 | ||
| 8 | Михаэль Грайс | 8 | +1:24.0 | 2 | ||
| 9 | Андрей Прокунин | 76 | +1:24.1 | 1 | ||
| 10 | Николай Круглов | 15 | +1:25.8 | 3 | ||
| 11 | Маттиас Зиммен | 31 | +1:30.1 | 1 | ||
| 12 | Илмар Брисис | 68 | +1:31.6 | 2 | ||
| 13 | Ронни Андре Хафос | 91 | +1:31.8 | 2 | ||
| 14 | Уле-Эйнар Бьорндален | 6 | +1:32.2 | 1 | ||
| 15 | Чжан Чэнъе | 3 | +1:34.4 | 3 | ||
| 16 | Томаш Сикора | 4 | +1:34.8 | 2 | ||
| 17 | Ондржей Моравец | 50 | +1:35.8 | 0 | ||
| 18 | Александр Ус | 14 | +1:36.7 | 2 | ||
| 19 | Андрей Маковеев | 27 | +1:37.1 | 2 | ||
| 20 | Маттиас Нильссон | 28 | +1:39.5 | 2 | ||
| 21 | Клемен Бауэр | 43 | +1:40.4 | 2 | ||
| 22 | Михал Шлезингр | 21 | +1:41.8 | 0 | ||
| 23 | Венсан Дефран | 9 | +1:42.5 | 1 | ||
| 24 | Кристиан Мартинелли | 32 | +1:44.5 | 1 | ||
| 25 | Симон Эдер | 18 | +1:45.1 | 1 | ||
| 26 | Лон Рен | 89 | +1:45.2 | 0 | ||
| 27 | Карл Йохан Бергман | 17 | +1:47.8 | 1 | ||
| 28 | Томас Фрей | 90 | +1:49.3 | 0 | ||
| 29 | Ярко Кауппинен | 97 | +1:49.5 | 0 | ||
| 30 | Даниэл Мезотич | 11 | +1:53.6 | 2 | ||
| 31 | Симон Халленбартер | 12 | +1:54.0 | 2 | ||
| 32 | Алексей Айдаров | 33 | +1:54.6 | 1 | ||
| 33 | Халвар Ханевольд | 19 | +1:54.7 | 2 | ||
| 34 | Рене-Лоран Виллермо | 70 | +1:57.4 | 2 | ||
| 35 | Маркус Виндиш | 45 | +1:57.7 | 0 | ||
| 36 | Роланд Лессинг | 87 | +2:03.2 | 1 | ||
| 37 | Алексей Шурин | 51 | +2:09.7 | 1 | ||
| 38 | Тони Ланг | 85 | +2:09.8 | 4 | ||
| 39 | Александр Вольф | 20 | +2:12.8 | 2 | ||
| 40 | Жан-Филипп Легеллек | 36 | +2:13.7 | 2 | ||
| 41 | Вячеслав Деркач | 53 | +2:16.3 | 1 | ||
| 42 | Кристиан Де Лоренци | 29 | +2:18.8 | 3 | ||
| 43 | Джей Хаккинен | 39 | +2:21.9 | 2 | ||
| 44 | Кристоф Стефан | 25 | +2:22.4 | 3 | ||
| 45 | Тим Берк | 35 | +2:24.5 | 4 | ||
| 46 | Александр Симан | 58 | +2:25.7 | 0 | ||
| 47 | Сергей Седнев | 42 | +2:28.4 | 0 | ||
| 48 | Ларс Бергер | 86 | +2:28.7 | 4 | ||
| 49 | Бьорн Ферри | 5 | +2:29.2 | 2 | ||
| 49 | Алексис Боуф | 60 | +2:29.2 | 2 | ||
| 51 | Mika Kaljunen | 92 | +2:30.7 | 0 | ||
| 52 | Доминик Ландертингер | 75 | +2:34.2 | 4 | ||
| 53 | Кристоф Зуманн | 47 | +2:34.6 | 4 | ||
| 54 | Лоис Абер | 37 | +2:34.7 | 2 | ||
| 55 | Симон Фуркад | 26 | +2:36.9 | 3 | ||
| 55 | Дэвид Экхольм | 55 | +2:36.9 | 3 | ||
| 57 | Кшиштоф Плывачик | 2 | +2:39.2 | 2 | ||
| 58 | Индерк Тобрелуц | 61 | +2:42.0 | 3 | ||
| 59 | Андрей Дериземля | 40 | +2:44.6 | 2 | ||
| 60 | Юлиан Эберхард | 74 | +2:46.1 | 4 | ||
| 61 | Мартен Фуркад | 93 | +2:46.9 | 4 | ||
| 62 | Лоуэлл Бейли | 49 | +2:47.3 | 3 | ||
| 63 | Тимо Антила | 41 | +2:49.7 | 3 | ||
| 64 | Зденек Витек | 46 | +2:49.8 | 3 | ||
| 65 | Рустам Валюллин | 34 | +2:50.4 | 3 | ||
| 66 | Максим Максимов | 78 | +2:52.9 | 3 | ||
| 67 | Карстен Памп | 7 | +2:53.4 | 1 | ||
| 68 | Магнус Йонссон | 56 | +2:56.6 | 3 | ||
| 69 | Сергей Новиков | 48 | +2:57.9 | 1 | ||
| 70 | Julien Ughetto | 66 | +3:00.1 | 1 | ||
| 71 | Роман Достал | 52 | +3:12.0 | 3 | ||
| 72 | Марек Матяшко | 72 | +3:15.2 | 1 | ||
| 73 | Томаш Голубец | 54 | +3:16.0 | 3 | ||
| 74 | Даниэль Граф | 22 | +3:18.9 | 2 | ||
| 75 | Тобиас Эберхард | 81 | +3:19.6 | 4 | ||
| 76 | Никола Поцци | 88 | +3:23.6 | 3 | ||
| 77 | Жан-Гийом Беатрикс | 83 | +3:24.5 | 3 | ||
| 78 | Куинг Жанг | 30 | +3:32.8 | 2 | ||
| 79 | Янис Плейкснис | 79 | +3:40.5 | 1 | ||
| 80 | Petr Hradecky | 57 | +3:54.4 | 2 | ||
| 81 | Павол Гурайт | 96 | +3:54.6 | 3 | ||
| 82 | Михаил Клечеров | 95 | +3:55.4 | 2 | ||
| 83 | Ярослав Сукуп | 44 | +4:02.4 | 4 | ||
| 84 | Скотт Перрас | 62 | +4:08.7 | 3 | ||
| 85 | Владимир Миклашевски | 80 | +4:10.0 | 3 | ||
| 86 | Петер Докль | 73 | +4:11.3 | 2 | ||
| 87 | Вася Рупник | 84 | +4:15.6 | 6 | ||
| 88 | Ойстейн Слеттемарк | 65 | +4:31.9 | 4 | ||
| 89 | Яков Фак | 59 | +5:11.0 | 5 | ||
| 90 | Ин-Бок Ли | 77 | +5:13.3 | 2 | ||
| 91 | Ли-Стив Джексон | 67 | +5:53.6 | 5 | ||
| 92 | Герберт Кул | 63 | +5:59.1 | 3 | ||
| 93 | Паскаль Лангер | 82 | +6:10.1 | 4 | ||
| 94 | Чаба Чеке | 69 | +7:29.7 | 3 | ||
| 95 | Дамир Растич | 64 | +8:58.8 | 6 | ||
| 96 | Дмитри Ярошенко | 16 | +10:48.5 | 5 | ||
| Клаудио Бокли | 71 | 1 | DNF |
- Этап