Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Вашингтон
Даллас14 - ХоккейЗавершен
Монреаль
Калгари41 - ХоккейЗавершен
Чикаго
Сент-Луис73 - ХоккейЗавершен
Юта
Оттава31 - ХоккейЗакончен в OT
Лос-Анджелес
Сан-Хосе34 - ТеннисЗавершенК. МуховаЕ. Александрова6745
- ТеннисЗавершенА. СосновичЛ. Самсонова4466
- ТеннисЗавершенД. ШнайдерМ. Киз766677
- Теннис08.01 13:30К. ХачановА. РублевТ. АррибажеА. Оливетти
- Теннис08.01 13:30М. АндрееваЛ. Носкова
Футбол
Гаэль Клиши
Игры
4Голы
–Карточки
1–
Страна:Франция
Амплуа:Защитник
Возраст:40
Рост:176 см
Вес:65 кг
- Команда:
- Истанбул Башакшехир
- Манчестер Сити
- Арсенал
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 4 | 360 | 4 | 1 | 1 | |||
| 2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы - гр. J | 6 | 540 | 6 | 1 | 1 | |||
| 2017/2018 | Лига Европы | Лига Европы - гр. C | 5 | 440 | 5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 83 | 1 | |||||
| 2016/2017 | Премьер-лига | Премьер-лига | 25 | 2123 | 24 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 4 | 205 | 2 | 2 | ||||
| 2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 6 | 540 | 6 | 1 | ||||
| 2015/2016 | Премьер-лига | Премьер-лига | 14 | 1087 | 12 | 2 | 1 | |||
| 2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 2 | 170 | 2 | |||||
| 2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 73 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2014/2015 | Премьер-лига | Премьер-лига | 23 | 2057 | 23 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 5 | 450 | 5 | 1 | 2 | |||
| 2013/2014 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2013/2014 | Премьер-лига | Премьер-лига | 20 | 1662 | 18 | 2 | 1 | |||
| 2013/2014 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 3 | 182 | 2 | 1 | ||||
| 2012/2013 | Премьер-лига | Премьер-лига | 28 | 2334 | 26 | 2 | 2 | 3 | ||
| 2012/2013 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 4 | 350 | 4 | |||||
| 2011/2012 | Премьер-лига | Премьер-лига | 28 | 2487 | 28 | 4 | 1 | 1 | ||
| 2011/2012 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 4 | 286 | 3 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
| 2010/2011 | Премьер-лига | Премьер-лига | 33 | 2970 | 33 | 1 | 3 | |||
| 2010/2011 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 4 | 278 | 3 | 1 | ||||
| 2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига чемпионов. Финальный этап | 4 | 360 | 4 | |||||
| 2009/2010 | Премьер-лига | Премьер-лига | 24 | 2087 | 23 | 1 | 4 | |||
| 2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 3 | 270 | 3 | 2 | ||||
| 2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 3 | 270 | 3 | |||||
| 2008/2009 | Премьер-лига | Премьер-лига | 31 | 2654 | 30 | 1 | 1 | 7 | ||
| 2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 5 | 450 | 5 | 1 | ||||
| 2007/2008 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 4 | 360 | 4 | 1 | ||||
| 2007/2008 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 4 | 360 | 4 | 1 | ||||
| 2006/2007 | Лига Чемпионов | Лига чемпионов. Финальный этап | 2 | 174 | 2 | |||||
| 2006/2007 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 4 | 286 | 3 | 1 | 1 | |||
| 2005/2006 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 82 | 1 | |||||
| 2005/2006 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 3 | 183 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2004/2005 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 82 | 1 | |||||
| 2004/2005 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 1 | 19 | 1 |

Бывший защитник сборной Франции по футболу Гаэль Клиши возглавил выступающий в третьем по силе дивизионе чемпионата Франции "Кан", сообщается на сайте футбольного клуба.
29 декабря 2025, 23:29
124
Еще 20 материалов





