Страна:Бельгия
Клуб:
Амплуа:Нападающий
Возраст:35
Рост:190 см
Вес:83 кг
- Команда:
- Ди Си Юнайтед
- Кристал Пэлас
- Бельгия
- Ливерпуль
- Астон Вилла
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS | MLS Мейджор Лига | 25 | 1877 | 23 | 2 | 9 | 3 | 7 | |
| 2024 | MLS | MLS Мейджор Лига | 30 | 2595 | 30 | 23 | 7 | 8 | 1 | |
| 2023 | MLS | MLS Мейджор Лига | 31 | 2788 | 31 | 14 | 3 | 8 | ||
| 2022 | MLS | MLS Мейджор Лига | 7 | 558 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Премьер-лига | Премьер-лига | 25 | 1146 | 11 | 14 | 4 | 1 | 3 | |
| 2020/2021 | Премьер-лига | Премьер-лига | 30 | 1816 | 21 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 2019/2020 | Премьер-лига | Премьер-лига | 24 | 1261 | 13 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 2018/2019 | Премьер-лига | Премьер-лига | 16 | 814 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 2017/2018 | Премьер-лига | Премьер-лига | 31 | 2240 | 24 | 7 | 3 | 5 | 6 | |
| 2016/2017 | Премьер-лига | Премьер-лига | 36 | 3131 | 36 | 15 | 2 | 11 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа E | 4 | 141 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 2020 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа B | 1 | 7 | 1 | |||||
| 2019 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа I | 3 | 106 | 1 | 2 | 3 | |||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа Н | 2 | 88 | 1 | 1 | 3 | |||
| 2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа E | 2 | 13 | 2 | |||||
| 2014/2015 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа В | 5 | 306 | 4 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы | 4 | 18 | 4 | |||||
| 2015/2016 | Премьер-лига | Премьер-лига | 29 | 1530 | 14 | 15 | 9 | 3 | 2 | |
| 2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы - гр. B | 3 | 208 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Премьер-лига | Премьер-лига | 29 | 2379 | 26 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 |
| 2013/2014 | Премьер-лига | Премьер-лига | 26 | 2125 | 24 | 2 | 10 | 2 | 4 | |
| 2012/2013 | Премьер-лига | Премьер-лига | 34 | 2818 | 32 | 2 | 19 | 4 | 8 | 1 |

"Интер Майами" обыграл "Ди Си Юнайтед" в домашнем матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
21 сентября 2025, 07:54
444

Российский полузащитник "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук не был включен в символическую сборную североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) 2024 года, опубликованную на...
3 декабря 2024, 23:30
518

Американский "Ди Си Юнайтед" объявил на официальном сайте о переходе в футбольный клуб 31-летнего нападающего сборной Бельгии Кристиана Бентеке.
6 августа 2022, 11:53
63

Футболист сборной Бельгии Кристиан Бентеке продлил контракт с английским "Кристал Пэлас", сообщается на официальном сайте лондонского клуба.
3 июня 2021, 12:22
97

Футболисты "Кристал Пэлас" на выезде обыграли "Шеффилд Юнайтед" в 35-м туре чемпионата Англии.
8 мая 2021, 19:09
58

"Тоттенхэм" на своем поле крупно обыграл "Кристал Пэлас" в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.
8 марта 2021, 00:23
279

"Кристал Пэлас" разгромил "Вест Бромвич" в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.
6 декабря 2020, 17:28
33

Футболисты "Челси" одержали победу над "Кристал Пэлас" в матче 34-го тура чемпионата Англии.
7 июля 2020, 22:04
273

Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар вызван в сборную Бельгии по футболу на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд России и Кипра, сообщается на...
8 ноября 2019, 15:28
2793

Бельгийский форвард Кристиан Бентеке и английский защитник Джеймс Томкинс продлили контракты с "Кристал Пэлас", сообщается на сайте футбольного клуба.
18 октября 2019, 01:42
56
Еще 20 материалов













