Матч-центр
- Теннис27.02 16:00Ф. Оже-АльяссимД. Медведев
- Хоккей27.02 16:30
Авангард
Металлург Мг - ХоккейЗакончен (Б)
Салават Юлаев
Трактор32 - ХоккейЗавершен
Спартак Москва
Адмирал63 - ХоккейЗавершен
СКА
Динамо Москва14 - ФутболЗавершен
Ференцварош
Лудогорец Разград20 - ФутболЗакончен (ДВ)
Црвена Звезда
Лилль02 - ФутболЗавершен
Штутгарт
Селтик01 - ФутболЗавершен
Болонья
Бранн10 - ФутболЗавершен
Ноттингем Форрест
Фенербахче12 - ФутболЗавершен
Сельта
ПАОК10 - ФутболЗакончен (ДВ)
Генк
Динамо Загреб33
Футбол
Скотт Синклер
Игры
23Голы
–Карточки
2–
Страна:Англия
Амплуа:Нападающий
Возраст:36
Рост:175 см
Вес:64 кг
- Команда:
- Престон
- Селтик
- Астон Вилла
- Вест Бромвич
- Манчестер Сити
- Суонси
- Уиган Атлетик
- Челси
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Чемпионшип | Чемпионшип | 23 | 739 | 6 | 17 | 2 | |||
| 2020/2021 | Чемпионшип | Чемпионшип | 37 | 2654 | 33 | 4 | 9 | 1 | 1 | |
| 2019/2020 | Чемпионшип | Чемпионшип | 18 | 893 | 11 | 7 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы - гр. E | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 1 | 58 | 1 | |||||
| 2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы - гр. B | 6 | 307 | 3 | 3 | 1 | |||
| 2017/2018 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 1 | 29 | 1 | |||||
| 2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 5 | 378 | 5 | 1 | ||||
| 2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 5 | 405 | 5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Премьер-лига | Премьер-лига | 27 | 1594 | 19 | 8 | 2 | |||
| 2014/2015 | Премьер-лига | Премьер-лига | 11 | 468 | 5 | 6 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Премьер-лига | Премьер-лига | 8 | 301 | 4 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Премьер-лига | Премьер-лига | 12 | 210 | 2 | 10 | 1 | |||
| 2012/2013 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 1 | 56 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Премьер-лига | Премьер-лига | 38 | 3121 | 35 | 3 | 8 | 5 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Премьер-лига | Премьер-лига | 18 | 361 | 1 | 17 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Премьер-лига | Премьер-лига | 2 | 20 | 2 |








