Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Авангард
ЦСКА21 - ВолейболЗавершен
Зенит-Казань
Локомотив Новосибирск31 - БаскетболЗавершен
ЦСКА
Нижний Новгород10891 - ТеннисЗавершенЛ. СамсоноваК. Гауфф5176
- ФутболЗавершен
АЗ Алкмар
Шахтер Донецк22 - ФутболЗавершен
Ноттингем Форрест
Порту10 - ФутболЗавершен
Астон Вилла
Болонья40 - ФутболЗавершен
Фиорентина
Кристал Пэлас21
Футбол
Йон Гвидетти
Игры
4Голы
–Карточки
––
Страна:Швеция
Клуб:АИК
Номер:11
Амплуа:Нападающий
Возраст:34
Рост:185 см
Вес:79 кг
- Команда:
- АИК
- Алавес
- Швеция
- Сельта
- Селтик
- Сток Сити
- Фейенорд
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Квалификация Лиги конференций | Conference League Qualification | 4 | 123 | 1 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Примера | Примера Дивизион | 10 | 279 | 2 | 8 | 2 | |||
| 2020/2021 | Примера | Примера Дивизион | 10 | 208 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||
| 2019/2020 | Примера | Примера Дивизион | 5 | 96 | 1 | 4 | ||||
| 2018/2019 | Примера | Примера Дивизион | 22 | 631 | 6 | 16 | 2 | 1 | 2 | |
| 2017/2018 | Примера | Примера Дивизион | 25 | 1337 | 15 | 10 | 3 | 3 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 3 | 1 | 14 | 1 | |||||
| 2019 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа F | 2 | 32 | 2 | 1 | ||||
| 2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 2 | 2 | 22 | 2 | |||||
| 2018 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. 1/4 финал | 1 | 26 | 1 | 1 | ||||
| 2018 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа F | 1 | 13 | 1 | |||||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа A | 5 | 214 | 3 | 2 | ||||
| 2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа E | 3 | 144 | 1 | 2 | ||||
| 2014/2015 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа G | 2 | 119 | 1 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 8 | 627 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2016/2017 | Примера | Примера Дивизион | 23 | 1062 | 14 | 9 | 4 | 1 | 8 | |
| 2016/2017 | Лига Европы | Лига Европы - гр. G | 5 | 354 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2015/2016 | Примера | Примера Дивизион | 35 | 1245 | 12 | 23 | 7 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Лига Европы | Лига Европы | 2 | 73 | 1 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Премьер-лига | Премьер-лига | 6 | 74 | 6 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Эредивизи | Высшая лига | 23 | 1811 | 21 | 2 | 20 | 1 | 4 | 1 |







