Матч-центр
- ФутболЗавершен
Оренбург
Акрон20 - ФутболЗавершен
Краснодар
Ростов21 - ХоккейЗавершен
Спартак Москва
Барыс53 - ХоккейЗавершен
СКА
Локомотив25 - ТеннисЗавершенД. МедведевТ. Грикспор00
- ХоккейЗавершен
СКА
Локомотив25 - ФутболЗавершен
Ливерпуль
Вест Хэм52 - ФутболЗавершен
Ньюкасл
Эвертон23 - ФутболЗавершен
Динамо Махачкала
Рубин21 - ФутболЗавершен
Барселона
Вильярреал41 - ФутболЗавершен
Лидс
Манчестер Сити01
Игры
12Голы
–Карточки
––
Страна:Аргентина
Амплуа:Защитник
Возраст:52
Рост:178 см
Вес:75 кг
- Команда:
- Интер М
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Серия А | Серия А | 12 | 463 | 4 | 8 | ||||
| 2012/2013 | Серия А | Серия А | 33 | 2857 | 33 | 1 | 1 | |||
| 2011/2012 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
| 2011/2012 | Серия А | Серия А | 34 | 3010 | 34 | 2 | 4 | 1 | ||
| 2011/2012 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 6 | 540 | 6 | 1 | ||||
| 2010/2011 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||
| 2010/2011 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 5 | 413 | 5 | 1 | ||||
| 2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига чемпионов. Финальный этап | 7 | 630 | 7 | |||||
| 2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа F | 6 | 540 | 6 | 2 | ||||
| 2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 6 | 540 | 6 | |||||
| 2007/2008 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2007/2008 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 6 | 455 | 5 | 1 | ||||
| 2006/2007 | Лига Чемпионов | Лига чемпионов. Финальный этап | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
| 2006/2007 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 6 | 461 | 5 | 1 | ||||
| 2005/2006 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 4 | 360 | 4 | |||||
| 2005/2006 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 2 | 111 | 1 | 1 | ||||
| 2004/2005 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 4 | 360 | 4 | |||||
| 2004/2005 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 5 | 316 | 3 | 2 |













