Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Сибирь
Авангард25 - ХоккейЗавершен
Трактор
Динамо Минск54 - ФутболЗавершен
Лацио
Наполи02 - ФутболЗавершен
Лидс
Манчестер Юнайтед11 - ХоккейЗавершен
Ак Барс
Автомобилист50 - ХоккейЗавершен
Торпедо НН
Спартак Москва67 - ХоккейЗакончен (Б)
ЦСКА
Локомотив12 - ФутболЗавершен
Фулхэм
Ливерпуль22 - ФутболЗавершен
Реал Мадрид
Бетис51 - ФутболЗавершен
Манчестер Сити
Челси11 - ФутболЗавершен
Интер М
Болонья31 - ФутболЗавершен
ПСЖ
ФК Париж21 - ХоккейЗакончен в OT
Даллас
Монреаль34 - ФутболЗавершен
Реал Сосьедад
Атлетико Мадрид11 - ХоккейЗакончен в OT
Коламбус
Питтсбург45 - ХоккейЗавершен
Флорида
Колорадо21
Футбол
Даррон Гибсон
Игры
18Голы
–Карточки
11
Страна:Ирландия
Амплуа:Полузащитник
Возраст:38
Рост:183 см
Вес:90 кг
- Команда:
- Уиган Атлетик
- Сандерленд
- Эвертон
- Ирландия
- Манчестер Юнайтед
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Чемпионшип | Чемпионшип | 18 | 1018 | 11 | 7 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Чемпионшип | Чемпионшип | 15 | 1013 | 12 | 3 | ||||
| 2016/2017 | Премьер-лига | Премьер-лига | 12 | 640 | 7 | 5 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Премьер-лига | Премьер-лига | 7 | 242 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||
| 2014/2015 | Лига Европы | Лига Европы | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
| 2014/2015 | Премьер-лига | Премьер-лига | 9 | 416 | 3 | 6 | ||||
| 2014/2015 | Лига Европы | Лига Европы - гр. H | 3 | 123 | 1 | 2 | ||||
| 2013/2014 | Премьер-лига | Премьер-лига | 1 | 28 | 1 | |||||
| 2012/2013 | Премьер-лига | Премьер-лига | 23 | 1803 | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 2011/2012 | Премьер-лига | Премьер-лига | 12 | 1015 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа D | 3 | 185 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 162 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2010/2011 | Премьер-лига | Премьер-лига | 12 | 655 | 6 | 6 | 1 | 3 | ||
| 2010/2011 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига чемпионов. Финальный этап | 2 | 98 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2009/2010 | Премьер-лига | Премьер-лига | 15 | 595 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | |
| 2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 2 | 163 | 2 | |||||
| 2008/2009 | Премьер-лига | Премьер-лига | 3 | 140 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 2 | 56 | 1 | 1 |



