Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Сибирь
Автомобилист25 - ХоккейЗакончен в OT
Авангард
Металлург Мг32 - ФутболЗавершен
Ахмат
Динамо Махачкала32 - ФутболЗавершен
Ротор
Енисей40 - ХоккейЗавершен
ЦСКА
Локомотив23 - ФутболЗавершен
Спартак Москва
Ростов30 - ФутболЗавершен
Леванте
Барселона24 - ФутболЗавершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити01 - ФутболЗавершен
Наполи
Болонья10 - ФутболЗавершен
Краснодар
Акрон11 - ТеннисЗавершенА. ЗверевБ. Шелтон67563672
- ФутболЗавершен
Брест
ПСЖ01 - ФутболЗавершен
Сассуоло
Ювентус32 - ФутболЗавершен
Реал Сосьедад
Атлетико Мадрид03
Хоккей
Кэм Эткинсон
Страна:США
Амплуа:Нападающий
Возраст:37
Рост:173 см
Вес:82 кг
- Команда:
- Тампа-Бэй
- Филадельфия
- Коламбус
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | НХЛ | НХЛ | 39 | 350.7 | 4 | 5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | НХЛ | НХЛ | 70 | 1116.2 | 13 | 15 |
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ | 73 | 1331.8 | 23 | 27 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ | 56 | 1060.3 | 15 | 19 |
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 8 | 182.3 | 3 | 5 |
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ | 44 | 785.2 | 12 | 14 |
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 10 | 184.9 | 2 | 6 |
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ | 80 | 1550.2 | 41 | 28 |
| 2017/2018 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 6 | 159.6 | 2 | 2 |
| 2017/2018 | НХЛ | НХЛ | 65 | 1228.6 | 24 | 22 |
| 2016/2017 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 5 | 97.9 | 2 | 1 |
| 2016/2017 | НХЛ | НХЛ | 82 | 1482.9 | 37 | 27 |
| 2015/2016 | НХЛ | НХЛ | 81 | 1441.7 | 30 | 26 |













