Матч-центр
- ФутболЗавершен
Вольфсбург
Боруссия Д12 - ФутболЗавершен
Вулверхэмптон
Челси13 - ФутболЗавершен
Арсенал
Сандерленд30 - ФутболЗавершен
Барселона
Мальорка30 - ФутболЗавершен
Дженоа
Наполи23 - ФутболЗавершен
Боруссия М
Байер11 - ФутболЗавершен
Реал Сосьедад
Эльче31 - ФутболЗавершен
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм20 - ТеннисЗавершенС. БейлекЕ. Александрова7661
Уле-Эйнар Бьорндален - Фроде Андресен, 13 января 2007, Рупольдинг, Биатлон.
Трансляция матча Уле-Эйнар Бьорндален - Фроде Андресен, 13.01.2007, Рупольдинг: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
13.01.2007 в 16:15
Место проведения:Рупольдинг
10 km Sprint
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уле-Эйнар Бьорндален | 26 | 23:34.9 | 0 | ||
| 2 | Халвар Ханевольд | 3 | +37.20 | 0 | ||
| 3 | Эмиль Егле Свендсен | 27 | +41.70 | 1 | ||
| 4 | Рафаэль Пуаре | 1 | +42.10 | 1 | ||
| 5 | Николай Круглов | 25 | +42.90 | 0 | ||
| 6 | Иван Черезов | 10 | +46.90 | 0 | ||
| 7 | Венсан Дефран | 19 | +49.20 | 0 | ||
| 8 | Томаш Сикора | 14 | +54.50 | 0 | ||
| 9 | Бьорн Ферри | 4 | +57.50 | 1 | ||
| 10 | Андреас Бирнбахер | 23 | +1:04.9 | 0 | ||
| 11 | Михал Шлезингр | 40 | +1:10.6 | 0 | ||
| 12 | Максим Чудов | 5 | +1:13.2 | 2 | ||
| 13 | Карл Йохан Бергман | 17 | +1:17.0 | 1 | ||
| 14 | Симон Фуркад | 8 | +1:18.3 | 0 | ||
| 15 | Рико Гросс | 11 | +1:18.8 | 0 | ||
| 16 | Андрей Дериземля | 41 | +1:22.9 | 0 | ||
| 17 | Александр Вольф | 18 | +1:24.8 | 1 | ||
| 18 | Роман Достал | 39 | +1:26.1 | 1 | ||
| 19 | Ларс Бергер | 22 | +1:28.2 | 3 | ||
| 20 | Дмитри Ярошенко | 2 | +1:29.1 | 1 | ||
| 21 | Филип Шульман | 95 | +1:32.0 | 0 | ||
| 22 | Кристоф Зуманн | 15 | +1:33.6 | 2 | ||
| 23 | Михаил Рёш | 16 | +1:37.1 | 2 | ||
| 24 | Фереол Каннард | 47 | +1:37.8 | 0 | ||
| 25 | Рустам Валюллин | 80 | +1:38.8 | 0 | ||
| 26 | Сергей Новиков | 37 | +1:42.0 | 0 | ||
| 27 | Вильфрид Палльхубер | 42 | +1:42.6 | 0 | ||
| 28 | Марек Матяшко | 34 | +1:45.5 | 0 | ||
| 29 | Джей Хаккинен | 60 | +1:45.6 | 1 | ||
| 30 | Михаэль Грайс | 29 | +1:47.3 | 2 | ||
| 31 | Клемен Бауэр | 38 | +1:48.6 | 2 | ||
| 32 | Сергей Чепиков | 65 | +1:54.3 | 0 | ||
| 33 | Илмар Брисис | 62 | +2:00.8 | 0 | ||
| 34 | Стиан Экхофф | 44 | +2:03.4 | 2 | ||
| 35 | Кристиан Де Лоренци | 6 | +2:05.2 | 2 | ||
| 36 | Фроде Андресен | 20 | +2:08.9 | 5 | ||
| 37 | Даниэл Мезотич | 69 | +2:09.0 | 2 | ||
| 38 | Тим Берк | 21 | +2:10.0 | 3 | ||
| 39 | Людвиг Гредлер | 72 | +2:11.4 | 2 | ||
| 40 | Жан-Филипп Легеллек | 105 | +2:12.4 | 0 | ||
| 41 | Ханс Мартин Гьедрем | 91 | +2:14.9 | 2 | ||
| 42 | Симон Эдер | 88 | +2:18.5 | 1 | ||
| 43 | Свен Фишер | 7 | +2:19.3 | 3 | ||
| 44 | Янез Марич | 12 | +2:24.1 | 3 | ||
| 45 | Ярослав Сукуп | 77 | +2:24.3 | 2 | ||
| 46 | Зденек Витек | 24 | +2:25.1 | 4 | ||
| 47 | Ондржей Моравец | 114 | +2:28.3 | 3 | ||
| 48 | Фредрих Пинтер | 13 | +2:29.7 | 3 | ||
| 49 | Маркус Виндиш | 81 | +2:32.3 | 1 | ||
| 50 | Лоис Абер | 101 | +2:35.1 | 1 | ||
| 51 | Тобиас Эберхард | 121 | +2:36.0 | 1 | ||
| 52 | Рене-Лоран Виллермо | 28 | +2:38.2 | 4 | ||
| 53 | Сергей Рожков | 9 | +2:38.7 | 3 | ||
| 54 | Мирослав Матиаско | 75 | +2:39.3 | 1 | ||
| 55 | Чжан Чэнъе | 43 | +2:42.8 | 4 | ||
| 56 | Павол Гурайт | 59 | +2:43.0 | 2 | ||
| 57 | Томаш Голубец | 79 | +2:45.1 | 2 | ||
| 58 | Джереми Тэла | 109 | +2:45.5 | 4 | ||
| 59 | Янис Берзинс | 36 | +2:50.7 | 3 | ||
| 60 | Куинг Жанг | 85 | +2:53.0 | 1 | ||
| 61 | Gregor Brvar | 73 | +2:53.1 | 2 | ||
| 62 | Кшиштоф Плывачик | 31 | +2:56.3 | 2 | ||
| 63 | Лоуэлл Бейли | 102 | +2:56.6 | 3 | ||
| 64 | Якоб Борьессон | 104 | +2:57.8 | 1 | ||
| 65 | Вячеслав Деркач | 82 | +2:59.6 | 3 | ||
| 66 | Дэвид Леони | 99 | +3:00.7 | 2 | ||
| 67 | Симон Халленбартер | 45 | +3:04.2 | 2 | ||
| 68 | Жюльен Робер | 67 | +3:06.3 | 2 | ||
| 69 | Хидэнори Иса | 71 | +3:06.7 | 3 | ||
| 70 | Алексей Айдаров | 55 | +3:11.6 | 4 | ||
| 71 | Юни Киннунен | 30 | +3:15.4 | 0 | ||
| 72 | Михаил Клечеров | 86 | +3:18.3 | 1 | ||
| 73 | Ярко Кауппинен | 56 | +3:20.0 | 2 | ||
| 74 | Карстен Памп | 33 | +3:24.6 | 5 | ||
| 75 | Каспар Думбри | 108 | +3:26.1 | 1 | ||
| 76 | Иван Йоллер | 115 | +3:26.8 | 1 | ||
| 77 | Evgeni Stepanov | 118 | +3:28.0 | 0 | ||
| 78 | Матей Казар | 111 | +3:30.8 | 2 | ||
| 79 | Индерк Тобрелуц | 32 | +3:31.2 | 5 | ||
| 80 | Виталий Руденчик | 51 | +3:33.9 | 4 | ||
| 81 | Тацуми Касахара | 98 | +3:37.0 | 3 | ||
| 82 | Дэвид Экхольм | 64 | +3:37.4 | 0 | ||
| 83 | Roland Zwahlen | 93 | +3:39.8 | 3 | ||
| 84 | Александр Симан | 66 | +3:39.9 | 3 | ||
| 85 | Владимир Миклашевски | 90 | +3:41.2 | 2 | ||
| 86 | Магнус Йонссон | 94 | +3:47.7 | 2 | ||
| 87 | Мирослав Кобус | 116 | +3:52.5 | 0 | ||
| 88 | Сергей Наумик | 49 | +3:55.9 | 3 | ||
| 89 | Фредерик Жан | 120 | +4:01.2 | 4 | ||
| 90 | Робин Клегг | 58 | +4:03.1 | 5 | ||
| 91 | Кристап Либитис | 96 | +4:09.3 | 2 | ||
| 92 | Яков Фак | 48 | +4:09.9 | 3 | ||
| 93 | Лон Рен | 112 | +4:15.9 | 3 | ||
| 94 | Mika Kaljunen | 89 | +4:23.0 | 3 | ||
| 95 | Красимир Анев | 119 | +4:23.9 | 2 | ||
| 96 | Мартин Моллер | 87 | +4:27.5 | 4 | ||
| 97 | Алексей Коробейников | 106 | +4:30.3 | 4 | ||
| 98 | Александр Трифонов | 76 | +4:32.2 | 2 | ||
| 99 | Каури Койв | 92 | +4:34.8 | 3 | ||
| 100 | Tapio Pukki | 113 | +4:36.2 | 2 | ||
| 101 | Sergey Dashkevich | 117 | +4:36.4 | 3 | ||
| 102 | Yoshiyuki Asari | 107 | +4:36.5 | 3 | ||
| 103 | Ли-Стив Джексон | 100 | +4:38.6 | 2 | ||
| 104 | Ойстейн Слеттемарк | 46 | +4:41.9 | 4 | ||
| 105 | Себастьян Бельтрам | 54 | +4:44.1 | 1 | ||
| 106 | Marc Walker | 110 | +4:55.3 | 2 | ||
| 107 | Claudiu Suciu | 52 | +5:05.9 | 3 | ||
| 108 | Гжегож Бодзяна | 97 | +5:08.1 | 4 | ||
| 109 | Имре Тагшерер | 50 | +5:08.2 | 2 | ||
| 110 | Джун Дже-Ук | 78 | +5:09.2 | 4 | ||
| 111 | Кевин Кейн | 68 | +5:38.2 | 1 | ||
| 112 | Юн-Бае Парк | 57 | +6:08.4 | 6 | ||
| 113 | Паскаль Лангер | 70 | +6:35.2 | 4 | ||
| 114 | Торстен Лангер | 84 | +6:40.2 | 3 | ||
| 115 | Александр Миленкович | 63 | +6:41.2 | 5 | ||
| 116 | Ставрос Христофоридис | 35 | +6:44.5 | 3 | ||
| 117 | Марк Реймонд | 53 | +7:50.5 | 5 | ||
| 118 | Jose Barcos | 83 | +8:15.5 | 1 | ||
| 119 | Балаш Гонд | 74 | +10:10.0 | 6 | ||
| Маттиас Нильссон | 61 | 0 | DNS | |||
| Приит Викс | 103 | 0 | DNS |
- Этап