Сандрин Бэйли - Кати Вильхельм, 30 ноября 2007, Контиолахти, Биатлон.
Трансляция матча Сандрин Бэйли - Кати Вильхельм, 30.11.2007, Контиолахти: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
30.11.2007 в 15:45
Место проведения:Контиолахти
7.5 km Sprint
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартина Бек | 69 | 21:24.1 | 0 | |
| 2 | Кати Вильхельм | 84 | +0.3 | 1 | |
| 3 | Тора Бергер | 72 | +0.6 | 0 | |
| 4 | Андреа Хенкель | 71 | +3.0 | 0 | |
| 5 | Каиса Варис | 18 | +16.9 | 1 | |
| 6 | Кайса Мякяряйнен | 88 | +18.3 | 1 | |
| 7 | Магдалена Нойнер | 79 | +19.0 | 2 | |
| 8 | Оксана Хвостенко | 77 | +19.5 | 0 | |
| 9 | Симоне Хаусвальд | 81 | +19.6 | 1 | |
| 10 | Сандрин Бэйли | 93 | +24.1 | 1 | |
| 11 | Наталья Сорокина | 56 | +25.7 | 1 | |
| 12 | Хелена Экхольм | 68 | +26.9 | 0 | |
| 13 | Анна Карин Зидек | 74 | +28.1 | 1 | |
| 14 | Теджа Грегорин | 66 | +28.5 | 1 | |
| 15 | Светлана Слепцова | 82 | +30.9 | 1 | |
| 16 | Магдалена Гвиздонь | 95 | +38.6 | 1 | |
| 17 | Сильви Бекар | 91 | +41.6 | 0 | |
| 18 | Екатерина Юрьева | 94 | +47.9 | 2 | |
| 19 | Хианйинг Лью | 87 | +49.1 | 1 | |
| 20 | Сольвейг Рогстад | 30 | +58.0 | 2 | |
| 21 | Зденка Вейнарова | 78 | +58.5 | 0 | |
| 22 | Сабрина Бухольц | 54 | +1:01.7 | 2 | |
| 23 | Микела Понца | 73 | +1:03.7 | 0 | |
| 24 | Татьяна Моисеева | 92 | +1:04.5 | 1 | |
| 25 | Джули Бонневи-Свендсен | 7 | +1:05.3 | 3 | |
| 26 | Эвели Сауэ | 47 | +1:07.4 | 1 | |
| 27 | Лилия Ефремова | 39 | +1:11.6 | 2 | |
| 28 | Дельфина Перетто | 55 | +1:12.9 | 1 | |
| 29 | Хуе Донг | 86 | +1:13.6 | 1 | |
| 30 | Чунли Ванг | 60 | +1:16.8 | 2 | |
| 31 | Ольга Анисимова | 90 | +1:20.6 | 1 | |
| 32 | Катрин Хицер | 76 | +1:24.4 | 3 | |
| 33 | КариХеннеси Эйе | 105 | +1:25.2 | 2 | |
| 34 | Джули Карраз-Коллин | 98 | +1:25.9 | 1 | |
| 35 | Дарья Домрачева | 65 | +1:26.0 | 2 | |
| 36 | Лив Кьерсти Эйкеланд | 53 | +1:26.1 | 2 | |
| 37 | Андреа Мали | 57 | +1:27.2 | 1 | |
| 38 | Анна Мариа Нильссон | 97 | +1:29.4 | 2 | |
| 39 | Дияна Грудичек-Равникар | 61 | +1:31.9 | 2 | |
| 40 | Наталья Левченкова | 70 | +1:35.0 | 0 | |
| 41 | Сандра Кейт | 6 | +1:36.8 | 1 | |
| 42 | Энн Кристин Флатланд | 85 | +1:37.0 | 2 | |
| 42 | Кристина Палька | 67 | +1:37.0 | 2 | |
| 44 | Мари-Лор Брюне | 33 | +1:38.0 | 2 | |
| 45 | Элизабет Хегберг | 10 | +1:38.6 | 0 | |
| 46 | Валя Семеренко | 48 | +1:39.6 | 1 | |
| 47 | Надежда Скардино | 45 | +1:42.2 | 1 | |
| 47 | Мадара Лидума | 46 | +1:42.2 | 2 | |
| 49 | Елена Хрусталева | 22 | +1:43.4 | 1 | |
| 50 | Мартина Халинарова | 59 | +1:44.7 | 1 | |
| 51 | Мари Дорен Абер | 16 | +1:47.1 | 1 | |
| 52 | Агнешка Цил | 15 | +1:47.9 | 1 | |
| 53 | Энн Ингстадбьорг | 96 | +1:48.2 | 1 | |
| 54 | Petra Slezakova | 17 | +1:51.8 | 0 | |
| 55 | Магда Резлерова | 75 | +1:53.2 | 3 | |
| 56 | Павлина Филипова | 62 | +1:54.1 | 2 | |
| 57 | Ольга Назарова | 12 | +1:54.3 | 1 | |
| 58 | Вита Семеренко | 50 | +1:55.5 | 1 | |
| 59 | Кьяо Ин | 52 | +1:55.8 | 1 | |
| 60 | Людмила Калинчик | 106 | +1:57.2 | 1 | |
| 61 | Яна Герекова | 2 | +1:59.9 | 3 | |
| 62 | Оксана Неупокоева | 36 | +2:00.0 | 3 | |
| 63 | Zuzana Tryznova | 13 | +2:03.1 | 1 | |
| 64 | Дана Плотогеа | 104 | +2:03.2 | 2 | |
| 65 | Роберта Фиандино | 35 | +2:05.4 | 2 | |
| 66 | Полина Бобак | 34 | +2:06.4 | 1 | |
| 67 | Герда Крумина | 44 | +2:07.3 | 0 | |
| 68 | Оксана Яковлева | 101 | +2:08.6 | 2 | |
| 69 | Анна Лебедева | 8 | +2:08.9 | 2 | |
| 70 | Nicole Pfluger | 23 | +2:12.0 | 1 | |
| 71 | Liobov Petrova | 11 | +2:13.4 | 2 | |
| 72 | Ева Тофальви | 58 | +2:17.8 | 3 | |
| 73 | Магдалена Никил | 40 | +2:18.5 | 2 | |
| 74 | Кадри Лехтла | 9 | +2:19.6 | 2 | |
| 75 | Тадея Бранкович | 89 | +2:21.5 | 3 | |
| 76 | Диана Расимовисит-Брис | 51 | +2:26.2 | 3 | |
| 77 | Микаэла Пурдеа | 41 | +2:26.8 | 1 | |
| 78 | Барбара Эртл | 21 | +2:28.9 | 1 | |
| 79 | Мари Эдер | 1 | +2:29.8 | 3 | |
| 80 | Лэнни Барнс | 100 | +2:36.1 | 0 | |
| 81 | Ирина Можевитина | 102 | +2:38.2 | 0 | |
| 82 | Людмила Ананко | 64 | +2:39.1 | 2 | |
| 83 | Натали Сантер-Бьорндален | 63 | +2:40.3 | 3 | |
| 84 | София Домей | 103 | +2:42.1 | 3 | |
| 85 | Меган Имри | 32 | +2:42.3 | 2 | |
| 86 | Юпинг Джиа | 37 | +2:45.4 | 3 | |
| 87 | Любомира Калинова | 29 | +2:56.1 | 5 | |
| 88 | Эмма Фоулер | 38 | +2:59.1 | 1 | |
| 89 | Трейси Барнс | 20 | +3:00.6 | 2 | |
| 90 | Полин Макабис | 99 | +3:04.9 | 3 | |
| 91 | Ингчао Конг | 80 | +3:09.7 | 3 | |
| 92 | Изуми М | 31 | +3:14.8 | 2 | |
| 93 | Хе Джо Ин | 4 | +3:30.4 | 1 | |
| 94 | Ирис Вальдхубер | 28 | +3:33.1 | 4 | |
| 95 | Джи-Хи Мун | 19 | +3:35.8 | 3 | |
| 96 | Лига Глазере | 25 | +3:43.2 | 3 | |
| 97 | Ольга Кудряшова | 83 | +3:47.3 | 5 | |
| 98 | Zornitsa Kostadinova | 5 | +3:47.5 | 1 | |
| 99 | Susanna Porela-Tiihonen | 27 | +3:50.1 | 4 | |
| 100 | Катя Халлер | 49 | +4:40.2 | 7 | |
| 101 | Адель Уолкер | 43 | +4:42.7 | 4 | |
| 102 | Сирли Ханни | 24 | +4:45.4 | 5 | |
| 103 | Эмилия Йорданова | 42 | +5:00.1 | 4 | |
| 104 | Ralitsa Galeva | 14 | +5:21.5 | 2 | |
| 105 | Tagne Taehe | 26 | +5:32.9 | 7 | |
| 106 | Александра Васильевич | 3 | +5:53.9 | 2 |
- Этап











