Уле-Эйнар Бьорндален - Фроде Андресен, 01 декабря 2007, Контиолахти, Биатлон.
Трансляция матча Уле-Эйнар Бьорндален - Фроде Андресен, 01.12.2007, Контиолахти: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
01.12.2007 в 15:45
Место проведения:Контиолахти
10 km Sprint
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уле-Эйнар Бьорндален | 100 | 23:13.4 | 0 | |
| 2 | Дмитри Ярошенко | 106 | +12.70 | 1 | |
| 3 | Карстен Памп | 63 | +23.30 | 0 | |
| 4 | Александр Ус | 60 | +24.70 | 1 | |
| 5 | Бьорн Ферри | 85 | +26.90 | 0 | |
| 6 | Иван Черезов | 82 | +27.70 | 0 | |
| 7 | Фредрих Пинтер | 83 | +36.60 | 1 | |
| 8 | Чжан Чэнъе | 93 | +39.10 | 0 | |
| 9 | Руне Браттсвеэн | 37 | +41.10 | 0 | |
| 10 | Даниэл Мезотич | 62 | +43.60 | 0 | |
| 11 | Томаш Сикора | 108 | +51.1 | 0 | |
| 12 | Тим Берк | 86 | +54.4 | 1 | |
| 13 | Венсан Дефран | 84 | +55.2 | 0 | |
| 14 | Маттиас Нильссон | 101 | +58.7 | 2 | |
| 15 | Андрей Маковеев | 67 | +59.7 | 2 | |
| 16 | Николай Круглов | 95 | +1:00.0 | 0 | |
| 17 | Маркус Виндиш | 12 | +1:00.6 | 0 | |
| 18 | Рустам Валюллин | 78 | +1:02.5 | 1 | |
| 19 | Симон Эдер | 81 | +1:04.8 | 1 | |
| 20 | Алексей Шурин | 87 | +1:07.4 | 0 | |
| 21 | Томаш Голубец | 117 | +1:10.5 | 0 | |
| 22 | Джей Хаккинен | 104 | +1:10.9 | 1 | |
| 23 | Сергей Седнев | 58 | +1:11.7 | 0 | |
| 24 | Стиан Экхофф | 94 | +1:12.0 | 2 | |
| 25 | Михал Шлезингр | 92 | +1:13.6 | 2 | |
| 26 | Клемен Бауэр | 74 | +1:14.9 | 3 | |
| 27 | Вячеслав Деркач | 48 | +1:16.5 | 2 | |
| 28 | Кристиан Де Лоренци | 61 | +1:21.5 | 2 | |
| 29 | Сергей Рожков | 97 | +1:23.4 | 1 | |
| 30 | Жюльен Робер | 71 | +1:30.4 | 0 | |
| 31 | Роман Достал | 65 | +1:30.5 | 2 | |
| 32 | Михаил Рёш | 79 | +1:31.6 | 3 | |
| 33 | Михаэль Грайс | 109 | +1:34.0 | 3 | |
| 34 | Кристоф Стефан | 64 | +1:35.9 | 2 | |
| 35 | Ондржей Моравец | 73 | +1:36.1 | 3 | |
| 36 | Gregor Brvar | 9 | +1:36.3 | 1 | |
| 37 | Фроде Андресен | 103 | +1:38.2 | 4 | |
| 38 | Даниэль Граф | 80 | +1:39.0 | 3 | |
| 39 | Кристоф Кни | 25 | +1:40.2 | 1 | |
| 40 | Маттиас Зиммен | 98 | +1:42.8 | 1 | |
| 41 | Якоб Борьессон | 57 | +1:42.9 | 1 | |
| 42 | Роланд Лессинг | 116 | +1:43.2 | 1 | |
| 43 | Александр Вольф | 96 | +1:43.5 | 3 | |
| 44 | Максим Чудов | 88 | +1:44.9 | 3 | |
| 44 | Кристоф Зуманн | 102 | +1:44.9 | 2 | |
| 46 | Симон Фуркад | 99 | +1:47.2 | 2 | |
| 47 | Ларс Бергер | 91 | +1:48.4 | 4 | |
| 48 | Карл Йохан Бергман | 89 | +1:48.9 | 3 | |
| 49 | Магнус Йонссон | 38 | +1:52.3 | 3 | |
| 50 | Андрей Дериземля | 90 | +1:53.2 | 3 | |
| 51 | Кшиштоф Плывачик | 18 | +1:55.6 | 0 | |
| 52 | Ярослав Сукуп | 110 | +1:56.5 | 2 | |
| 53 | Алексей Айдаров | 54 | +1:57.5 | 3 | |
| 54 | Рене-Лоран Виллермо | 105 | +2:02.4 | 3 | |
| 55 | Ли-Стив Джексон | 42 | +2:03.3 | 0 | |
| 56 | Халвар Ханевольд | 107 | +2:03.4 | 3 | |
| 57 | Лоис Абер | 59 | +2:03.8 | 2 | |
| 58 | Илмар Брисис | 76 | +2:04.3 | 2 | |
| 59 | Симон Халленбартер | 77 | +2:04.9 | 3 | |
| 60 | Фереол Каннард | 69 | +2:08.1 | 2 | |
| 61 | Петер Докль | 39 | +2:08.4 | 1 | |
| 62 | Дэвид Экхольм | 112 | +2:11.8 | 3 | |
| 63 | Иван Йоллер | 115 | +2:14.3 | 1 | |
| 64 | Кристап Либитис | 51 | +2:14.5 | 1 | |
| 65 | Зденек Витек | 72 | +2:16.8 | 4 | |
| 66 | Тимо Антила | 114 | +2:20.0 | 2 | |
| 67 | Лоуэлл Бейли | 111 | +2:20.1 | 2 | |
| 68 | Сергей Новиков | 75 | +2:21.0 | 1 | |
| 69 | Эдгарс Пиксон | 21 | +2:23.3 | 1 | |
| 70 | Скотт Перрас | 45 | +2:23.4 | 2 | |
| 71 | Маттия Кола | 53 | +2:23.7 | 2 | |
| 72 | Робин Клегг | 43 | +2:26.5 | 2 | |
| 73 | Тобиас Эберхард | 24 | +2:26.9 | 2 | |
| 74 | Виталий Руденчик | 40 | +2:30.3 | 4 | |
| 75 | Лон Рен | 41 | +2:32.2 | 3 | |
| 76 | Александр Симан | 68 | +2:33.1 | 2 | |
| 77 | Жан-Филипп Легеллек | 36 | +2:34.8 | 3 | |
| 78 | Олена Биланенко | 66 | +2:37.2 | 3 | |
| 79 | Марек Матяшко | 120 | +2:39.3 | 3 | |
| 80 | Адам Квак | 11 | +2:43.3 | 2 | |
| 81 | Александр Червихков | 28 | +2:43.4 | 2 | |
| 82 | Каспар Думбри | 55 | +2:43.9 | 3 | |
| 83 | Матей Казар | 19 | +2:44.0 | 3 | |
| 83 | Кристиан Мартинелли | 46 | +2:44.0 | 4 | |
| 85 | Людвиг Гредлер | 70 | +2:44.3 | 4 | |
| 86 | Красимир Анев | 14 | +2:44.5 | 1 | |
| 87 | Приит Викс | 1 | +2:45.7 | 1 | |
| 88 | Ярко Кауппинен | 7 | +2:47.6 | 1 | |
| 89 | Винсент Джей | 23 | +2:52.0 | 4 | |
| 90 | Герберт Кул | 2 | +2:54.3 | 2 | |
| 91 | Павол Гурайт | 22 | +2:55.0 | 3 | |
| 92 | Йе Тян | 31 | +2:56.4 | 3 | |
| 93 | Armin Kasslatter | 10 | +3:00.4 | 4 | |
| 94 | Марко Юхани Манттари | 29 | +3:00.6 | 2 | |
| 95 | Джереми Тэла | 113 | +3:04.4 | 5 | |
| 96 | Куинг Жанг | 118 | +3:12.4 | 3 | |
| 97 | Хидэнори Иса | 119 | +3:14.9 | 2 | |
| 98 | Михаил Клечеров | 35 | +3:16.2 | 2 | |
| 99 | Вася Рупник | 3 | +3:18.7 | 5 | |
| 100 | Sergey Dashkevich | 17 | +3:19.7 | 3 | |
| 101 | Клаудио Бокли | 13 | +3:21.3 | 5 | |
| 102 | Сергей Наумик | 34 | +3:31.4 | 3 | |
| 103 | Кевин Кейн | 16 | +3:37.6 | 0 | |
| 104 | Каури Койв | 32 | +3:38.6 | 5 | |
| 105 | Дзюндзи Нагай | 8 | +3:41.9 | 4 | |
| 106 | Себастьян Витек | 15 | +3:48.1 | 4 | |
| 107 | Ин-Бок Ли | 27 | +3:55.7 | 2 | |
| 108 | Фредерик Жан | 52 | +4:03.6 | 4 | |
| 109 | Стивен Хилл | 26 | +4:11.9 | 2 | |
| 110 | Золтан Тагшерер | 47 | +4:23.8 | 3 | |
| 111 | Ойстейн Слеттемарк | 5 | +4:29.7 | 4 | |
| 112 | Торстен Лангер | 4 | +4:32.7 | 1 | |
| 113 | Паскаль Лангер | 44 | +4:48.5 | 3 | |
| 114 | Имре Тагшерер | 6 | +4:59.8 | 4 | |
| 115 | Бьюнг-Джо Парк | 30 | +5:01.6 | 4 | |
| 116 | Cristian Mosoiu | 20 | +5:34.5 | 7 | |
| 117 | Razvan Garnita | 49 | +6:41.3 | 5 | |
| 118 | Дамир Растич | 56 | +6:58.4 | 4 | |
| 119 | Марк Реймонд | 50 | +8:11.9 | 7 | |
| 120 | Миланко Петрович | 33 | +8:17.5 | 7 |
- Этап













