Матч-центр
- Теннис2-й сетФ. Оже-АльяссимД. Медведев4265
- Хоккей2-й период
Авангард
Металлург Мг11 - ХоккейПерерыв
Автомобилист
Ак Барс01 - Теннис27.02 18:05А. РублевТ. Грикспор
- Футбол27.02 19:30
Зенит
Балтика - Хоккей27.02 19:30
Северсталь
Торпедо НН - Хоккей27.02 19:30
Сочи
Динамо Минск - Футбол27.02 23:00
Вулверхэмптон
Астон Вилла - Футбол27.02 22:45
Парма
Кальяри
Футбол
Райан Бабел
Игры
5Голы
1Карточки
1–
Страна:Нидерланды
Амплуа:Нападающий
Возраст:39
Рост:185 см
Вес:79 кг
- Команда:
- Галатасарай
- Нидерланды
- Аякс
- Фулхэм
- Бешикташ
- Депортиво
- Хоффенхайм
- Ливерпуль
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Лига Европы | Лига Европы - гр. E | 5 | 162 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 2019/2020 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 4 | 333 | 4 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа G | 2 | 22 | 2 | |||||
| 2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 1 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 2019 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа С | 7 | 423 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 1 | 4 | 287 | 4 | 1 | 1 | |||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа A | 2 | 180 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
| 2019/2020 | Эредивизи | Высшая лига | 5 | 383 | 5 | 1 | ||||
| 2012/2013 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 4 | 339 | 4 | |||||
| 2005/2006 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 21 | 2 | |||||
| 2005/2006 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 6 | 380 | 4 | 2 | ||||
| 2004/2005 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 2 | 168 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Премьер-лига | Премьер-лига | 16 | 1251 | 15 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы - гр. I | 3 | 167 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 106 | 1 | 1 | ||||
| 2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 5 | 450 | 5 | 2 | 1 | |||
| 2016/2017 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 6 | 540 | 6 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Примера | Примера Дивизион | 11 | 562 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Бундеслига | Бундеслига | 31 | 2442 | 28 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Премьер-лига | Премьер-лига | 9 | 201 | 1 | 8 | 1 | |||
| 2009/2010 | Премьер-лига | Премьер-лига | 25 | 966 | 9 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
| 2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 3 | 54 | 3 | 1 | ||||
| 2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 4 | 137 | 1 | 3 | 1 | |||
| 2008/2009 | Премьер-лига | Премьер-лига | 27 | 852 | 6 | 21 | 3 | 1 | 2 | |
| 2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 6 | 279 | 2 | 4 | 1 | |||
| 2007/2008 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 6 | 297 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2007/2008 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 5 | 300 | 3 | 2 | 3 |

Турецкий "Галатасарай" обыграл хорватский "Хайдук" в матче третьего раунда квалификации футбольной Лиги Европы.
24 сентября 2020, 23:09
97

Футболист сборной Нидерландов Райан Бабел перешел на правах аренды из турецкого "Галатасарая" в "Аякс", сообщается на официальном сайте клуба из Амстердама.
11 января 2020, 22:08
78
Бабел подписал контракт с "Галатасараем"
Футболист сборной Нидерландов Райан Бабел, выступавший во второй половине минувшего сезона за лондонский "Фулхэм", вернулся в Турцию и подписал контракт с "Галатасараем",...
28 июня 2019, 22:51
97
Еще 20 материалов






