Матч-центр
- Теннис3-й сетА. РублевУ. Ибин361620
- Хоккей3-й период
Шанхайские Драконы
Амур10 - Хоккей3-й период
Сочи
Динамо Москва02 - Хоккей07.01 17:00
СКА
Лада - Футбол07.01 20:30
Наполи
Верона - Футбол07.01 20:30
Болонья
Аталанта - Футбол07.01 22:30
Кристал Пэлас
Астон Вилла - Футбол07.01 22:30
Фулхэм
Челси - Футбол07.01 22:30
Борнмут
Тоттенхэм - Футбол07.01 23:15
Бернли
Манчестер Юнайтед - Футбол07.01 22:45
Торино
Удинезе - Футбол07.01 22:45
Лацио
Фиорентина - Футбол07.01 22:45
Парма
Интер М
Игры
1Голы
–Карточки
––
Страна:Португалия
Амплуа:Полузащитник
Возраст:42
Рост:179 см
Вес:65 кг
- Команда:
- Фенербахче
- Португалия
- Челси
- Ливерпуль
- Порту
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы | 1 | 19 | 1 | |||||
| 2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы - гр. A | 2 | 145 | 2 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа G | 2 | 158 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Премьер-лига | Премьер-лига | 3 | 103 | 1 | 2 | ||||
| 2011/2012 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 5 | 328 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2011/2012 | Премьер-лига | Премьер-лига | 30 | 1964 | 23 | 7 | 2 | 4 | 8 | |
| 2011/2012 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 6 | 438 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Премьер-лига | Премьер-лига | 33 | 2526 | 32 | 1 | 5 | 6 | 5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига чемпионов. Финальный этап | 2 | 157 | 2 | |||||
| 2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 6 | 539 | 6 | 1 | ||||
| 2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 4 | 347 | 4 | |||||
| 2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 6 | 489 | 6 | |||||
| 2007/2008 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 186 | 2 | |||||
| 2007/2008 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 6 | 404 | 5 | 1 | ||||
| 2006/2007 | Лига Чемпионов | Лига чемпионов. Финальный этап | 2 | 109 | 2 | 1 | ||||
| 2006/2007 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 5 | 378 | 4 | 1 | 1 | |||
| 2005/2006 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 1 | 45 | 1 | |||||
| 2004/2005 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 90 | 1 |
Еще 20 материалов








