Матч-центр
- ФутболЗавершен
Аталанта
Ювентус30 - ФутболЗавершен
Бетис
Атлетико Мадрид05 - ФутболЗавершен
Страсбур
Монако31 - ХоккейЗавершен
Вашингтон
Нэшвилл42 - ХоккейЗавершен
Баффало
Питтсбург25 - ХоккейЗакончен в OT
Филадельфия
Оттава12 - ХоккейЗавершен
Рейнджерс
Каролина02 - ХоккейЗавершен
Нью-Джерси
Айлендерс13 - ХоккейЗавершен
Тампа-Бэй
Флорида61 - ХоккейЗавершен
Вегас
Лос-Анджелес41
Игры
16Голы
1Карточки
1–
Страна:Аргентина
Амплуа:Полузащитник
Возраст:37
Рост:172 см
Вес:67 кг
- Команда:
- Атлетико Сармьенто
- Пасуш де Феррейра
- Брага
- Лилль
- Чикаго Файр
- Атлетико Мадрид
- Аргентина
- Бенфика
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Чемпионат Аргентины | Суперлига | 16 | 1286 | 16 | 1 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Чемпионат Португалии | Лига Португал | 27 | 1793 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2021/2022 | Чемпионат Португалии | Лига Португал | 6 | 297 | 4 | 2 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 18 | 655 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1 | |
| 2020/2021 | Лига Европы | Лига Европы - гр. G | 2 | 85 | 1 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Лига 1 | Лига 1 | 4 | 54 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | MLS | MLS Мейджор Лига | 27 | 2006 | 25 | 2 | 4 | 11 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Примера | Примера Дивизион | 6 | 219 | 1 | 5 | ||||
| 2017/2018 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 1 | 31 | 1 | |||||
| 2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 4 | 125 | 1 | 3 | ||||
| 2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 59 | 2 | 1 | ||||
| 2016/2017 | Примера | Примера Дивизион | 23 | 1027 | 11 | 12 | 3 | 2 | 1 | |
| 2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 3 | 131 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ | Чемпионат Мира. Квалификация. Южная Америка. 1-ый раунд | 5 | 99 | 1 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 3 | 270 | 3 | 1 | 2 | |||
| 2015/2016 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 25 | 2040 | 24 | 1 | 4 | 2 | ||
| 2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 5 | 429 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 2014/2015 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 27 | 2138 | 26 | 1 | 4 | 6 | ||
| 2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 5 | 437 | 5 | 1 | ||||
| 2013/2014 | Чемпионат Португалии | Примера Лига | 26 | 2066 | 24 | 2 | 4 | 7 | ||
| 2013/2014 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 5 | 383 | 5 | 1 | 2 | |||
| 2012/2013 | Чемпионат Португалии | Примера Лига | 23 | 1179 | 11 | 12 | 3 | 3 | ||
| 2012/2013 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 4 | 197 | 2 | 2 | ||||
| 2011/2012 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 4 | 310 | 4 | |||||
| 2011/2012 | Чемпионат Португалии | Примера Лига | 25 | 1552 | 18 | 7 | 3 | 1 | ||
| 2011/2012 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 6 | 493 | 6 | 5 | 1 | |||
| 2010/2011 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 5 | 279 | 4 | 1 | 2 | 1 |

Французский футбольный клуб "Лилль" на своем официальном сайте объявил об уходе из команды полузащитника Николаса Гайтана.
13 июня 2020, 21:17
94
Еще 20 материалов

















