Футбол
Роберт Хут
Игры
3Голы
–Карточки
1–
Страна:Германия
Амплуа:Защитник
Возраст:41
Рост:191 см
Вес:80 кг
- Команда:
- Лестер
- Сток Сити
- Мидлсбро
- Челси
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||
| 2016/2017 | Премьер-лига | Премьер-лига | 33 | 2926 | 33 | 2 | 2 | 9 | ||
| 2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 5 | 450 | 5 | 2 | ||||
| 2015/2016 | Премьер-лига | Премьер-лига | 35 | 3150 | 35 | 3 | 8 | |||
| 2014/2015 | Премьер-лига | Премьер-лига | 15 | 1182 | 14 | 1 | 1 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Премьер-лига | Премьер-лига | 12 | 1066 | 12 | 1 | 4 | |||
| 2012/2013 | Премьер-лига | Премьер-лига | 35 | 3150 | 35 | 1 | 5 | |||
| 2011/2012 | Премьер-лига | Премьер-лига | 34 | 2834 | 31 | 3 | 3 | 5 | 1 | |
| 2010/2011 | Премьер-лига | Премьер-лига | 35 | 3110 | 35 | 6 | 3 | 7 | ||
| 2009/2010 | Премьер-лига | Премьер-лига | 32 | 2744 | 30 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Премьер-лига | Премьер-лига | 24 | 2074 | 23 | 1 | 5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 8 | 1 | |||||
| 2005/2006 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2004/2005 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 4 | 136 | 1 | 3 |



















