Матч-центр
- ФутболЗавершен
Крылья Советов
Оренбург20 - ФутболЗавершен
Ростов
Динамо Махачкала02 - ХоккейЗавершен
Торпедо НН
Трактор05 - ХоккейЗавершен
Динамо Москва
Автомобилист04 - ХоккейЗавершен
Сочи
Локомотив23 - ФутболЗавершен
ЦСКА
Краснодар31 - ФутболЗавершен
Брайтон
Арсенал01 - ФутболЗавершен
Манчестер Сити
Ноттингем Форрест22 - ФутболЗавершен
Фулхэм
Вест Хэм01 - ФутболЗавершен
Астон Вилла
Челси14 - ФутболЗавершен
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед21 - ФутболЗавершен
Лацио
Аталанта22 - ФутболЗавершен
Реал Сосьедад
Атлетик Бильбао10 - ФутболЗакончен (П)
Марсель
Тулуза23
Игры
1Голы
–Карточки
––
Страна:Англия
Амплуа:Нападающий
Возраст:44
Рост:188 см
Вес:77 кг
- Команда:
- Вест Бромвич
- Кардифф Сити
- Англия
- Ливерпуль
- Саутгемптон
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Премьер-лига | Премьер-лига | 1 | 12 | 1 | |||||
| 2015/2016 | Премьер-лига | Премьер-лига | 19 | 625 | 5 | 14 | 1 | 1 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Чемпионшип | Чемпионшип | 18 | 1011 | 13 | 5 | 4 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа E | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2014 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа D | 1 | 4 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Лига Европы | Лига Европы | 1 | 15 | 1 | |||||
| 2014/2015 | Премьер-лига | Премьер-лига | 25 | 839 | 7 | 18 | 2 | 2 | 2 | |
| 2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 3 | 145 | 2 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Премьер-лига | Премьер-лига | 37 | 2815 | 31 | 6 | 13 | 10 | 2 | |
| 2012/2013 | Премьер-лига | Премьер-лига | 38 | 3128 | 35 | 3 | 15 | 5 | 2 | |
| 2011/2012 | Чемпионшип | Чемпионшип | 42 | 3626 | 42 | 27 | 2 | 1 |
Еще 20 материалов







