Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Амур
Трактор56 - ХоккейЗакончен (Б)
Адмирал
Авангард23 - ТеннисЗавершенК. ХачановЙ. д. Йонг367645
- ТеннисЗавершенХ. ХуркачА. Бублик765677
- Теннис11.02 22:30А. КалинскаяЭ. Свитолина
- ХоккейЗавершен
Словакия
Финляндия41 - Хоккей11.02 23:10
Швеция
Италия - Футбол11.02 22:30
Манчестер Сити
Фулхэм - Футбол11.02 22:30
Астон Вилла
Брайтон - Футбол11.02 22:40
Кристал Пэлас
Бернли - Футбол11.02 23:15
Сандерленд
Ливерпуль - Футбол11.02 23:00
Болонья
Лацио - Футбол11.02 22:45
Бавария
РБ Лейпциг
Футбол
Микаэль Люстиг
Игры
2Голы
–Карточки
––
Страна:Швеция
Амплуа:Защитник
Возраст:39
Рост:189 см
Вес:78 кг
- Команда:
- Швеция
- Гент
- Селтик
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа B | 2 | 173 | 2 | |||||
| 2020 | Чемпионат Европы | ЕВРО - финал | 1 | 82 | 1 | |||||
| 2020 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа E | 3 | 231 | 3 | 1 | ||||
| 2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 3 | 5 | 389 | 5 | 1 | ||||
| 2019 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа F | 8 | 608 | 8 | 1 | ||||
| 2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 2 | 4 | 347 | 4 | 1 | ||||
| 2018 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. 1/8 финал | 1 | 81 | 1 | 1 | ||||
| 2018 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа F | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 2-ой раунд | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа A | 8 | 689 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||
| 2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа E | 1 | 44 | 1 | |||||
| 2014/2015 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа G | 3 | 217 | 3 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы - гр. I | 6 | 540 | 6 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы - гр. B | 6 | 400 | 5 | 1 | ||||
| 2017/2018 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
| 2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 6 | 462 | 6 | |||||
| 2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 6 | 540 | 6 | 2 | ||||
| 2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы - гр. A | 6 | 518 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2014/2015 | Лига Европы | Лига Европы - гр. D | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2013/2014 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 6 | 504 | 6 | 1 | ||||
| 2012/2013 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 57 | 1 | |||||
| 2012/2013 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 6 | 474 | 6 | 1 | 1 |
Еще 20 материалов





