Матч-центр
- ФутболЗавершен
Реал Сосьедад
Барселона21 - ХоккейЗавершен
Даллас
Тампа-Бэй14 - ФутболЗавершен
Торино
Рома02 - ФутболЗавершен
Астон Вилла
Эвертон01 - ХоккейЗавершен
Трактор
Авангард25 - ФутболЗавершен
Астон Вилла
Эвертон01 - ФутболЗавершен
Атлетико Мадрид
Алавес10 - ФутболЗавершен
Сельта
Райо Вальекано30 - ХоккейЗавершен
Лада
Сочи40 - БаскетболЗавершен
УНИКС
МБА8271 - ФутболЗавершен
Штутгарт
Унион11 - ФутболЗавершен
Ливерпуль
Бернли11 - ФутболЗавершен
Наполи
Сассуоло10 - ФутболЗавершен
Тоттенхэм
Вест Хэм12 - ФутболЗавершен
Ноттингем Форрест
Арсенал00 - ФутболЗавершен
Кальяри
Ювентус10 - ФутболЗавершен
РБ Лейпциг
Бавария15
Футбол
Матиас Суарес
Игры
17Голы
2Карточки
––
Страна:Аргентина
Амплуа:Нападающий
Возраст:37
Рост:183 см
Вес:75 кг
- Команда:
- Бельграно
- Ривер Плейт
- Аргентина
- Андерлехт
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Чемпионат Аргентины | Суперлига | 17 | 645 | 6 | 11 | 2 | |||
| 2017/2018 | Чемпионат Аргентины | Суперлига | 24 | 2021 | 22 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Чемпионат Аргентины | Суперлига | 10 | 184 | 10 | 2 | 1 | |||
| 2022 | Чемпионат Аргентины | Суперлига | 13 | 337 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | |
| 2021 | Чемпионат Аргентины | Суперлига | 8 | 476 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 2019/2020 | Чемпионат Аргентины | Суперлига | 21 | 1504 | 19 | 2 | 7 | 6 | 3 | |
| 2018/2019 | Чемпионат Аргентины | Суперлига | 22 | 1602 | 17 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Кубок Америки | Копа Американа - финал. раунды | 1 | 10 | 1 | |||||
| 2019 | Кубок Америки | Копа Америка - группа B | 2 | 16 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы | 3 | 109 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы - гр. J | 4 | 189 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 3 | 157 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2013/2014 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 3 | 225 | 3 | 1 |








