Матч-центр
- ТеннисЗавершенЛ. ФернандесД. Шнайдер472656
- ХоккейЗавершен
Адмирал
Амур25 - ФутболЗавершен
Оренбург
ЦСКА00 - ХоккейЗавершен
Сибирь
Нефтехимик13 - ХоккейЗакончен в OT
Трактор
ЦСКА23 - ХоккейЗакончен в OT
Сочи
Авангард21 - ФутболЗавершен
Динамо Махачкала
Ростов03 - Футбол2-й тайм
Ротор
Уфа00 - Хоккей1-й период
Динамо Минск
Динамо Москва00 - Футбол1-й тайм
Лацио
Кальяри00 - Хоккей1-й период
Торпедо НН
Спартак Москва20 - Хоккей1-й период
Шанхайские Драконы
Салават Юлаев00 - Футбол01.11 17:30
Балтика
Акрон - Футбол01.11 18:15
Расинг
Реал Мадрид - Футбол01.11 19:15
ФК Париж
Монако - Футбол01.11 19:30
Ливерпуль
Арсенал - Футбол01.11 19:45
Локомотив
Спартак Москва - Футбол01.11 22:45
Ювентус
Наполи - Футбол01.11 23:00
Атлетик Бильбао
Реал Сосьедад - Хоккей01.11 23:30
Вашингтон
Миннесота
Футбол
Мануэль Альмуния
Игры
4Голы
–Карточки
––
Страна:Испания
Амплуа:Вратарь
Возраст:49
Рост:191 см
Вес:86 кг
- Команда:
- Вест Хэм
- Арсенал
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Чемпионшип | Чемпионшип | 4 | 360 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 72 | 1 | |||||
| 2010/2011 | Премьер-лига | Премьер-лига | 8 | 720 | 8 | 1 | ||||
| 2010/2011 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига чемпионов. Финальный этап | 3 | 270 | 3 | |||||
| 2009/2010 | Премьер-лига | Премьер-лига | 29 | 2610 | 29 | 1 | ||||
| 2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 5 | 387 | 5 | |||||
| 2008/2009 | Премьер-лига | Премьер-лига | 32 | 2867 | 32 | |||||
| 2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 5 | 450 | 5 | |||||
| 2007/2008 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 3 | 270 | 3 | |||||
| 2007/2008 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 5 | 450 | 5 | |||||
| 2005/2006 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 72 | 1 | |||||
| 2005/2006 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 5 | 450 | 5 | 1 | ||||
| 2004/2005 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 1 | 90 | 1 |
Еще 20 материалов
