Матч-центр
- ТеннисЗавершенА. РублевУ. Ибин366621
- ХоккейЗавершен
Шанхайские Драконы
Амур20 - ХоккейЗавершен
Сочи
Динамо Москва03 - ХоккейЗакончен в OT
СКА
Лада54 - ФутболЗавершен
Наполи
Верона22 - ФутболЗавершен
Болонья
Аталанта02 - Футбол2-й тайм
Кристал Пэлас
Астон Вилла00 - Футбол2-й тайм
Фулхэм
Челси10 - Футбол2-й тайм
Борнмут
Тоттенхэм21 - Футбол1-й тайм
Бернли
Манчестер Юнайтед10 - Футбол2-й тайм
Торино
Удинезе00 - Футбол2-й тайм
Лацио
Фиорентина00 - Футбол2-й тайм
Парма
Интер М01
Футбол
Киран Ричардсон
Игры
6Голы
–Карточки
1–
Страна:Англия
Амплуа:Защитник
Возраст:41
Рост:178 см
Вес:71 кг
- Команда:
- Кардифф Сити
- Астон Вилла
- Фулхэм
- Сандерленд
- Манчестер Юнайтед
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Чемпионшип | Чемпионшип | 6 | 167 | 2 | 4 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Премьер-лига | Премьер-лига | 11 | 723 | 8 | 3 | 1 | 4 | ||
| 2014/2015 | Премьер-лига | Премьер-лига | 22 | 1344 | 16 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Премьер-лига | Премьер-лига | 31 | 2372 | 28 | 3 | 4 | 3 | 5 | |
| 2012/2013 | Премьер-лига | Премьер-лига | 15 | 908 | 13 | 2 | 1 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Премьер-лига | Премьер-лига | 29 | 2279 | 26 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
| 2010/2011 | Премьер-лига | Премьер-лига | 26 | 2039 | 23 | 3 | 4 | 3 | 9 | |
| 2009/2010 | Премьер-лига | Премьер-лига | 29 | 2410 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 2008/2009 | Премьер-лига | Премьер-лига | 32 | 2688 | 31 | 1 | 4 | 11 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | Лига Чемпионов | Лига чемпионов. Финальный этап | 2 | 27 | 2 | 1 | ||||
| 2006/2007 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа F | 2 | 20 | 2 | 1 | ||||
| 2005/2006 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 4 | 218 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2004/2005 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 1 | 68 | 1 |
Еще 20 материалов