Матч-центр
- Хоккей15.10 18:00
Лада
СКА - Футбол15.10 18:30
Рубин
Оренбург - Хоккей15.10 19:00
Северсталь
Локомотив - Футбол15.10 19:45
Юнион Сент-Жиллуаз
Реал Сосьедад - Футбол15.10 19:45
Зальцбург
Милан - Футбол15.10 19:45
Лех
Байер - Футбол15.10 19:45
ЦСКА София
Монако - Футбол15.10 20:45
Родина
Спартак Москва - Футбол15.10 22:00
Сельта
Ювентус - Футбол15.10 22:00
Хоффенхайм
Бешикташ - Футбол15.10 22:00
Ференцварош
Виктория Пльзень - Футбол15.10 22:00
Борнмут
Штурм - Футбол15.10 22:00
Динамо Загреб
Андерлехт - Футбол15.10 22:00
Марсель
Олимпиакос - Футбол15.10 22:00
Бенфика
Селтик
Футбол
Жозе Бозингва
Игры
2Голы
–Карточки
––
Страна:Португалия
Клуб:
Номер:4
Амплуа:Защитник
Возраст:44
Рост:183 см
Вес:75 кг
- Команда:
- Португалия
- Трабзонспор
- Куинз Парк Рейнджерс
- Челси
- Порту
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа I | 2 | 180 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Лига Европы | Лига Европы | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2014/2015 | Лига Европы | Лига Европы - гр. L | 5 | 450 | 5 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Премьер-лига | Премьер-лига | 23 | 1827 | 22 | 1 | 1 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 6 | 217 | 2 | 4 | ||||
| 2011/2012 | Премьер-лига | Премьер-лига | 27 | 2115 | 24 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 2011/2012 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 5 | 437 | 5 | |||||
| 2010/2011 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 3 | 258 | 3 | |||||
| 2010/2011 | Премьер-лига | Премьер-лига | 20 | 1263 | 13 | 7 | 1 | |||
| 2010/2011 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа F | 1 | 79 | 1 | |||||
| 2009/2010 | Премьер-лига | Премьер-лига | 8 | 645 | 8 | |||||
| 2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 4 | 360 | 4 | |||||
| 2008/2009 | Премьер-лига | Премьер-лига | 34 | 2907 | 34 | 2 | 6 | |||
| 2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 6 | 512 | 6 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 54 | 1 | |||||
| 2007/2008 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 6 | 540 | 6 | 1 | ||||
| 2006/2007 | Лига Чемпионов | Лига чемпионов. Финальный этап | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2006/2007 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 5 | 450 | 5 | |||||
| 2005/2006 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 5 | 392 | 4 | 1 | 3 | |||
| 2004/2005 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 27 | 1 | |||||
| 2004/2005 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 4 | 285 | 3 | 1 | 1 |
Еще 20 материалов
