Матч-центр
- Теннис1-й сетД. МедведевД. Бруксби10
- Хоккей26.02 17:00
Салават Юлаев
Трактор - Теннис26.02 18:00А. РублевА. Риндеркнех
- Хоккей26.02 19:30
Спартак Москва
Адмирал - Хоккей26.02 19:30
СКА
Динамо Москва - Футбол26.02 20:45
Ференцварош
Лудогорец Разград - Футбол26.02 20:45
Црвена Звезда
Лилль - Футбол26.02 20:45
Штутгарт
Селтик - Футбол26.02 23:00
Болонья
Бранн - Футбол26.02 23:00
Ноттингем Форрест
Фенербахче - Футбол26.02 23:00
Сельта
ПАОК - Футбол26.02 23:00
Генк
Динамо Загреб
Страна:Словакия
Амплуа:Полузащитник
Возраст:35
Рост:189 см
Вес:70 кг
- Команда:
- Хьюстон Динамо
- Миннесота Юнайтед
- Сан-Хосе Эртквейкс
- Словакия
- ФК Копенгаген
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | MLS | MLS Мейджор Лига | 7 | 382 | 4 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | MLS | MLS Мейджор Лига | 27 | 1126 | 11 | 16 | 1 | 3 | ||
| 2021 | MLS | MLS Мейджор Лига | 15 | 772 | 9 | 6 | 1 | 1 | ||
| 2020 | MLS | MLS Мейджор Лига | 15 | 1327 | 15 | 1 | 4 | 1 | ||
| 2020 | MLS | Major League Soccer Grp. D | 3 | 270 | 3 | 1 | 1 | |||
| 2019 | MLS | MLS Мейджор Лига | 30 | 2677 | 30 | 1 | 9 | 4 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | MLS | MLS Мейджор Лига | 27 | 1680 | 17 | 10 | 5 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа Н | 2 | 121 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2020 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа E | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 2 | 4 | 224 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2019 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа E | 2 | 13 | 2 | |||||
| 2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 1 | 3 | 160 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа F | 6 | 476 | 5 | 1 | 1 | |||
| 2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. 18 Финал | 1 | 45 | 1 | |||||
| 2014/2015 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа С | 1 | 90 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы - гр. C | 6 | 392 | 4 | 2 | 1 | |||
| 2017/2018 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2017/2018 | Лига Европы | Лига Европы - гр. F | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2016/2017 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 2 | 75 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 4 | 118 | 1 | 3 | 1 | 1 |

Футболисты сборной Словакии в серии пенальти победили команду Ирландии в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате Европы.
9 октября 2020, 00:44
4140
Еще 20 материалов
