Игры
11Голы
1Карточки
––
Страна:Испания
Амплуа:Защитник
Возраст:38
Рост:189 см
Вес:77 кг
- Команда:
- Порту
- Рома
- Олимпиакос
- Хетафе
- Вильярреал
- Расинг
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Чемпионат Португалии | Лига Португал | 11 | 940 | 11 | 1 | ||||
| 2023/2024 | Чемпионат Португалии | Лига Португал | 5 | 367 | 5 | 2 | 1 | |||
| 2022/2023 | Чемпионат Португалии | Лига Португал | 25 | 2195 | 25 | 4 | 9 | 1 | ||
| 2022/2023 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2021/2022 | Чемпионат Португалии | Лига Португал | 8 | 657 | 8 | 1 | 2 | |||
| 2021/2022 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 2 | 127 | 1 | 1 | ||||
| 2020/2021 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 1 | 9 | 1 | |||||
| 2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
| 2019/2020 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 23 | 2070 | 23 | 5 | 1 | 6 | ||
| 2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы - гр. G | 6 | 540 | 6 | 1 | ||||
| 2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2017/2018 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 30 | 2700 | 30 | 5 | 6 | |||
| 2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 6 | 540 | 6 | 1 | ||||
| 2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
| 2016/2017 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 32 | 2880 | 32 | 4 | 5 | |||
| 2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 6 | 540 | 6 | 1 | ||||
| 2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2015/2016 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 22 | 1943 | 22 | 2 | 6 | |||
| 2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 5 | 450 | 5 | 1 | ||||
| 2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 3 | 266 | 3 | 2 | 1 | |||
| 2014/2015 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 20 | 1577 | 18 | 2 | 2 | |||
| 2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 3 | 244 | 3 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 76 | 1 | |||||
| 2018/2019 | Серия А | Серия А | 10 | 810 | 9 | 1 | ||||
| 2018/2019 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 1 | 90 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
| 2011/2012 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа F | 5 | 426 | 5 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Примера | Примера Дивизион | 29 | 2457 | 26 | 3 | 1 | 10 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Примера | Примера Дивизион | 16 | 1315 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Примера | Примера Дивизион | 34 | 2931 | 34 | 2 | 7 | 1 | ||
| 2007/2008 | Примера | Примера Дивизион | 2 | 166 | 2 |

"Порту" впервые в своей истории стал обладателем Кубка португальской лиги, обыграв в финале лиссабонский "Спортинг".
29 января 2023, 00:55
412

Португальский "Порту" обыграл испанский "Атлетико" в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
1 ноября 2022, 22:45
749

Футболисты "Порту" обыграли "Авеш" в матче 10-го тура чемпионата Португалии.
4 ноября 2019, 01:35
57
Еще 20 материалов



























