Матч-центр
- ФутболЗавершен
Балтика
Динамо Махачкала01 - Футбол2-й тайм
Атлетико Мадрид
Барселона11 - ХоккейПерерыв
Баффало
Вегас00 - ХоккейЗавершен
Бостон
Флорида41 - ХоккейЗавершен
Амур
Барыс20 - ФутболЗавершен
Крылья Советов
Оренбург20 - ХоккейЗакончен (Б)
Трактор
Автомобилист23 - ХоккейЗавершен
Нефтехимик
Локомотив15 - ФутболЗавершен
Наполи
Лацио11 - БаскетболЗавершен
ЦСКА
Зенит8068 - ФутболЗавершен
Спартак Москва
Акрон21 - ХоккейЗакончен в OT
Сочи
Динамо Минск32 - ФутболЗавершен
Сандерленд
Челси10 - ФутболЗавершен
Кристал Пэлас
Ливерпуль13
- Команда:
- Юта
- Рейнджерс
- США
- Каролина
- Флорида
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | НХЛ | НХЛ | 18 | 313.3 | 3 | 7 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | НХЛ | НХЛ | 67 | 1376.9 | 16 | 37 |
| 2024/2025 | НХЛ | НХЛ | 82 | 1730.1 | 26 | 33 |
| 2023/2024 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 16 | 370.2 | 8 | 12 |
| 2023/2024 | НХЛ | НХЛ | 82 | 1759.3 | 25 | 52 |
| 2022/2023 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 7 | 124.7 | 1 | |
| 2022/2023 | НХЛ | НХЛ | 82 | 1583.9 | 22 | 42 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Зимние Олимпийские игры | Олимпийские игры. Предварительный раунд. Группа C | 3 | 27.9 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 14 | 257.8 | 6 | 4 |
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ | 81 | 1447.8 | 21 | 30 |
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 9 | 167.6 | 2 | 1 |
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ | 47 | 856.6 | 17 | 26 |
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 8 | 140.1 | 2 | |
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ | 62 | 1037 | 11 | 27 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ | 55 | 1081.5 | 10 | 24 |
| 2017/2018 | НХЛ | НХЛ | 82 | 1751.9 | 31 | 44 |
| 2016/2017 | НХЛ | НХЛ | 82 | 1707.9 | 27 | 31 |
| 2015/2016 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 3 | 63.1 | 1 | |
| 2015/2016 | НХЛ | НХЛ | 80 | 1350.5 | 26 | 28 |






