Футбол
Стивен Дэвис
Игры
5Голы
–Карточки
––
Страна:Северная Ирландия
Амплуа:Полузащитник
Возраст:40
Рост:173 см
Вес:72 кг
- Команда:
- Рейнджерс
- Северная Ирландия
- Саутгемптон
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 5 | 249 | 3 | 2 | ||||
| 2021/2022 | Лига Европы | Лига Европы - гр. A | 6 | 442 | 5 | 1 | ||||
| 2020/2021 | Лига Европы | Лига Европы - гр. D | 4 | 360 | 4 | |||||
| 2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 4 | 335 | 4 | 1 | ||||
| 2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы - гр. G | 5 | 450 | 5 | 1 | 1 | |||
| 2010/2011 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 6 | 540 | 6 | |||||
| 2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 6 | 540 | 6 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 2 | 6 | 525 | 6 | 1 | 1 | |||
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа C | 8 | 720 | 8 | |||||
| 2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 1 | 5 | 266 | 3 | 2 | ||||
| 2019 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа С | 8 | 720 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 3 | 4 | 360 | 4 | |||||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 2-ой раунд | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа C | 10 | 900 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. 18 Финал | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
| 2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа C | 3 | 270 | 3 | |||||
| 2014/2015 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа F | 9 | 765 | 9 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Премьер-лига | Премьер-лига | 3 | 98 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2017/2018 | Премьер-лига | Премьер-лига | 23 | 1521 | 17 | 6 | 3 | |||
| 2016/2017 | Премьер-лига | Премьер-лига | 32 | 2643 | 29 | 3 | 3 | 3 | ||
| 2016/2017 | Лига Европы | Лига Европы - гр. K | 4 | 125 | 1 | 3 | ||||
| 2015/2016 | Премьер-лига | Премьер-лига | 34 | 2602 | 31 | 3 | 5 | 3 | 4 | |
| 2014/2015 | Премьер-лига | Премьер-лига | 35 | 2636 | 32 | 3 | 3 | 3 | ||
| 2013/2014 | Премьер-лига | Премьер-лига | 34 | 2494 | 28 | 6 | 2 | 7 | 3 | |
| 2012/2013 | Премьер-лига | Премьер-лига | 32 | 2070 | 22 | 10 | 2 | 1 | 1 |

Португалец Бруну Лаже отправлен в отставку с поста главного тренера "Вулверхэмптона", сообщается на сайте английского футбольного клуба.
2 октября 2022, 19:33
67

UEFA.com собрал капитанов всех команд в финальной стадии каждого чемпионата Европы.
20 августа 2020, 15:45
2286
Еще 20 материалов
























