Матч-центр
- ТеннисЗавершенА. БлинковаН. Бранкаччо676754
- Теннис20.04 17:20В. ТомоваА. Павлюченкова
- Баскетбол20.04 18:30
Самара
Нижний Новгород - Теннис20.04 20:05А. ПотаповаT. Kostovic
- Волейбол20.04 19:00
Зенит
Локомотив Новосибирск - Футбол20.04 21:45
Лечче
Фиорентина - Футбол20.04 22:00
Кристал Пэлас
Вест Хэм - Футбол20.04 22:15
Морейренсе
Эшторил
Страна:Швейцария
Амплуа:Защитник
Возраст:41
Рост:190 см
Вес:84 кг
- Команда:
- Хьюстон Динамо
- Швейцария
- Астон Вилла
- Валенсия
- Фулхэм
- Эвертон
- Арсенал
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | MLS | MLS Мейджор Лига | 8 | 607 | 7 | 1 | 4 | 2 | ||
| 2017 | MLS | MLS Мейджор Лига | 2 | 161 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа E | 1 | 69 | 1 | |||||
| 2014 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа Е | 1 | 82 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Премьер-лига | Премьер-лига | 8 | 633 | 7 | 1 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Примера | Примера Дивизион | 8 | 658 | 7 | 1 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Премьер-лига | Премьер-лига | 12 | 1026 | 12 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2012/2013 | Премьер-лига | Премьер-лига | 21 | 1683 | 18 | 3 | 6 | |||
| 2011/2012 | Премьер-лига | Премьер-лига | 21 | 1827 | 21 | 1 | 1 | 5 | ||
| 2010/2011 | Премьер-лига | Премьер-лига | 3 | 270 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Премьер-лига | Премьер-лига | 2 | 91 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 4 | 354 | 3 | 1 | 2 | |||
| 2007/2008 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 4 | 360 | 4 | |||||
| 2006/2007 | Лига Чемпионов | Лига чемпионов. Финальный этап | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
| 2006/2007 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
| 2005/2006 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 5 | 450 | 5 | |||||
| 2005/2006 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2004/2005 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 90 | 1 |

