Матч-центр
- ТеннисЗавершенА. РублевУ. Ибин366621
- ХоккейЗавершен
Шанхайские Драконы
Амур20 - ХоккейЗавершен
Сочи
Динамо Москва03 - Хоккей1-й период
СКА
Лада01 - Футбол07.01 20:30
Наполи
Верона - Футбол07.01 20:30
Болонья
Аталанта - Футбол07.01 22:30
Кристал Пэлас
Астон Вилла - Футбол07.01 22:30
Фулхэм
Челси - Футбол07.01 22:30
Борнмут
Тоттенхэм - Футбол07.01 23:15
Бернли
Манчестер Юнайтед - Футбол07.01 22:45
Торино
Удинезе - Футбол07.01 22:45
Лацио
Фиорентина - Футбол07.01 22:45
Парма
Интер М
Футбол
Матиас Фернандес
Игры
5Голы
–Карточки
––
Страна:Чили
Амплуа:Полузащитник
Возраст:39
Рост:178 см
Вес:75 кг
- Команда:
- Чили
- Милан
- Фиорентина
- Спортинг
- Вильярреал
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ | Чемпионат Мира. Квалификация. Южная Америка. 1-ый раунд | 5 | 188 | 2 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Серия А | Серия А | 13 | 652 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы | 1 | 9 | 1 | |||||
| 2015/2016 | Серия А | Серия А | 22 | 1076 | 11 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы - гр. I | 4 | 337 | 4 | 2 | ||||
| 2014/2015 | Серия А | Серия А | 29 | 2051 | 23 | 6 | 2 | 6 | 1 | |
| 2014/2015 | Лига Европы | Лига Европы | 8 | 586 | 7 | 1 | 1 | |||
| 2013/2014 | Серия А | Серия А | 23 | 1313 | 12 | 11 | 3 | 3 | 1 | |
| 2012/2013 | Серия А | Серия А | 22 | 997 | 9 | 13 | 1 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Чемпионат Португалии | Примера Лига | 20 | 1192 | 15 | 5 | 4 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Примера | Примера Дивизион | 21 | 639 | 5 | 16 | 3 | 1 | ||
| 2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 108 | 1 | 1 | ||||
| 2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 5 | 278 | 3 | 2 | ||||
| 2007/2008 | Примера | Примера Дивизион | 30 | 1309 | 11 | 19 | 3 | 1 | ||
| 2006/2007 | Примера | Примера Дивизион | 20 | 1248 | 14 | 6 | 1 | 2 |
Еще 20 материалов

