Матч-центр
- ТеннисЗавершенА. СоболенкоК. Мухова6634
- ТеннисЗавершенЛ. МузеттиА. Рублев676754
- ТеннисЗавершенД. МедведевА. Микельсен6642
- ТеннисЗавершенМ. ГиронА. Бублик642366
- ХоккейЗавершен
Нефтехимик
Адмирал42 - ХоккейЗавершен
Металлург Мг
СКА51 - ХоккейЗавершен
Салават Юлаев
Барыс31 - ХоккейЗавершен
Северсталь
Торпедо НН76 - ФутболЗавершен
Манчестер СитиЭкзетер Сити101 - Футбол2-й тайм
Вильярреал
Алавес31 - Футбол1-й тайм
Рома
Сассуоло00 - Футбол10.01 20:30
Байер
Штутгарт - Футбол10.01 20:45
Тоттенхэм
Астон Вилла - Хоккей10.01 21:00
Бостон
Рейнджерс - Футбол10.01 22:45
Аталанта
Торино - Футбол10.01 23:00
Чарльтон Атлетик
Челси - Хоккей10.01 23:30
Питтсбург
Калгари
Биатлон
Красимир Анев - календарь и результаты
Страна:Болгария
Возраст:38
Рост:174 см
Вес:65 кг
| 14.03.2020, 13:45 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 12.03.2020, 15:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 06.03.2020, 17:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 23.02.2020, 15:00 | 15 km Mass Start | Масс-старт | Мужчины | |||
| 19.02.2020, 14:15 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 16.02.2020, 15:15 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 15.02.2020, 14:45 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 23.01.2020, 14:15 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 16.01.2020, 16:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 10.01.2020, 16:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 13.12.2019, 16:20 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 04.12.2019, 18:15 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 01.12.2019, 14:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 25.08.2019, 14:45 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 24.08.2019, 15:00 | 7.5 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 23.08.2019, 16:10 | Super Sprint Final | Super Sprint | Мужчины | |||
| 23.08.2019, 12:00 | Super Sprint Qualification | Super Sprint | Мужчины | |||
| 23.03.2019, 17:15 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 22.03.2019, 16:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 13.03.2019, 16:10 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины |

Чемпион Европы по биатлону болгарин Красимир Анев находится в тяжелом состоянии после огнестрельного ранения, сообщает dir.bg.
4 ноября 2023, 14:06
11478

Лидер сборной Болгарии биатлонист Красимир Анев не принял окончательного решения о завершении карьеры, с ним предстоит личная встреча, на которой будет обсуждаться его будущее,...
11 июля 2020, 16:33
202

Разногласия между чемпионом Европы по биатлону болгарином Красимиром Аневым и руководством национальной федерации должны разрешиться положительно для обеих сторон, считает помощник...
24 июня 2020, 16:49
572
Еще 20 материалов




