Максим Воробей - Флоран Клуд, 24 августа 2019, Summer World Championships, Биатлон.
Трансляция матча Максим Воробей - Флоран Клуд, 24.08.2019, Summer World Championships: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Summer World Championships
Тур:
Final
Время начала:
24.08.2019 в 15:00
Место проведения:Summer World Championships
7.5 km Sprint
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | доп. патроны | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимофей Лапшин | 42 | 20:48.0 | 1 | 0 | ||
| 2 | Александр Поварницын | 8 | +4.1 | 1 | 0 | ||
| 3 | Эдуард Латыпов | 35 | +15.3 | 2 | 0 | ||
| 4 | Сергей Бочарников | 22 | +16.4 | 2 | 0 | ||
| 5 | Роман Еремин | 26 | +16.8 | 1 | 0 | ||
| 6 | Клемен Бауэр | 14 | +20.4 | 3 | 0 | ||
| 6 | Красимир Анев | 34 | +20.4 | 1 | 0 | ||
| 8 | Антон Смольский | 45 | +26.7 | 2 | 0 | ||
| 9 | Адам Вацлавик | 29 | +32.0 | 2 | 0 | ||
| 10 | Семен Сучилов | 13 | +36.3 | 2 | 0 | ||
| 11 | Роман Елетнов | 47 | +38.2 | 2 | 0 | ||
| 12 | Максим Воробей | 2 | +38.6 | 1 | 0 | ||
| 13 | Корнел Пукьяну | 21 | +46.4 | 2 | 0 | ||
| 14 | Джордже Бута | 43 | +47.5 | 0 | 0 | ||
| 15 | Витаутас Строля | 27 | +56.3 | 2 | 0 | ||
| 16 | Петр Пащенко | 41 | +58.8 | 3 | 0 | ||
| 17 | Милан Жемличка | 4 | +1:02.8 | 1 | 0 | ||
| 18 | Апостолос Ангелис | 23 | +1:03.2 | 3 | 0 | ||
| 18 | Сергей Семенов | 56 | +1:03.2 | 2 | 0 | ||
| 20 | Андрей Расторгуев | 55 | +1:05.4 | 3 | 0 | ||
| 21 | Сергей Корастылев | 54 | +1:09.7 | 0 | 0 | ||
| 22 | Мартин Отченаш | 19 | +1:10.8 | 3 | 0 | ||
| 23 | Флоран Клуд | 3 | +1:13.3 | 3 | 0 | ||
| 24 | Дамир Растич | 12 | +1:16.4 | 1 | 0 | ||
| 25 | Виктар Крйуко | 32 | +1:18.1 | 4 | 0 | ||
| 26 | Андрей Доценко | 36 | +1:19.3 | 2 | 0 | ||
| 27 | Кароль Домбровский | 20 | +1:22.9 | 2 | 0 | ||
| 28 | Янь Синьюань | 52 | +1:23.3 | 3 | |||
| 29 | Vadim Filimonov | 33 | +1:30.5 | 3 | 0 | ||
| 30 | Марио Долдер | 25 | +1:32.6 | 2 | 0 | ||
| 31 | Том Лахайе-Гоффар | 28 | +1:41.4 | 2 | 0 | ||
| 32 | Ван Вэньцян | 37 | +1:57.4 | 4 | |||
| 33 | Михаил Усов | 16 | +2:00.8 | 3 | 0 | ||
| 34 | Чой Дуджин | 46 | +2:07.2 | 2 | |||
| 35 | Мартин Егер | 15 | +2:08.0 | 4 | 0 | ||
| 36 | Владислав Витенко | 9 | +2:09.8 | 3 | 0 | ||
| 37 | Сен Хе Хо | 39 | +2:11.0 | 1 | |||
| 38 | Танг Цзяньли | 51 | +2:13.0 | 4 | |||
| 39 | Томас Каукенас | 6 | +2:20.6 | 3 | 0 | ||
| 40 | Сергей Сирик | 40 | +2:36.2 | 2 | |||
| 41 | Махмет Устунтас | 18 | +3:02.5 | 2 | |||
| 42 | David Panyik | 5 | +3:03.0 | 0 | |||
| 43 | Adam Buki | 31 | +3:17.5 | 1 | |||
| 44 | Jun-Bok Lee | 17 | +3:28.9 | 1 | |||
| 45 | Ли Хьюжи | 7 | +3:29.1 | 5 | |||
| 46 | Йоша Буркхальтер | 49 | +3:39.4 | 4 | |||
| 47 | Роберт Слотин | 10 | +3:48.7 | 7 | |||
| 48 | Lukas Jakeliunas | 44 | +3:57.7 | 3 | |||
| 49 | Adam Peacock | 50 | +3:58.3 | 3 | |||
| 50 | Ким Сангреа | 30 | +4:02.9 | 5 | |||
| 51 | Кристиан Вульфф | 48 | +5:10.3 | 7 | |||
| 52 | Йенс Хульгард | 11 | +5:10.8 | 7 | 0 | ||
| 53 | Асгер Фишер Молгард | 38 | +6:02.6 | 7 | 0 | ||
| 54 | Vinny Fountain | 1 | +6:20.2 | 8 | |||
| 55 | Adam Williams | 24 | +6:41.0 | 7 | |||
| Михаил Клечеров | 53 | 0 | 0 | DNS |
- Этап
- Стрельба 1
- Стрельба 2
- Финиш
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Расторгуев | 7:18.3 | 0 | 0 | |
| 2 | Кароль Домбровский | +12.2 | 0 | 0 | |
| 3 | Красимир Анев | +16.1 | 0 | 0 | |
| 4 | Михаил Усов | +19.4 | 0 | 0 | |
| 5 | Максим Воробей | +20.8 | 0 | 0 | |
| 6 | Джордже Бута | +21.9 | 0 | 0 | |
| 7 | Сергей Корастылев | +22.0 | 0 | 0 | |
| 8 | Сергей Бочарников | +22.3 | 1 | 0 | |
| 9 | Мартин Отченаш | +23.3 | 1 | 0 | |
| 10 | Тимофей Лапшин | +23.5 | 1 | 0 | |
| 11 | Эдуард Латыпов | +23.7 | 1 | 0 | |
| 12 | Клемен Бауэр | +24.9 | 1 | 0 | |
| 12 | Роман Елетнов | +24.9 | 1 | 0 | |
| 14 | Флоран Клуд | +25.8 | 1 | 0 | |
| 15 | Янь Синьюань | +29.4 | 1 | 0 | |
| 16 | Антон Смольский | +31.2 | 1 | 0 | |
| 17 | Семен Сучилов | +35.7 | 1 | 0 | |
| 18 | Корнел Пукьяну | +35.9 | 1 | 0 | |
| 19 | Роман Еремин | +36.4 | 1 | 0 | |
| 20 | Александр Поварницын | +38.3 | 1 | 0 | |
| 21 | Мартин Егер | +42.0 | 1 | 0 | |
| 22 | Милан Жемличка | +43.5 | 1 | 0 | |
| 23 | Дамир Растич | +47.0 | 1 | 0 | |
| 24 | Витаутас Строля | +47.5 | 1 | 0 | |
| 25 | Адам Вацлавик | +51.2 | 2 | 0 | |
| 26 | Том Лахайе-Гоффар | +51.8 | 1 | 0 | |
| 27 | Сен Хе Хо | +57.4 | 0 | 0 | |
| 28 | Ким Сангреа | +58.4 | 1 | 0 | |
| 29 | David Panyik | +58.7 | 0 | 0 | |
| 30 | Петр Пащенко | +59.1 | 2 | 0 | |
| 30 | Ван Вэньцян | +59.1 | 2 | 0 | |
| 32 | Сергей Сирик | +59.2 | 1 | 0 | |
| 33 | Апостолос Ангелис | +1:00.6 | 2 | 0 | |
| 34 | Jun-Bok Lee | +1:02.1 | 0 | 0 | |
| 35 | Сергей Семенов | +1:03.6 | 2 | 0 | |
| 36 | Vadim Filimonov | +1:06.4 | 2 | 0 | |
| 37 | Виктар Крйуко | +1:08.2 | 3 | 0 | |
| 38 | Томас Каукенас | +1:09.8 | 2 | 0 | |
| 39 | Андрей Доценко | +1:12.5 | 2 | 0 | |
| 40 | Lukas Jakeliunas | +1:12.6 | 1 | 0 | |
| 41 | Танг Цзяньли | +1:13.7 | 2 | 0 | |
| 42 | Adam Buki | +1:16.1 | 0 | 0 | |
| 43 | Чой Дуджин | +1:25.4 | 2 | 0 | |
| 44 | Марио Долдер | +1:30.6 | 2 | 0 | |
| 45 | Adam Peacock | +1:31.2 | 1 | 0 | |
| 46 | Ли Хьюжи | +1:33.1 | 2 | 0 | |
| 47 | Владислав Витенко | +1:35.0 | 3 | 0 | |
| 48 | Махмет Устунтас | +1:38.7 | 2 | 0 | |
| 49 | Йоша Буркхальтер | +1:39.7 | 2 | 0 | |
| 50 | Кристиан Вульфф | +2:24.7 | 4 | 0 | |
| 51 | Роберт Слотин | +2:39.8 | 5 | 0 | |
| 52 | Vinny Fountain | +2:40.8 | 4 | 0 | |
| 53 | Adam Williams | +2:43.2 | 3 | 0 | |
| 54 | Йенс Хульгард | +2:47.1 | 4 | 0 | |
| 55 | Асгер Фишер Молгард | +2:54.6 | 4 | 0 | |
| Михаил Клечеров | 0 | 0 | DNS |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимофей Лапшин | 14:48.0 | 1 | 0 | |
| 2 | Александр Поварницын | +15.6 | 1 | 0 | |
| 3 | Красимир Анев | +20.4 | 1 | 0 | |
| 4 | Роман Еремин | +22.5 | 1 | 0 | |
| 5 | Сергей Бочарников | +23.1 | 2 | 0 | |
| 6 | Эдуард Латыпов | +25.0 | 2 | 0 | |
| 7 | Джордже Бута | +25.7 | 0 | 0 | |
| 8 | Адам Вацлавик | +30.0 | 2 | 0 | |
| 9 | Максим Воробей | +33.8 | 1 | 0 | |
| 10 | Сергей Корастылев | +34.5 | 0 | 0 | |
| 11 | Роман Елетнов | +36.3 | 2 | 0 | |
| 12 | Антон Смольский | +37.0 | 2 | 0 | |
| 13 | Клемен Бауэр | +37.1 | 3 | 0 | |
| 14 | Семен Сучилов | +43.7 | 2 | 0 | |
| 15 | Сергей Семенов | +50.9 | 2 | 0 | |
| 16 | Андрей Расторгуев | +52.4 | 3 | 0 | |
| 17 | Корнел Пукьяну | +54.4 | 2 | 0 | |
| 18 | Витаутас Строля | +54.6 | 2 | 0 | |
| 19 | Дамир Растич | +55.9 | 1 | 0 | |
| 20 | Петр Пащенко | +57.2 | 3 | 0 | |
| 21 | Милан Жемличка | +1:01.5 | 1 | 0 | |
| 22 | Мартин Отченаш | +1:05.8 | 3 | 0 | |
| 23 | Апостолос Ангелис | +1:06.0 | 3 | 0 | |
| 24 | Кароль Домбровский | +1:07.7 | 2 | 0 | |
| 25 | Андрей Доценко | +1:10.4 | 2 | 0 | |
| 26 | Янь Синьюань | +1:10.6 | 3 | 0 | |
| 27 | Флоран Клуд | +1:13.5 | 3 | 0 | |
| 28 | Виктар Крйуко | +1:14.4 | 4 | 0 | |
| 29 | Том Лахайе-Гоффар | +1:15.1 | 2 | 0 | |
| 30 | Vadim Filimonov | +1:15.8 | 3 | 0 | |
| 31 | Марио Долдер | +1:30.8 | 2 | 0 | |
| 32 | Михаил Усов | +1:31.6 | 3 | 0 | |
| 33 | Чой Дуджин | +1:36.5 | 2 | 0 | |
| 34 | Сен Хе Хо | +1:40.1 | 1 | 0 | |
| 35 | Владислав Витенко | +1:40.3 | 3 | 0 | |
| 36 | Ван Вэньцян | +1:43.8 | 4 | 0 | |
| 37 | David Panyik | +1:44.9 | 0 | 0 | |
| 38 | Томас Каукенас | +1:46.5 | 3 | 0 | |
| 39 | Сергей Сирик | +1:49.6 | 2 | 0 | |
| 40 | Мартин Егер | +2:01.8 | 4 | 0 | |
| 41 | Танг Цзяньли | +2:02.6 | 4 | 0 | |
| 42 | Махмет Устунтас | +2:13.2 | 2 | 0 | |
| 43 | Jun-Bok Lee | +2:18.8 | 1 | 0 | |
| 44 | Adam Buki | +2:23.3 | 1 | 0 | |
| 45 | Йоша Буркхальтер | +2:50.5 | 4 | 0 | |
| 46 | Lukas Jakeliunas | +2:54.1 | 3 | 0 | |
| 47 | Adam Peacock | +3:04.2 | 3 | 0 | |
| 48 | Ким Сангреа | +3:06.2 | 5 | 0 | |
| 49 | Ли Хьюжи | +3:09.9 | 5 | 0 | |
| 50 | Роберт Слотин | +3:38.8 | 7 | 0 | |
| 51 | Кристиан Вульфф | +4:25.4 | 7 | 0 | |
| 52 | Йенс Хульгард | +4:37.0 | 7 | 0 | |
| 53 | Асгер Фишер Молгард | +4:59.9 | 7 | 0 | |
| 54 | Vinny Fountain | +5:24.8 | 8 | 0 | |
| 55 | Adam Williams | +5:34.3 | 7 | 0 | |
| Михаил Клечеров | 0 | 0 | DNS |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимофей Лапшин | 20:48.0 | 1 | 0 | |
| 2 | Александр Поварницын | +4.1 | 1 | 0 | |
| 3 | Эдуард Латыпов | +15.3 | 2 | 0 | |
| 4 | Сергей Бочарников | +16.4 | 2 | 0 | |
| 5 | Роман Еремин | +16.8 | 1 | 0 | |
| 6 | Клемен Бауэр | +20.4 | 3 | 0 | |
| 6 | Красимир Анев | +20.4 | 1 | 0 | |
| 8 | Антон Смольский | +26.7 | 2 | 0 | |
| 9 | Адам Вацлавик | +32.0 | 2 | 0 | |
| 10 | Семен Сучилов | +36.3 | 2 | 0 | |
| 11 | Роман Елетнов | +38.2 | 2 | 0 | |
| 12 | Максим Воробей | +38.6 | 1 | 0 | |
| 13 | Корнел Пукьяну | +46.4 | 2 | 0 | |
| 14 | Джордже Бута | +47.5 | 0 | 0 | |
| 15 | Витаутас Строля | +56.3 | 2 | 0 | |
| 16 | Петр Пащенко | +58.8 | 3 | 0 | |
| 17 | Милан Жемличка | +1:02.8 | 1 | 0 | |
| 18 | Апостолос Ангелис | +1:03.2 | 3 | 0 | |
| 18 | Сергей Семенов | +1:03.2 | 2 | 0 | |
| 20 | Андрей Расторгуев | +1:05.4 | 3 | 0 | |
| 21 | Сергей Корастылев | +1:09.7 | 0 | 0 | |
| 22 | Мартин Отченаш | +1:10.8 | 3 | 0 | |
| 23 | Флоран Клуд | +1:13.3 | 3 | 0 | |
| 24 | Дамир Растич | +1:16.4 | 1 | 0 | |
| 25 | Виктар Крйуко | +1:18.1 | 4 | 0 | |
| 26 | Андрей Доценко | +1:19.3 | 2 | 0 | |
| 27 | Кароль Домбровский | +1:22.9 | 2 | 0 | |
| 28 | Янь Синьюань | +1:23.3 | 3 | ||
| 29 | Vadim Filimonov | +1:30.5 | 3 | 0 | |
| 30 | Марио Долдер | +1:32.6 | 2 | 0 | |
| 31 | Том Лахайе-Гоффар | +1:41.4 | 2 | 0 | |
| 32 | Ван Вэньцян | +1:57.4 | 4 | ||
| 33 | Михаил Усов | +2:00.8 | 3 | 0 | |
| 34 | Чой Дуджин | +2:07.2 | 2 | ||
| 35 | Мартин Егер | +2:08.0 | 4 | 0 | |
| 36 | Владислав Витенко | +2:09.8 | 3 | 0 | |
| 37 | Сен Хе Хо | +2:11.0 | 1 | ||
| 38 | Танг Цзяньли | +2:13.0 | 4 | ||
| 39 | Томас Каукенас | +2:20.6 | 3 | 0 | |
| 40 | Сергей Сирик | +2:36.2 | 2 | ||
| 41 | Махмет Устунтас | +3:02.5 | 2 | ||
| 42 | David Panyik | +3:03.0 | 0 | ||
| 43 | Adam Buki | +3:17.5 | 1 | ||
| 44 | Jun-Bok Lee | +3:28.9 | 1 | ||
| 45 | Ли Хьюжи | +3:29.1 | 5 | ||
| 46 | Йоша Буркхальтер | +3:39.4 | 4 | ||
| 47 | Роберт Слотин | +3:48.7 | 7 | ||
| 48 | Lukas Jakeliunas | +3:57.7 | 3 | ||
| 49 | Adam Peacock | +3:58.3 | 3 | ||
| 50 | Ким Сангреа | +4:02.9 | 5 | ||
| 51 | Кристиан Вульфф | +5:10.3 | 7 | ||
| 52 | Йенс Хульгард | +5:10.8 | 7 | 0 | |
| 53 | Асгер Фишер Молгард | +6:02.6 | 7 | 0 | |
| 54 | Vinny Fountain | +6:20.2 | 8 | ||
| 55 | Adam Williams | +6:41.0 | 7 | ||
| Михаил Клечеров | 0 | 0 | DNS |









