Александр Поварницын - Тимофей Лапшин, 25 августа 2019, Summer World Championships, Биатлон.
Трансляция матча Александр Поварницын - Тимофей Лапшин, 25.08.2019, Summer World Championships: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Summer World Championships
Тур:
Final
Время начала:
25.08.2019 в 14:45
Место проведения:Summer World Championships
10 km Pursuit
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | доп. патроны | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартин Отченаш | 22 | 25:21.8 | 0 | 0 | 60 | |
| 2 | Эдуард Латыпов | 3 | +9.9 | 5 | 0 | 54 | |
| 3 | Клемен Бауэр | 6 | +14.9 | 6 | 0 | 48 | |
| 4 | Тимофей Лапшин | 1 | +16.1 | 5 | 0 | 43 | |
| 5 | Красимир Анев | 7 | +17.5 | 3 | 0 | 40 | |
| 6 | Роман Елетнов | 11 | +24.8 | 3 | 0 | 38 | |
| 7 | Антон Смольский | 8 | +34.6 | 6 | 0 | 36 | |
| 8 | Витаутас Строля | 15 | +35.8 | 2 | 0 | 34 | |
| 9 | Максим Воробей | 12 | +46.8 | 3 | 0 | 32 | |
| 10 | Танг Цзяньли | 38 | +47.6 | 0 | 0 | 31 | |
| 11 | Семен Сучилов | 10 | +48.1 | 6 | 0 | 30 | |
| 12 | Сергей Семенов | 19 | +49.1 | 4 | 0 | 29 | |
| 13 | Янь Синьюань | 28 | +59.1 | 2 | 0 | 28 | |
| 14 | Адам Вацлавик | 9 | +1:02.4 | 6 | 0 | 27 | |
| 15 | Флоран Клуд | 23 | +1:04.1 | 3 | 0 | 26 | |
| 16 | Виктар Крйуко | 25 | +1:08.1 | 3 | 0 | 25 | |
| 17 | Джордже Бута | 14 | +1:15.8 | 3 | 0 | 24 | |
| 18 | Андрей Расторгуев | 20 | +1:16.6 | 7 | 0 | 23 | |
| 19 | Vadim Filimonov | 29 | +1:18.1 | 4 | 0 | 22 | |
| 20 | Марио Долдер | 30 | +1:18.3 | 3 | 0 | 21 | |
| 21 | Александр Поварницын | 2 | +1:19.2 | 7 | 0 | 20 | |
| 22 | Петр Пащенко | 16 | +1:21.7 | 6 | 0 | 19 | |
| 23 | Сергей Бочарников | 4 | +1:32.8 | 8 | 0 | 18 | |
| 24 | Апостолос Ангелис | 18 | +1:45.5 | 5 | 0 | 17 | |
| 25 | Роман Еремин | 5 | +2:02.0 | 8 | 0 | 16 | |
| 26 | Корнел Пукьяну | 13 | +2:12.4 | 8 | 0 | 15 | |
| 27 | Ван Вэньцян | 32 | +2:13.3 | 4 | 0 | 14 | |
| 28 | Томас Каукенас | 39 | +2:13.5 | 3 | 0 | 13 | |
| 29 | Владислав Витенко | 36 | +2:17.2 | 2 | 0 | 12 | |
| 30 | Сергей Корастылев | 21 | +2:26.3 | 2 | 0 | 11 | |
| 31 | Милан Жемличка | 17 | +2:35.5 | 4 | |||
| 32 | Андрей Доценко | 26 | +2:37.1 | 7 | |||
| 33 | Михаил Усов | 33 | +2:43.4 | 4 | |||
| 34 | Чой Дуджин | 34 | +2:44.8 | 3 | |||
| 35 | Сергей Сирик | 40 | +3:14.4 | 1 | |||
| 36 | Кароль Домбровский | 27 | +3:32.0 | 1 | |||
| 37 | Мартин Егер | 35 | +3:32.8 | 7 | |||
| 38 | Дамир Растич | 24 | +4:14.4 | 7 | |||
| 39 | Йоша Буркхальтер | 46 | +4:25.5 | 3 | |||
| 40 | Махмет Устунтас | 41 | +4:59.8 | 1 | |||
| 41 | Ким Сангреа | 50 | +5:00.6 | 3 | |||
| 42 | Роберт Слотин | 47 | +5:04.0 | 9 | |||
| 43 | Сен Хе Хо | 37 | +5:23.2 | 8 | |||
| 44 | Том Лахайе-Гоффар | 31 | +6:36.1 | 10 | |||
| Ли Хьюжи | 45 | 0 | 0 | DNS | |||
| Lukas Jakeliunas | 48 | 0 | 0 | DNS | |||
| David Panyik | 42 | 0 | LAP | ||||
| Adam Buki | 43 | 0 | LAP | ||||
| Jun-Bok Lee | 44 | 0 | LAP | ||||
| Adam Peacock | 49 | 0 | LAP | ||||
| Кристиан Вульфф | 51 | 0 | LAP | ||||
| Йенс Хульгард | 52 | 0 | LAP | ||||
| Асгер Фишер Молгард | 53 | 0 | LAP | ||||
| Vinny Fountain | 54 | 0 | LAP | ||||
| Adam Williams | 55 | 0 | LAP |
- Этап
- Стрельба 1
- Стрельба 2
- Стрельба 3
- Стрельба 4
- Финиш
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Поварницын | 5:35.3 | 1 | 0 | |
| 2 | Тимофей Лапшин | +6.3 | 2 | 0 | |
| 3 | Клемен Бауэр | +8.2 | 2 | 0 | |
| 4 | Эдуард Латыпов | +12.3 | 2 | 0 | |
| 5 | Витаутас Строля | +13.7 | 0 | 0 | |
| 6 | Максим Воробей | +14.0 | 1 | 0 | |
| 7 | Корнел Пукьяну | +15.4 | 1 | 0 | |
| 8 | Мартин Отченаш | +17.2 | 0 | 0 | |
| 9 | Роман Елетнов | +18.5 | 1 | 0 | |
| 10 | Флоран Клуд | +22.2 | 0 | 0 | |
| 11 | Красимир Анев | +23.0 | 2 | 0 | |
| 12 | Джордже Бута | +24.5 | 1 | 0 | |
| 13 | Виктар Крйуко | +25.6 | 0 | 0 | |
| 14 | Сергей Бочарников | +27.2 | 3 | 0 | |
| 15 | Янь Синьюань | +27.8 | 0 | 0 | |
| 16 | Семен Сучилов | +29.0 | 2 | 0 | |
| 17 | Сергей Корастылев | +29.7 | 0 | 0 | |
| 18 | Адам Вацлавик | +32.2 | 3 | 0 | |
| 19 | Сергей Семенов | +32.6 | 1 | 0 | |
| 20 | Антон Смольский | +34.2 | 3 | 0 | |
| 21 | Кароль Домбровский | +35.8 | 1 | 0 | |
| 22 | Андрей Доценко | +42.9 | 2 | 0 | |
| 23 | Андрей Расторгуев | +43.2 | 2 | 0 | |
| 24 | Роман Еремин | +44.8 | 4 | 0 | |
| 25 | Vadim Filimonov | +45.1 | 1 | 0 | |
| 26 | Милан Жемличка | +45.7 | 2 | 0 | |
| 27 | Марио Долдер | +47.0 | 1 | 0 | |
| 28 | Дамир Растич | +50.6 | 2 | 0 | |
| 29 | Апостолос Ангелис | +51.9 | 2 | 0 | |
| 30 | Ван Вэньцян | +53.4 | 1 | 0 | |
| 31 | Танг Цзяньли | +56.3 | 0 | 0 | |
| 32 | Петр Пащенко | +59.1 | 3 | 0 | |
| 33 | Владислав Витенко | +1:04.9 | 0 | 0 | |
| 34 | Михаил Усов | +1:11.0 | 1 | 0 | |
| 35 | Мартин Егер | +1:12.5 | 2 | 0 | |
| 36 | Чой Дуджин | +1:13.2 | 1 | 0 | |
| 37 | Сергей Сирик | +1:16.8 | 0 | 0 | |
| 38 | Томас Каукенас | +1:23.0 | 1 | 0 | |
| 39 | Том Лахайе-Гоффар | +1:32.0 | 3 | 0 | |
| 40 | Сен Хе Хо | +1:54.1 | 3 | 0 | |
| 41 | Махмет Устунтас | +2:01.1 | 0 | 0 | |
| 42 | Йоша Буркхальтер | +2:09.9 | 0 | 0 | |
| 43 | David Panyik | +2:17.1 | 1 | 0 | |
| 44 | Роберт Слотин | +2:28.4 | 3 | 0 | |
| 45 | Ким Сангреа | +2:30.6 | 2 | 0 | |
| 46 | Adam Buki | +2:36.2 | 1 | 0 | |
| 47 | Jun-Bok Lee | +2:48.6 | 3 | 0 | |
| 48 | Adam Peacock | +3:13.6 | 4 | 0 | |
| 49 | Кристиан Вульфф | +3:31.8 | 3 | 0 | |
| 50 | Vinny Fountain | +3:39.9 | 1 | 0 | |
| 51 | Йенс Хульгард | +3:43.3 | 4 | 0 | |
| 52 | Асгер Фишер Молгард | +4:01.5 | 3 | 0 | |
| 53 | Adam Williams | +4:21.0 | 3 | 0 | |
| Ли Хьюжи | 0 | 0 | DNS | ||
| Lukas Jakeliunas | 0 | 0 | DNS |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартин Отченаш | 10:56.3 | 0 | 0 | |
| 2 | Тимофей Лапшин | +3.9 | 3 | 0 | |
| 3 | Клемен Бауэр | +4.4 | 3 | 0 | |
| 4 | Эдуард Латыпов | +5.8 | 3 | 0 | |
| 5 | Александр Поварницын | +8.0 | 2 | 0 | |
| 6 | Флоран Клуд | +14.2 | 0 | 0 | |
| 7 | Янь Синьюань | +17.0 | 0 | 0 | |
| 8 | Виктар Крйуко | +19.9 | 0 | 0 | |
| 9 | Роман Елетнов | +20.9 | 2 | 0 | |
| 10 | Витаутас Строля | +21.7 | 1 | 0 | |
| 11 | Семен Сучилов | +22.4 | 3 | 0 | |
| 12 | Красимир Анев | +23.8 | 3 | 0 | |
| 13 | Максим Воробей | +28.6 | 3 | 0 | |
| 14 | Антон Смольский | +36.8 | 4 | 0 | |
| 15 | Кароль Домбровский | +40.6 | 1 | 0 | |
| 16 | Сергей Бочарников | +41.4 | 5 | 0 | |
| 17 | Марио Долдер | +42.8 | 1 | 0 | |
| 18 | Андрей Расторгуев | +43.2 | 3 | 0 | |
| 19 | Корнел Пукьяну | +44.6 | 4 | 0 | |
| 20 | Джордже Бута | +45.5 | 3 | 0 | |
| 21 | Танг Цзяньли | +47.1 | 0 | 0 | |
| 22 | Адам Вацлавик | +47.3 | 5 | 0 | |
| 23 | Сергей Семенов | +47.7 | 3 | 0 | |
| 24 | Сергей Корастылев | +51.2 | 1 | 0 | |
| 25 | Андрей Доценко | +54.1 | 3 | 0 | |
| 26 | Ван Вэньцян | +54.4 | 2 | 0 | |
| 27 | Петр Пащенко | +54.5 | 3 | 0 | |
| 28 | Милан Жемличка | +55.0 | 2 | 0 | |
| 29 | Vadim Filimonov | +56.2 | 3 | 0 | |
| 30 | Апостолос Ангелис | +1:05.4 | 3 | 0 | |
| 31 | Михаил Усов | +1:09.1 | 1 | 0 | |
| 32 | Роман Еремин | +1:18.2 | 7 | 0 | |
| 33 | Томас Каукенас | +1:22.5 | 1 | 0 | |
| 34 | Владислав Витенко | +1:27.8 | 1 | 0 | |
| 35 | Мартин Егер | +1:30.4 | 3 | 0 | |
| 36 | Дамир Растич | +1:34.7 | 4 | 0 | |
| 37 | Сергей Сирик | +1:45.1 | 1 | 0 | |
| 38 | Чой Дуджин | +1:51.8 | 3 | 0 | |
| 39 | Том Лахайе-Гоффар | +1:54.1 | 3 | 0 | |
| 40 | Махмет Устунтас | +2:35.3 | 0 | 0 | |
| 41 | Йоша Буркхальтер | +2:42.0 | 1 | 0 | |
| 42 | Роберт Слотин | +2:56.2 | 4 | 0 | |
| 43 | Ким Сангреа | +3:01.8 | 2 | 0 | |
| 44 | Сен Хе Хо | +3:05.1 | 5 | 0 | |
| 45 | David Panyik | +3:50.5 | 4 | 0 | |
| 46 | Jun-Bok Lee | +4:17.7 | 5 | 0 | |
| 47 | Adam Buki | +4:23.2 | 5 | 0 | |
| 48 | Adam Peacock | +4:29.1 | 6 | 0 | |
| 49 | Кристиан Вульфф | +4:58.5 | 7 | 0 | |
| 50 | Vinny Fountain | +5:02.4 | 4 | 0 | |
| 51 | Йенс Хульгард | +5:17.1 | 8 | 0 | |
| 52 | Асгер Фишер Молгард | +5:26.4 | 6 | 0 | |
| 53 | Adam Williams | +5:34.9 | 6 | 0 | |
| Ли Хьюжи | 0 | 0 | DNS | ||
| Lukas Jakeliunas | 0 | 0 | DNS |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эдуард Латыпов | 16:09.3 | 3 | 0 | |
| 2 | Мартин Отченаш | +6.4 | 0 | 0 | |
| 3 | Тимофей Лапшин | +10.1 | 4 | 0 | |
| 4 | Клемен Бауэр | +22.3 | 5 | 0 | |
| 5 | Красимир Анев | +23.0 | 3 | 0 | |
| 6 | Витаутас Строля | +24.2 | 1 | 0 | |
| 7 | Александр Поварницын | +25.6 | 3 | 0 | |
| 8 | Максим Воробей | +33.2 | 3 | 0 | |
| 9 | Виктар Крйуко | +36.5 | 1 | 0 | |
| 10 | Роман Елетнов | +37.3 | 3 | 0 | |
| 11 | Семен Сучилов | +43.5 | 5 | 0 | |
| 12 | Танг Цзяньли | +48.9 | 0 | 0 | |
| 13 | Янь Синьюань | +50.1 | 2 | 0 | |
| 14 | Антон Смольский | +54.2 | 6 | 0 | |
| 15 | Джордже Бута | +54.4 | 3 | 0 | |
| 16 | Сергей Семенов | +58.0 | 4 | 0 | |
| 17 | Марио Долдер | +58.8 | 2 | 0 | |
| 18 | Адам Вацлавик | +59.8 | 6 | 0 | |
| 19 | Флоран Клуд | +1:03.9 | 3 | 0 | |
| 20 | Петр Пащенко | +1:05.9 | 4 | 0 | |
| 21 | Vadim Filimonov | +1:10.2 | 4 | 0 | |
| 22 | Андрей Расторгуев | +1:12.2 | 6 | 0 | |
| 23 | Кароль Домбровский | +1:16.5 | 1 | 0 | |
| 24 | Сергей Корастылев | +1:18.2 | 1 | 0 | |
| 25 | Милан Жемличка | +1:18.6 | 2 | 0 | |
| 26 | Сергей Бочарников | +1:18.7 | 7 | 0 | |
| 27 | Ван Вэньцян | +1:18.9 | 3 | 0 | |
| 28 | Корнел Пукьяну | +1:24.1 | 7 | 0 | |
| 29 | Роман Еремин | +1:25.3 | 7 | 0 | |
| 30 | Апостолос Ангелис | +1:27.3 | 4 | 0 | |
| 31 | Владислав Витенко | +1:35.3 | 1 | 0 | |
| 32 | Андрей Доценко | +1:47.5 | 6 | 0 | |
| 33 | Томас Каукенас | +1:48.9 | 2 | 0 | |
| 34 | Мартин Егер | +1:55.7 | 4 | 0 | |
| 35 | Михаил Усов | +1:57.5 | 3 | 0 | |
| 36 | Сергей Сирик | +2:11.8 | 1 | 0 | |
| 37 | Чой Дуджин | +2:16.1 | 3 | 0 | |
| 38 | Дамир Растич | +2:43.9 | 6 | 0 | |
| 39 | Махмет Устунтас | +3:11.1 | 0 | 0 | |
| 40 | Том Лахайе-Гоффар | +3:22.5 | 7 | 0 | |
| 41 | Йоша Буркхальтер | +3:35.6 | 3 | 0 | |
| 42 | Сен Хе Хо | +3:51.4 | 6 | 0 | |
| 43 | Ким Сангреа | +3:57.8 | 3 | 0 | |
| 44 | Роберт Слотин | +4:19.9 | 8 | 0 | |
| 45 | David Panyik | +4:45.7 | 5 | 0 | |
| Ли Хьюжи | 0 | 0 | DNS | ||
| Lukas Jakeliunas | 0 | 0 | DNS | ||
| Adam Buki | 7 | 0 | LAP | ||
| Jun-Bok Lee | 5 | 0 | LAP | ||
| Adam Peacock | 9 | 0 | LAP | ||
| Кристиан Вульфф | 9 | 0 | LAP | ||
| Йенс Хульгард | 8 | 0 | LAP | ||
| Асгер Фишер Молгард | 10 | 0 | LAP | ||
| Vinny Fountain | 5 | 0 | LAP | ||
| Adam Williams | 7 | 0 | LAP |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартин Отченаш | 21:36.4 | 0 | 0 | |
| 2 | Эдуард Латыпов | +2.4 | 5 | 0 | |
| 3 | Тимофей Лапшин | +6.0 | 5 | 0 | |
| 4 | Красимир Анев | +9.5 | 3 | 0 | |
| 5 | Клемен Бауэр | +15.9 | 6 | 0 | |
| 6 | Роман Елетнов | +22.5 | 3 | 0 | |
| 7 | Витаутас Строля | +27.2 | 2 | 0 | |
| 8 | Антон Смольский | +32.9 | 6 | 0 | |
| 9 | Максим Воробей | +34.8 | 3 | 0 | |
| 10 | Сергей Семенов | +40.5 | 4 | 0 | |
| 11 | Янь Синьюань | +44.1 | 2 | 0 | |
| 12 | Адам Вацлавик | +46.5 | 6 | 0 | |
| 13 | Семен Сучилов | +47.6 | 6 | 0 | |
| 14 | Танг Цзяньли | +48.0 | 0 | 0 | |
| 15 | Джордже Бута | +53.7 | 3 | 0 | |
| 16 | Флоран Клуд | +54.1 | 3 | 0 | |
| 17 | Виктар Крйуко | +59.6 | 3 | 0 | |
| 18 | Марио Долдер | +1:03.8 | 3 | 0 | |
| 19 | Александр Поварницын | +1:07.2 | 7 | 0 | |
| 20 | Андрей Расторгуев | +1:08.2 | 7 | 0 | |
| 21 | Vadim Filimonov | +1:10.6 | 4 | 0 | |
| 22 | Петр Пащенко | +1:22.1 | 6 | 0 | |
| 23 | Сергей Бочарников | +1:22.8 | 8 | 0 | |
| 24 | Апостолос Ангелис | +1:31.6 | 5 | 0 | |
| 25 | Роман Еремин | +1:32.7 | 8 | 0 | |
| 26 | Корнел Пукьяну | +1:38.3 | 8 | 0 | |
| 27 | Ван Вэньцян | +1:41.4 | 4 | 0 | |
| 28 | Сергей Корастылев | +1:51.1 | 2 | 0 | |
| 29 | Владислав Витенко | +2:00.3 | 2 | 0 | |
| 30 | Томас Каукенас | +2:02.0 | 3 | 0 | |
| 31 | Кароль Домбровский | +2:05.8 | 1 | 0 | |
| 32 | Милан Жемличка | +2:08.7 | 4 | 0 | |
| 33 | Андрей Доценко | +2:11.7 | 7 | 0 | |
| 34 | Михаил Усов | +2:20.8 | 4 | 0 | |
| 35 | Чой Дуджин | +2:22.6 | 3 | 0 | |
| 36 | Сергей Сирик | +2:34.0 | 1 | 0 | |
| 37 | Мартин Егер | +2:52.7 | 7 | 0 | |
| 38 | Дамир Растич | +3:34.0 | 7 | 0 | |
| 39 | Йоша Буркхальтер | +3:49.0 | 3 | 0 | |
| 40 | Махмет Устунтас | +4:03.7 | 1 | 0 | |
| 41 | Ким Сангреа | +4:36.6 | 3 | 0 | |
| 42 | Сен Хе Хо | +4:37.7 | 8 | 0 | |
| 43 | Роберт Слотин | +4:43.0 | 9 | 0 | |
| 44 | Том Лахайе-Гоффар | +5:00.9 | 10 | 0 | |
| Ли Хьюжи | 0 | 0 | DNS | ||
| Lukas Jakeliunas | 0 | 0 | DNS | ||
| David Panyik | 5 | 0 | LAP | ||
| Adam Buki | 7 | 0 | LAP | ||
| Jun-Bok Lee | 5 | 0 | LAP | ||
| Adam Peacock | 9 | 0 | LAP | ||
| Кристиан Вульфф | 9 | 0 | LAP | ||
| Йенс Хульгард | 8 | 0 | LAP | ||
| Асгер Фишер Молгард | 10 | 0 | LAP | ||
| Vinny Fountain | 5 | 0 | LAP | ||
| Adam Williams | 7 | 0 | LAP |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартин Отченаш | 25:21.8 | 0 | 0 | |
| 2 | Эдуард Латыпов | +9.9 | 5 | 0 | |
| 3 | Клемен Бауэр | +14.9 | 6 | 0 | |
| 4 | Тимофей Лапшин | +16.1 | 5 | 0 | |
| 5 | Красимир Анев | +17.5 | 3 | 0 | |
| 6 | Роман Елетнов | +24.8 | 3 | 0 | |
| 7 | Антон Смольский | +34.6 | 6 | 0 | |
| 8 | Витаутас Строля | +35.8 | 2 | 0 | |
| 9 | Максим Воробей | +46.8 | 3 | 0 | |
| 10 | Танг Цзяньли | +47.6 | 0 | 0 | |
| 11 | Семен Сучилов | +48.1 | 6 | 0 | |
| 12 | Сергей Семенов | +49.1 | 4 | 0 | |
| 13 | Янь Синьюань | +59.1 | 2 | 0 | |
| 14 | Адам Вацлавик | +1:02.4 | 6 | 0 | |
| 15 | Флоран Клуд | +1:04.1 | 3 | 0 | |
| 16 | Виктар Крйуко | +1:08.1 | 3 | 0 | |
| 17 | Джордже Бута | +1:15.8 | 3 | 0 | |
| 18 | Андрей Расторгуев | +1:16.6 | 7 | 0 | |
| 19 | Vadim Filimonov | +1:18.1 | 4 | 0 | |
| 20 | Марио Долдер | +1:18.3 | 3 | 0 | |
| 21 | Александр Поварницын | +1:19.2 | 7 | 0 | |
| 22 | Петр Пащенко | +1:21.7 | 6 | 0 | |
| 23 | Сергей Бочарников | +1:32.8 | 8 | 0 | |
| 24 | Апостолос Ангелис | +1:45.5 | 5 | 0 | |
| 25 | Роман Еремин | +2:02.0 | 8 | 0 | |
| 26 | Корнел Пукьяну | +2:12.4 | 8 | 0 | |
| 27 | Ван Вэньцян | +2:13.3 | 4 | 0 | |
| 28 | Томас Каукенас | +2:13.5 | 3 | 0 | |
| 29 | Владислав Витенко | +2:17.2 | 2 | 0 | |
| 30 | Сергей Корастылев | +2:26.3 | 2 | 0 | |
| 31 | Милан Жемличка | +2:35.5 | 4 | ||
| 32 | Андрей Доценко | +2:37.1 | 7 | ||
| 33 | Михаил Усов | +2:43.4 | 4 | ||
| 34 | Чой Дуджин | +2:44.8 | 3 | ||
| 35 | Сергей Сирик | +3:14.4 | 1 | ||
| 36 | Кароль Домбровский | +3:32.0 | 1 | ||
| 37 | Мартин Егер | +3:32.8 | 7 | ||
| 38 | Дамир Растич | +4:14.4 | 7 | ||
| 39 | Йоша Буркхальтер | +4:25.5 | 3 | ||
| 40 | Махмет Устунтас | +4:59.8 | 1 | ||
| 41 | Ким Сангреа | +5:00.6 | 3 | ||
| 42 | Роберт Слотин | +5:04.0 | 9 | ||
| 43 | Сен Хе Хо | +5:23.2 | 8 | ||
| 44 | Том Лахайе-Гоффар | +6:36.1 | 10 | ||
| Ли Хьюжи | 0 | 0 | DNS | ||
| Lukas Jakeliunas | 0 | 0 | DNS | ||
| David Panyik | 0 | LAP | |||
| Adam Buki | 0 | LAP | |||
| Jun-Bok Lee | 0 | LAP | |||
| Adam Peacock | 0 | LAP | |||
| Кристиан Вульфф | 0 | LAP | |||
| Йенс Хульгард | 0 | LAP | |||
| Асгер Фишер Молгард | 0 | LAP | |||
| Vinny Fountain | 0 | LAP | |||
| Adam Williams | 0 | LAP |












