Матч-центр
- Футбол11.12 20:45
Динамо Загреб
Бетис - Футбол11.12 20:45
Ференцварош
Рейнджерс - Футбол11.12 20:45
Мидтъюлланн
Генк - Футбол11.12 20:45
Штурм
Црвена Звезда - Футбол11.12 20:45
Утрехт
Ноттингем Форрест - Футбол11.12 20:45
Янг Бойз
Лилль - Футбол11.12 20:45
Ницца
Брага - Футбол11.12 20:45
Лудогорец Разград
ПАОК - Футбол11.12 20:45
Штутгарт
Маккаби Тель-Авив - Футбол11.12 23:00
Базель
Астон Вилла - Футбол11.12 23:00
Селтик
Рома - Футбол11.12 23:00
Порту
Мальме - Футбол11.12 23:00
Лион
Гоу Эхед Иглз - Футбол11.12 23:00
Фрайбург
Зальцбург - Футбол11.12 23:00
ФКСБ
Фейенорд - Футбол11.12 23:00
Сельта
Болонья - Футбол11.12 23:00
Бранн
Фенербахче
Футбол
Жереми Матьё
Игры
19Голы
1Карточки
3–
Страна:Франция
Амплуа:Защитник
Возраст:42
Рост:189 см
Вес:84 кг
- Команда:
- Спортинг
- Барселона
- Валенсия
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 19 | 1635 | 19 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы - гр. D | 3 | 252 | 3 | 1 | ||||
| 2018/2019 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 24 | 2141 | 24 | 3 | 2 | |||
| 2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы - гр. E | 2 | 160 | 2 | 1 | ||||
| 2017/2018 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 5 | 385 | 5 | |||||
| 2017/2018 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 29 | 2463 | 29 | 2 | 4 | 1 | ||
| 2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 5 | 436 | 5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 45 | 1 | |||||
| 2016/2017 | Примера | Примера Дивизион | 13 | 1039 | 12 | 1 | 1 | |||
| 2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 1 | 52 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2015/2016 | Примера | Примера Дивизион | 21 | 1264 | 12 | 9 | 2 | 2 | ||
| 2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 5 | 147 | 1 | 4 | ||||
| 2014/2015 | Примера | Примера Дивизион | 28 | 2104 | 23 | 5 | 2 | 5 | ||
| 2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа F | 2 | 180 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Примера | Примера Дивизион | 32 | 2817 | 32 | 3 | 7 | 1 | ||
| 2012/2013 | Примера | Примера Дивизион | 17 | 1419 | 16 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2012/2013 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2011/2012 | Примера | Примера Дивизион | 31 | 2354 | 27 | 4 | 3 | 5 | ||
| 2011/2012 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 6 | 508 | 6 | 1 | 1 | |||
| 2010/2011 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 168 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2010/2011 | Примера | Примера Дивизион | 29 | 2201 | 27 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 2010/2011 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 5 | 450 | 5 | |||||
| 2009/2010 | Примера | Примера Дивизион | 17 | 1230 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 |










