Страна:США
Амплуа:Защитник
Возраст:43
Рост:173 см
Вес:66 кг
- Команда:
- Хьюстон Динамо
- США
- Рейнджерс
- ПСВ Эйндховен
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | MLS | MLS Мейджор Лига | 12 | 1030 | 12 | 2 | ||||
| 2018 | MLS | MLS Мейджор Лига | 26 | 2206 | 26 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2017 | MLS | MLS Мейджор Лига | 24 | 1985 | 22 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. КОНКАКАФ | КОНКАКАФ - квалификация к ЧМ - финал. стадия | 2 | 150 | 2 | |||||
| 2014 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. 1/8 финал | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2014 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа G | 3 | 270 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 2 | 50 | 1 | 1 | ||||
| 2007/2008 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 5 | 248 | 3 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 34 | 1 | |||||
| 2005/2006 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 4 | 360 | 4 | |||||
| 2004/2005 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 5 | 207 | 1 | 4 | 1 | |||
| 2004/2005 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 5 | 264 | 3 | 2 | 2 |














