Игры
19Голы
1Карточки
3–
Страна:Португалия
Клуб:
Номер:2
Амплуа:Защитник
Возраст:44
Рост:187 см
Вес:83 кг
- Команда:
- Парма
- Португалия
- Кальяри
- Фенербахче
- Зенит
- Порту
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Серия А | Серия А | 19 | 1632 | 18 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2019/2020 | Серия А | Серия А | 33 | 2671 | 31 | 2 | 4 | |||
| 2018/2019 | Серия А | Серия А | 33 | 2922 | 33 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа B | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||
| 2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. 1/2 финал | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
| 2014/2015 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа I | 4 | 315 | 4 | 1 | ||||
| 2014 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа G | 3 | 270 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Серия А | Серия А | 36 | 3239 | 36 | 1 | 5 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы | 4 | 360 | 4 | |||||
| 2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы - гр. A | 5 | 450 | 5 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 5 | 307 | 3 | 2 | 3 | |||
| 2011/2012 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 128 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2011/2012 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 3 | 174 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига чемпионов. Финальный этап | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
| 2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 6 | 540 | 6 | 1 | ||||
| 2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 4 | 360 | 4 | 1 | ||||
| 2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 6 | 540 | 6 | 1 | ||||
| 2007/2008 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2007/2008 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 6 | 540 | 6 | 1 | ||||
| 2006/2007 | Лига Чемпионов | Лига чемпионов. Финальный этап | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2006/2007 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 6 | 540 | 6 | 1 | ||||
| 2005/2006 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 3 | 146 | 1 | 2 |

Бывший защитник санкт-петербургского "Зенита" и сборной Португалии по футболу Бруну Алвеш станет спортивным директором греческого АЕКа, сообщается на официальном сайте клуба из...
7 июня 2022, 19:52
103

Бывший футболист петербургского "Зенита" и чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии Бруну Алвеш стал игроком греческого клуба "Аполлон Смирнис", сообщается на сайте...
5 сентября 2021, 14:59
146

Футболисты "Сассуоло" нанесли поражение "Парме" в выездном матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Италии.
16 мая 2021, 21:01
38

Бывший футболист петербургского "Зенита" и чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии Бруну Алвеш продлил контракт с итальянской "Пармой", сообщается на официальном...
28 января 2020, 15:47
51
Еще 20 материалов































