Матч-центр
- ТеннисЗавершенА. МаннариноА. Рублев636463
- ТеннисЗавершенЕ. АлександроваМ. Костюк6040
- ХоккейПерерыв
Металлург Мг
Салават Юлаев44 - Хоккей1-й период
Северсталь
Шанхайские Драконы02 - Хоккей1-й период
Ак Барс
Торпедо НН00 - Хоккей21.10 19:30
Спартак Москва
ЦСКА - Футбол21.10 19:45
Комо
Манчестер Юнайтед - Футбол21.10 19:45
Лилль
Галатасарай - Футбол21.10 22:00
Интер М
Шахтер Донецк - Футбол21.10 22:00
Реал Мадрид
РБ Лейпциг - Футбол21.10 22:00
Бавария
Арсенал - Футбол21.10 22:00
Бетис
Фейенорд - Футбол21.10 22:00
Астон Вилла
Викинг - Футбол21.10 22:00
Брюгге
Ланс
Футбол
Сидней Гову
Игры
18Голы
–Карточки
1–
Страна:Франция
Амплуа:Нападающий
Возраст:47
Рост:175 см
Вес:75 кг
- Команда:
- Круа Савой
- Панатинаикос
- Лион
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Лига 1 | Лига 1 | 18 | 583 | 5 | 13 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 2 | 92 | 1 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига чемпионов. Финальный этап | 5 | 308 | 3 | 2 | 2 | |||
| 2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 6 | 365 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа F | 4 | 303 | 4 | 1 | ||||
| 2007/2008 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 157 | 2 | |||||
| 2007/2008 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 6 | 519 | 6 | 1 | 2 | |||
| 2006/2007 | Лига Чемпионов | Лига чемпионов. Финальный этап | 2 | 135 | 2 | 1 | ||||
| 2006/2007 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 3 | 247 | 3 | |||||
| 2005/2006 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 162 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2005/2006 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа F | 5 | 342 | 4 | 1 | 1 | |||
| 2004/2005 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 4 | 337 | 4 | 1 | ||||
| 2004/2005 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 5 | 370 | 5 |
Еще 20 материалов