Матч-центр
- ФутболЗавершен
Краснодар
Динамо Москва21 - ХоккейЗакончен в OT
Филадельфия
Коламбус34 - ХоккейЗавершен
Чикаго
Лос-Анджелес21 - ХоккейЗавершен
Каролина
Бостон21 - ХоккейЗавершен
Сент-Луис
Монреаль02 - ХоккейЗавершен
Юта
Миннесота13 - Хоккей3-й период
Сан-Хосе
Баффало01 - ТеннисЗавершенК. РахимоваЕ. Александрова647466
- Теннис28.10 09:10А. СосновичД. Шнайдер
- Теннис28.10 15:30Д. Мерида-АгиларД. Медведев
- Теннис28.10 17:30Н. ДжоковичУ. Умбер
- Футбол28.10 16:00
Оренбург
Родина - Футбол28.10 18:15
Ростов
Акрон - Футбол28.10 20:30
Спартак Москва
Рубин - Футбол28.10 20:30
Венеция
Интер М - Футбол28.10 20:30
Милан
Болонья - Футбол28.10 22:45
БаварияМагдебург - Футбол28.10 22:45
Дженоа
Ювентус - Футбол28.10 22:45
Монца
Наполи
Футбол
Скотт Хоган
Игры
1Голы
–Карточки
––
Страна:Ирландия
Клуб:
Номер:25
Амплуа:Нападающий
Возраст:34
Рост:180 см
Вес:64 кг
- Команда:
- Милтон Кинс Донс
- Бирмингем
- Ирландия
- Шеффилд Юнайтед
- Астон Вилла
- Брентфорд
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Кубок Англии | Кубок ФА | 1 | 71 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Чемпионшип | Чемпионшип | 26 | 1009 | 11 | 15 | 1 | 2 | 1 | |
| 2022/2023 | Чемпионшип | Чемпионшип | 37 | 2717 | 30 | 7 | 10 | 1 | 3 | |
| 2021/2022 | Чемпионшип | Чемпионшип | 36 | 2288 | 28 | 8 | 10 | 1 | 2 | |
| 2020/2021 | Чемпионшип | Чемпионшип | 33 | 2102 | 28 | 5 | 7 | 2 | ||
| 2019/2020 | Чемпионшип | Чемпионшип | 30 | 1708 | 20 | 10 | 10 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 1 | 3 | 95 | 1 | 2 | ||||
| 2019 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа D | 4 | 104 | 1 | 3 | ||||
| 2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 4 | 1 | 16 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Чемпионшип | Чемпионшип | 14 | 508 | 5 | 9 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Чемпионшип | Чемпионшип | 37 | 1890 | 19 | 18 | 6 | 2 | ||
| 2016/2017 | Чемпионшип | Чемпионшип | 38 | 3062 | 34 | 4 | 15 | 3 | 5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Чемпионшип | Чемпионшип | 7 | 177 | 2 | 5 | 7 | |||
| 2014/2015 | Чемпионшип | Чемпионшип | 1 | 15 | 1 |

"Астон Вилла" отдала футболиста сборной Ирландии Скотта Хогана в аренду своим принципиальным соперникам - "Бирмингем Сити", сообщается на официальном сайте финалистов Кубка...
29 января 2020, 15:44
94
Еще 20 материалов