- Команда:
- Миннесота Юнайтед
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS | MLS Мейджор Лига. Плей-офф | 4 | 360 | 4 | 2 | ||||
| 2025 | MLS | MLS Мейджор Лига | 31 | 2651 | 28 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 2024 | MLS | MLS Мейджор Лига. Плей-офф | 3 | 270 | 3 | |||||
| 2024 | MLS | MLS Мейджор Лига | 32 | 2835 | 32 | 1 | 9 | |||
| 2023 | MLS | MLS Мейджор Лига | 32 | 2855 | 32 | 2 | 9 | |||
| 2022 | MLS | MLS Мейджор Лига | 31 | 2790 | 31 | 9 | ||||
| 2021 | MLS | MLS Мейджор Лига | 25 | 2188 | 25 | 1 | 3 | |||
| 2020 | MLS | MLS Мейджор Лига | 16 | 1440 | 16 | 4 | ||||
| 2020 | MLS | Major League Soccer Grp. D | 3 | 270 | 3 | |||||
| 2019 | MLS | MLS Мейджор Лига | 29 | 2576 | 29 | 2 | 3 | |||
| 2018 | MLS | MLS Мейджор Лига | 32 | 2880 | 32 | 2 | 7 | |||
| 2017 | MLS | MLS Мейджор Лига | 12 | 1080 | 12 | 2 |


















