Матч-центр
- ТеннисЗавершенЛ. СамсоноваС. Кенин6640
- ТеннисЗавершенК. АлькарасН. Джокович26676235
- ТеннисЗавершенМ. КесслерА. Павлюченкова6633
- ФутболЗавершен
Реал Мадрид
Райо Вальекано21 - ХоккейЗавершен
Динамо Москва
Авангард14 - ХоккейЗавершен
Локомотив
Сочи30 - ХоккейЗакончен (Б)
ЦСКА
СКА32 - ФутболЗавершен
Манчестер Юнайтед
Фулхэм32 - ФутболЗавершен
Тоттенхэм
Манчестер Сити22 - ФутболЗавершен
Боруссия Д
Хайденхайм32 - ФутболЗавершен
Кремонезе
Интер М02 - Футбол1-й тайм
Парма
Ювентус01 - Футбол1-й тайм
Страсбур
ПСЖ11 - Футбол1-й тайм
Атлетик Бильбао
Реал Сосьедад00 - Хоккей1-й период
Каролина
Лос-Анджелес00
Футбол
Маруан Шамах
Игры
2Голы
–Карточки
––
Страна:Марокко
Амплуа:Нападающий
Возраст:42
Рост:185 см
Вес:70 кг
- Команда:
- Кардифф Сити
- Кристал Пэлас
- Вест Хэм
- Арсенал
- Бордо
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Чемпионшип | Чемпионшип | 2 | 48 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Премьер-лига | Премьер-лига | 10 | 257 | 1 | 9 | 1 | |||
| 2014/2015 | Премьер-лига | Премьер-лига | 18 | 1150 | 15 | 3 | 2 | 4 | ||
| 2013/2014 | Премьер-лига | Премьер-лига | 32 | 2295 | 27 | 5 | 5 | 2 | 9 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Премьер-лига | Премьер-лига | 3 | 150 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
| 2011/2012 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 17 | 1 | |||||
| 2011/2012 | Премьер-лига | Премьер-лига | 11 | 179 | 1 | 10 | 1 | |||
| 2011/2012 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа F | 3 | 166 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2010/2011 | Премьер-лига | Премьер-лига | 29 | 1847 | 18 | 11 | 7 | 4 | 5 | |
| 2010/2011 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 6 | 318 | 4 | 2 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига чемпионов. Финальный этап | 4 | 360 | 4 | 3 | ||||
| 2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 5 | 450 | 5 | 2 | 1 | |||
| 2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 6 | 493 | 6 | 2 | ||||
| 2006/2007 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 4 | 168 | 2 | 2 |
Еще 20 материалов


