Матч-центр
- ТеннисЗавершенЕ. РыбакинаД. Шнайдер6735
- ФутболЗавершен
Акрон
Динамо Москва31 - ФутболЗавершен
Астон Вилла
Манчестер Сити21 - ХоккейЗавершен
Металлург Мг
Сибирь51 - ФутболЗавершен
Факел
Родина01 - ТеннисЗавершенД. МедведевА. Бублик6030
- ХоккейЗакончен в OT
Торпедо НН
Динамо Минск12 - ФутболЗавершен
Арсенал Тула
КАМАЗ43 - ФутболЗавершен
Рубин
Крылья Советов02 - ФутболЗавершен
Наполи
Рома33 - ФутболЗавершен
Боруссия Д
Айнтрахт Фр10 - ФутболЗавершен
Краснодар
Балтика11 - ФутболЗавершен
Атлетико Мадрид
Депортиво10 - ФутболЗавершен
Челси
Тоттенхэм02 - Баскетбол25.10 04:00
Чикаго
Вашингтон
Хоккей
Жонатан Бернье
Страна:Канада
Амплуа:Вратарь
Возраст:38
Рост:183 см
Вес:83 кг
- Команда:
- Нью-Джерси
- Детройт
- Колорадо
- Анахайм
- Торонто
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ | 10 | 510.1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ | 24 | 1306.5 | ||
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ | 46 | 2565.9 | 3 | |
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ | 35 | 1859.9 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 4 | 217.1 | ||
| 2017/2018 | НХЛ | НХЛ | 37 | 2001.4 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 17 | 182.6 | ||
| 2016/2017 | НХЛ | НХЛ | 79 | 1993.2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | НХЛ | НХЛ | 75 | 2146.8 |








