Матч-центр
- ХоккейЗавершен
СКА
Спартак Москва12 - ХоккейЗавершен
Локомотив
Авангард03 - ФутболЗавершен
Манчестер Сити
Вест Хэм30 - ФутболЗавершен
Леванте
Реал Сосьедад11 - ХоккейЗавершен
Вашингтон
Детройт25 - ФутболЗавершен
Тоттенхэм
Ливерпуль12 - ХоккейЗакончен (Б)
Рейнджерс
Филадельфия54 - ФутболЗавершен
Ювентус
Рома21 - ФутболЗавершен
Эвертон
Арсенал01 - ФутболЗавершен
Реал Мадрид
Севилья20
Футбол
Джеффри Брюма
Игры
12Голы
–Карточки
11
Страна:Нидерланды
Амплуа:Защитник
Возраст:34
Рост:186 см
Вес:76 кг
- Команда:
- Валвейк
- Херенвен
- Майнц 05
- Вольфсбург
- Шальке-04
- Нидерланды
- ПСВ Эйндховен
- Гамбург
- Челси
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Эредивизи | Высшая лига | 12 | 400 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Эредивизи | Высшая лига | 10 | 654 | 8 | 2 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Бундеслига | Бундеслига | 17 | 1485 | 17 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы - гр. I | 5 | 381 | 4 | 1 | 2 | |||
| 2017/2018 | Бундеслига | Бундеслига | 11 | 990 | 11 | 2 | ||||
| 2016/2017 | Бундеслига | Бундеслига | 20 | 1716 | 20 | 1 | 6 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
| 2018/2019 | Бундеслига | Бундеслига | 9 | 624 | 7 | 2 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа A | 4 | 360 | 4 | |||||
| 2014/2015 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа А | 5 | 411 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2015/2016 | Эредивизи | Высшая лига | 32 | 2663 | 30 | 2 | 1 | 6 | ||
| 2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 6 | 540 | 6 | 2 | ||||
| 2014/2015 | Лига Европы | Лига Европы | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2014/2015 | Эредивизи | Высшая лига | 31 | 2644 | 29 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2014/2015 | Лига Европы | Лига Европы - гр. E | 4 | 358 | 4 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Бундеслига | Бундеслига | 22 | 1935 | 22 | 2 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Премьер-лига | Премьер-лига | 2 | 110 | 1 | 1 | ||||
| 2010/2011 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа F | 2 | 109 | 1 | 1 | ||||
| 2009/2010 | Премьер-лига | Премьер-лига | 2 | 59 | 2 |


